

Horaires de prière en Dar el Beida - Algeria 2025
[ juillet 2025 ]
Mercredi 8 Muharram 1447
c'est l'heure
|
Date | Fajr | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-07-2025 | 03:41 | 12:51 | 16:42 | 20:10 | 21:53 |
02-07-2025 | 03:42 | 12:51 | 16:43 | 20:10 | 21:53 |
03-07-2025 | 03:42 | 12:51 | 16:43 | 20:10 | 21:53 |
04-07-2025 | 03:43 | 12:52 | 16:43 | 20:10 | 21:52 |
05-07-2025 | 03:44 | 12:52 | 16:43 | 20:09 | 21:52 |
06-07-2025 | 03:45 | 12:52 | 16:43 | 20:09 | 21:52 |
07-07-2025 | 03:46 | 12:52 | 16:43 | 20:09 | 21:51 |
08-07-2025 | 03:46 | 12:52 | 16:43 | 20:09 | 21:51 |
09-07-2025 | 03:47 | 12:52 | 16:43 | 20:08 | 21:50 |
10-07-2025 | 03:48 | 12:53 | 16:44 | 20:08 | 21:49 |
11-07-2025 | 03:49 | 12:53 | 16:44 | 20:08 | 21:49 |
12-07-2025 | 03:50 | 12:53 | 16:44 | 20:07 | 21:48 |
13-07-2025 | 03:51 | 12:53 | 16:44 | 20:07 | 21:47 |
14-07-2025 | 03:52 | 12:53 | 16:44 | 20:06 | 21:47 |
15-07-2025 | 03:53 | 12:53 | 16:44 | 20:06 | 21:46 |
16-07-2025 | 03:54 | 12:53 | 16:44 | 20:05 | 21:45 |
17-07-2025 | 03:55 | 12:53 | 16:44 | 20:05 | 21:44 |
18-07-2025 | 03:56 | 12:53 | 16:44 | 20:04 | 21:43 |
19-07-2025 | 03:57 | 12:54 | 16:44 | 20:04 | 21:42 |
20-07-2025 | 03:58 | 12:54 | 16:44 | 20:03 | 21:41 |
21-07-2025 | 03:59 | 12:54 | 16:44 | 20:02 | 21:40 |
22-07-2025 | 04:01 | 12:54 | 16:44 | 20:02 | 21:39 |
23-07-2025 | 04:02 | 12:54 | 16:43 | 20:01 | 21:38 |
24-07-2025 | 04:03 | 12:54 | 16:43 | 20:00 | 21:37 |
25-07-2025 | 04:04 | 12:54 | 16:43 | 19:59 | 21:36 |
26-07-2025 | 04:05 | 12:54 | 16:43 | 19:59 | 21:35 |
27-07-2025 | 04:06 | 12:54 | 16:43 | 19:58 | 21:34 |
28-07-2025 | 04:08 | 12:54 | 16:43 | 19:57 | 21:33 |
29-07-2025 | 04:09 | 12:54 | 16:43 | 19:56 | 21:31 |
30-07-2025 | 04:10 | 12:54 | 16:42 | 19:55 | 21:30 |
31-07-2025 | 04:11 | 12:54 | 16:42 | 19:54 | 21:29 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
ministère algérien des cultes
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- JijelJijel
- Tizi OuzouTizi Ouzou
- Bordj Bou ArreridjBordj Bou Arreridj
- M'silaM'sila
- GuelmaGuelma
- Oum el BouaghiOum el Bouaghi
- Sidi bel AbbesSidi bel Abbes
- TlimcenTlimcen
- SkikdaSkikda
- El BayadhEl Bayadh
- El OuedEl Oued
- ChlefChlef
- MascaraMascara
- MostaganemMostaganem
- SaidaSaida
- TiaratTiarat
- BejaiaBejaia
- BlidaBlida
- BouiraBouira
- MedeaMedea
- Souk AhrasSouk Ahras
- TebessaTebessa
- AdrarAdrar
- BecharBechar
- LaghouatLaghouat
- OuarglaOuargla
- BiskraBiskra
- DjelfaDjelfa
- SetifSetif
- BatnaBatna
- AnnabaAnnaba
- ConstantineConstantine
- OranOran
- TamanrassetTamanrasset
- GhardaiaGhardaia
- AlgiersAlgiers
- TlemcenTlemcen
- TiaretTiaret
- M'SilaM'Sila
- KhenchelaKhenchela
- RelizaneRelizane
- Ain TemouchentAin Temouchent
- Ain DeflaAin Defla
- MilaMila
- TissemsiltTissemsilt
- Sidi AissaSidi Aissa
- MessaadMessaad
- El KhroubEl Khroub
- El EulmaEl Eulma
- Bir el AterBir el Ater
- BarikaBarika
- Ain OusseraAin Oussera
- Ain BeidaAin Beida
- Bo SaadaBo Saada