

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramadan Calendar 2026 / 1447 North Myrtle Beach, South Carolina - United States
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Wednesday | 02-18-2026 | 1 Ramadan | 05:47 | 06:56 | 12:29 | 15:36 | 18:02 | 19:11 |
Thursday | 02-19-2026 | 2 Ramadan | 05:46 | 06:55 | 12:29 | 15:37 | 18:03 | 19:12 |
Friday | 02-20-2026 | 3 Ramadan | 05:45 | 06:54 | 12:29 | 15:38 | 18:04 | 19:13 |
Saturday | 02-21-2026 | 4 Ramadan | 05:44 | 06:53 | 12:28 | 15:38 | 18:05 | 19:13 |
Sunday | 02-22-2026 | 5 Ramadan | 05:43 | 06:52 | 12:28 | 15:39 | 18:05 | 19:14 |
Monday | 02-23-2026 | 6 Ramadan | 05:42 | 06:50 | 12:28 | 15:39 | 18:06 | 19:15 |
Tuesday | 02-24-2026 | 7 Ramadan | 05:41 | 06:49 | 12:28 | 15:40 | 18:07 | 19:16 |
Wednesday | 02-25-2026 | 8 Ramadan | 05:40 | 06:48 | 12:28 | 15:41 | 18:08 | 19:17 |
Thursday | 02-26-2026 | 9 Ramadan | 05:38 | 06:47 | 12:28 | 15:41 | 18:09 | 19:17 |
Friday | 02-27-2026 | 10 Ramadan | 05:37 | 06:46 | 12:27 | 15:42 | 18:10 | 19:18 |
Saturday | 02-28-2026 | 11 Ramadan | 05:36 | 06:45 | 12:27 | 15:42 | 18:11 | 19:19 |
Sunday | 03-01-2026 | 12 Ramadan | 05:35 | 06:43 | 12:27 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
Monday | 03-02-2026 | 13 Ramadan | 05:34 | 06:42 | 12:27 | 15:43 | 18:12 | 19:21 |
Tuesday | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 05:32 | 06:41 | 12:27 | 15:44 | 18:13 | 19:21 |
Wednesday | 03-04-2026 | 15 Ramadan | 05:31 | 06:40 | 12:26 | 15:44 | 18:14 | 19:22 |
Thursday | 03-05-2026 | 16 Ramadan | 05:30 | 06:38 | 12:26 | 15:44 | 18:15 | 19:23 |
Friday | 03-06-2026 | 17 Ramadan | 05:29 | 06:37 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 19:24 |
Saturday | 03-07-2026 | 18 Ramadan | 05:27 | 06:36 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 19:25 |
Daylight saving time has been begun in your city
Sunday | 03-08-2026 | 19 Ramadan | 06:26 | 07:34 | 13:26 | 16:46 | 19:17 | 20:25 |
Monday | 03-09-2026 | 20 Ramadan | 06:25 | 07:33 | 13:25 | 16:46 | 19:18 | 20:26 |
Tuesday | 03-10-2026 | 21 Ramadan | 06:24 | 07:32 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:27 |
Wednesday | 03-11-2026 | 22 Ramadan | 06:22 | 07:31 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:28 |
Thursday | 03-12-2026 | 23 Ramadan | 06:21 | 07:29 | 13:25 | 16:47 | 19:20 | 20:29 |
Friday | 03-13-2026 | 24 Ramadan | 06:20 | 07:28 | 13:24 | 16:47 | 19:21 | 20:29 |
Saturday | 03-14-2026 | 25 Ramadan | 06:18 | 07:27 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 20:30 |
Sunday | 03-15-2026 | 26 Ramadan | 06:17 | 07:25 | 13:24 | 16:48 | 19:23 | 20:31 |
Monday | 03-16-2026 | 27 Ramadan | 06:15 | 07:24 | 13:23 | 16:48 | 19:23 | 20:32 |
Tuesday | 03-17-2026 | 28 Ramadan | 06:14 | 07:23 | 13:23 | 16:49 | 19:24 | 20:33 |
Wednesday | 03-18-2026 | 29 Ramadan | 06:13 | 07:21 | 13:23 | 16:49 | 19:25 | 20:34 |
Thursday | 03-19-2026 | 30 Ramadan | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-4
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0
- St. MichaelSt. Michael
- WelcomeWelcome
- FlorenceFlorence
- SpartanburgSpartanburg
- OrangeburgOrangeburg
- ColumbiaColumbia
- GreenvilleGreenville
- SumterSumter
- AikenAiken
- BeaufortBeaufort
- Rock HillRock Hill
- Myrtle BeachMyrtle Beach
- CharlestonCharleston
- MauldinMauldin
- North CharlestonNorth Charleston
- PinewoodPinewood
- Mount PleasantMount Pleasant
- Hilton Head IslandHilton Head Island
- GreenwoodGreenwood
- SummervilleSummerville
- Goose CreekGoose Creek
- GreerGreer
- SenecaSeneca
- HanahanHanahan
- SocasteeSocastee
- North AugustaNorth Augusta
- TaylorsTaylors
- SimpsonvilleSimpsonville
- St. AndrewsSt. Andrews
- GaffneyGaffney
- BlufftonBluffton
- EasleyEasley
- DuncanDuncan
- Wade HamptonWade Hampton
- AllendaleAllendale
- Fort MillFort Mill
- Five ForksFive Forks
- West ColumbiaWest Columbia
- ClemsonClemson
- LadsonLadson
- North Myrtle BeachNorth Myrtle Beach
- Seven OaksSeven Oaks
- GanttGantt
- HartsvilleHartsville
- DentsvilleDentsville
- CayceCayce
- Port RoyalPort Royal
- IrmoIrmo
- NewberryNewberry
- BennettsvilleBennettsville
- Moncks CornerMoncks Corner
- Forest AcresForest Acres
- LaurensLaurens
- PowdersvillePowdersville
- Little RiverLittle River
- Sans SouciSans Souci
- WalterboroWalterboro
- Murrells InletMurrells Inlet
- Fountain InnFountain Inn
- SangareeSangaree
- LugoffLugoff
- CherawCheraw
- CloverClover
- Laurel BayLaurel Bay
- Lake Murray of RichlandLake Murray of Richland
- Homeland ParkHomeland Park
- DarlingtonDarlington
- ForestbrookForestbrook
- KingstreeKingstree
- Batesburg LeesvilleBatesburg Leesville
- MullinsMullins
- Travelers RestTravelers Rest
- WinnsboroWinnsboro
- HardeevilleHardeeville
- Saint MatthewsSaint Matthews
- Hilton HeadHilton Head
- GranitevilleGraniteville
- DixianaDixiana
- James IslandJames Island
- Tega CayTega Cay
- Lake WylieLake Wylie