

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramadan Calendar 2026 / 1447 Newmarket, New Hampshire - United States
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Wednesday | 02-18-2026 | 1 Ramadan | 05:18 | 06:37 | 11:58 | 14:51 | 17:19 | 18:38 |
Thursday | 02-19-2026 | 2 Ramadan | 05:17 | 06:35 | 11:58 | 14:52 | 17:20 | 18:39 |
Friday | 02-20-2026 | 3 Ramadan | 05:16 | 06:34 | 11:57 | 14:53 | 17:22 | 18:40 |
Saturday | 02-21-2026 | 4 Ramadan | 05:14 | 06:32 | 11:57 | 14:54 | 17:23 | 18:41 |
Sunday | 02-22-2026 | 5 Ramadan | 05:13 | 06:31 | 11:57 | 14:55 | 17:24 | 18:42 |
Monday | 02-23-2026 | 6 Ramadan | 05:11 | 06:29 | 11:57 | 14:56 | 17:25 | 18:44 |
Tuesday | 02-24-2026 | 7 Ramadan | 05:10 | 06:28 | 11:57 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
Wednesday | 02-25-2026 | 8 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 11:57 | 14:58 | 17:28 | 18:46 |
Thursday | 02-26-2026 | 9 Ramadan | 05:07 | 06:25 | 11:57 | 14:59 | 17:29 | 18:47 |
Friday | 02-27-2026 | 10 Ramadan | 05:05 | 06:23 | 11:56 | 15:00 | 17:31 | 18:48 |
Saturday | 02-28-2026 | 11 Ramadan | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 15:01 | 17:32 | 18:50 |
Sunday | 03-01-2026 | 12 Ramadan | 05:02 | 06:20 | 11:56 | 15:02 | 17:33 | 18:51 |
Monday | 03-02-2026 | 13 Ramadan | 05:00 | 06:18 | 11:56 | 15:02 | 17:34 | 18:52 |
Tuesday | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 04:59 | 06:16 | 11:56 | 15:03 | 17:36 | 18:53 |
Wednesday | 03-04-2026 | 15 Ramadan | 04:57 | 06:15 | 11:55 | 15:04 | 17:37 | 18:55 |
Thursday | 03-05-2026 | 16 Ramadan | 04:55 | 06:13 | 11:55 | 15:05 | 17:38 | 18:56 |
Friday | 03-06-2026 | 17 Ramadan | 04:54 | 06:11 | 11:55 | 15:06 | 17:39 | 18:57 |
Saturday | 03-07-2026 | 18 Ramadan | 04:52 | 06:10 | 11:55 | 15:06 | 17:41 | 18:58 |
Daylight saving time has been begun in your city
Sunday | 03-08-2026 | 19 Ramadan | 05:50 | 07:08 | 12:54 | 16:07 | 18:42 | 20:00 |
Monday | 03-09-2026 | 20 Ramadan | 05:48 | 07:06 | 12:54 | 16:08 | 18:43 | 20:01 |
Tuesday | 03-10-2026 | 21 Ramadan | 05:47 | 07:04 | 12:54 | 16:09 | 18:44 | 20:02 |
Wednesday | 03-11-2026 | 22 Ramadan | 05:45 | 07:03 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:03 |
Thursday | 03-12-2026 | 23 Ramadan | 05:43 | 07:01 | 12:53 | 16:10 | 18:47 | 20:04 |
Friday | 03-13-2026 | 24 Ramadan | 05:41 | 06:59 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:06 |
Saturday | 03-14-2026 | 25 Ramadan | 05:40 | 06:58 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:07 |
Sunday | 03-15-2026 | 26 Ramadan | 05:38 | 06:56 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:08 |
Monday | 03-16-2026 | 27 Ramadan | 05:36 | 06:54 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:10 |
Tuesday | 03-17-2026 | 28 Ramadan | 05:34 | 06:52 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:11 |
Wednesday | 03-18-2026 | 29 Ramadan | 05:32 | 06:50 | 12:52 | 16:14 | 18:54 | 20:12 |
Thursday | 03-19-2026 | 30 Ramadan | 05:30 | 06:49 | 12:51 | 16:15 | 18:55 | 20:13 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-4
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0
- Derry VillageDerry Village
- South HooksettSouth Hooksett
- ManchesterManchester
- ConcordConcord
- FranconiaFranconia
- MerrimackMerrimack
- KeeneKeene
- BerlinBerlin
- SomersworthSomersworth
- PlaistowPlaistow
- AtkinsonAtkinson
- HollisHollis
- StrathamStratham
- SwanzeySwanzey
- EppingEpping
- WolfeboroWolfeboro
- RindgeRindge
- New IpswichNew Ipswich
- HampshireHampshire
- SullivanSullivan
- CarrollCarroll
- LaconiaLaconia
- GilfordGilford
- MeredithMeredith
- PortsmouthPortsmouth
- DerryDerry
- LondonderryLondonderry
- ExeterExeter
- NewmarketNewmarket
- SandownSandown
- JaffreyJaffrey
- HooksettHooksett
- SuncookSuncook
- PinardvillePinardville
- HanoverHanover
- Mount WashingtonMount Washington
- BowBow
- NashuaNashua
- HillsboroughHillsborough
- GoffstownGoffstown
- PeterboroughPeterborough
- WeareWeare