

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramadan Calendar 2026 / 1447 Barrow, Alaska - United States
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Wednesday | 02-18-2026 | 1 Ramadan | 06:49 | 09:55 | 13:41 | 14:51 | 17:29 | 20:35 |
Thursday | 02-19-2026 | 2 Ramadan | 06:45 | 09:50 | 13:41 | 14:54 | 17:35 | 20:39 |
Friday | 02-20-2026 | 3 Ramadan | 06:41 | 09:45 | 13:41 | 14:57 | 17:40 | 20:43 |
Saturday | 02-21-2026 | 4 Ramadan | 06:36 | 09:39 | 13:41 | 15:00 | 17:45 | 20:48 |
Sunday | 02-22-2026 | 5 Ramadan | 06:32 | 09:34 | 13:41 | 15:03 | 17:49 | 20:52 |
Monday | 02-23-2026 | 6 Ramadan | 06:27 | 09:29 | 13:40 | 15:06 | 17:54 | 20:56 |
Tuesday | 02-24-2026 | 7 Ramadan | 06:22 | 09:24 | 13:40 | 15:09 | 17:59 | 21:01 |
Wednesday | 02-25-2026 | 8 Ramadan | 06:17 | 09:19 | 13:40 | 15:12 | 18:04 | 21:05 |
Thursday | 02-26-2026 | 9 Ramadan | 06:13 | 09:14 | 13:40 | 15:15 | 18:09 | 21:10 |
Friday | 02-27-2026 | 10 Ramadan | 06:08 | 09:09 | 13:40 | 15:18 | 18:13 | 21:14 |
Saturday | 02-28-2026 | 11 Ramadan | 06:03 | 09:03 | 13:40 | 15:21 | 18:18 | 21:19 |
Sunday | 03-01-2026 | 12 Ramadan | 05:58 | 08:58 | 13:39 | 15:23 | 18:23 | 21:24 |
Monday | 03-02-2026 | 13 Ramadan | 05:53 | 08:53 | 13:39 | 15:26 | 18:27 | 21:28 |
Tuesday | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 05:47 | 08:48 | 13:39 | 15:29 | 18:32 | 21:33 |
Wednesday | 03-04-2026 | 15 Ramadan | 05:42 | 08:43 | 13:39 | 15:32 | 18:37 | 21:38 |
Thursday | 03-05-2026 | 16 Ramadan | 05:37 | 08:38 | 13:39 | 15:35 | 18:41 | 21:43 |
Friday | 03-06-2026 | 17 Ramadan | 05:31 | 08:33 | 13:38 | 15:38 | 18:46 | 21:48 |
Saturday | 03-07-2026 | 18 Ramadan | 05:26 | 08:28 | 13:38 | 15:41 | 18:50 | 21:53 |
Daylight saving time has been begun in your city
Sunday | 03-08-2026 | 19 Ramadan | 06:20 | 09:23 | 14:38 | 16:44 | 19:55 | 22:59 |
Monday | 03-09-2026 | 20 Ramadan | 06:14 | 09:18 | 14:38 | 16:46 | 19:59 | 23:04 |
Tuesday | 03-10-2026 | 21 Ramadan | 06:08 | 09:13 | 14:37 | 16:49 | 20:04 | 23:09 |
Wednesday | 03-11-2026 | 22 Ramadan | 06:02 | 09:08 | 14:37 | 16:52 | 20:08 | 23:15 |
Thursday | 03-12-2026 | 23 Ramadan | 05:56 | 09:04 | 14:37 | 16:55 | 20:12 | 23:21 |
Friday | 03-13-2026 | 24 Ramadan | 05:50 | 08:59 | 14:36 | 16:57 | 20:17 | 23:27 |
Saturday | 03-14-2026 | 25 Ramadan | 05:43 | 08:54 | 14:36 | 17:00 | 20:21 | 23:33 |
Sunday | 03-15-2026 | 26 Ramadan | 05:36 | 08:49 | 14:36 | 17:03 | 20:26 | 23:39 |
Monday | 03-16-2026 | 27 Ramadan | 05:29 | 08:44 | 14:36 | 17:05 | 20:30 | 23:46 |
Tuesday | 03-17-2026 | 28 Ramadan | 05:22 | 08:39 | 14:35 | 17:08 | 20:34 | 23:52 |
Wednesday | 03-18-2026 | 29 Ramadan | 05:15 | 08:34 | 14:35 | 17:11 | 20:39 | 23:59 |
Thursday | 03-19-2026 | 30 Ramadan | 05:07 | 08:29 | 14:35 | 17:13 | 20:43 | 00:07 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-8
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0
- HydaburgHydaburg
- MekoryukMekoryuk
- AtqasukAtqasuk
- Port HeidenPort Heiden
- DillinghamDillingham
- Goodnews BayGoodnews Bay
- TununakTununak
- EmmonakEmmonak
- KaltagKaltag
- KoyukukKoyukuk
- KobukKobuk
- SelawikSelawik
- TalkeetnaTalkeetna
- WhittierWhittier
- Lake MinchuminaLake Minchumina
- CantwellCantwell
- GulkanaGulkana
- NenanaNenana
- Big DeltaBig Delta
- AllakaketAllakaket
- TananaTanana
- WrangellWrangell
- ShishmarefShishmaref
- HoonahHoonah
- AtkaAtka
- NikolskiNikolski
- KarlukKarluk
- False PassFalse Pass
- KivalinaKivalina
- NewhalenNewhalen
- ChignikChignik
- King SalmonKing Salmon
- QuinhagakQuinhagak
- AniakAniak
- UnalakleetUnalakleet
- KoyukKoyuk
- McGrathMcGrath
- WalesWales
- KotzebueKotzebue
- WasillaWasilla
- YakutatYakutat
- HomerHomer
- TanacrossTanacross
- WisemanWiseman
- GambellGambell
- PalmerPalmer
- SewardSeward
- KetchikanKetchikan
- UnalaskaUnalaska
- TogiakTogiak
- Red DevilRed Devil
- Hooper BayHooper Bay
- WainwrightWainwright
- KaktovikKaktovik
- KenaiKenai
- Fort YukonFort Yukon
- SitkaSitka
- KodiakKodiak
- Cold BayCold Bay
- Point HopePoint Hope
- BarrowBarrow
- NomeNome
- ValdezValdez
- FairbanksFairbanks
- Prudhoe BayPrudhoe Bay
- AnchorageAnchorage
- Knik FairviewKnik Fairview
- TanainaTanaina
- SoldotnaSoldotna
- KalifornskyKalifornsky
- Meadow LakesMeadow Lakes
- Chena RidgeChena Ridge
- Farmers LoopFarmers Loop
- Denali ParkDenali Park
- JuneauJuneau
- KotlitKotlit
- SkagwaySkagway