

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramadan Calendar 2026 / 1447 Subang Jaya - Malaysia
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Wednesday | 18-02-2026 | 1 Ramadan | 06:08 | 07:27 | 13:28 | 16:47 | 19:28 | 20:39 |
Thursday | 19-02-2026 | 2 Ramadan | 06:08 | 07:27 | 13:28 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
Friday | 20-02-2026 | 3 Ramadan | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:46 | 19:28 | 20:38 |
Saturday | 21-02-2026 | 4 Ramadan | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
Sunday | 22-02-2026 | 5 Ramadan | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
Monday | 23-02-2026 | 6 Ramadan | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:45 | 19:28 | 20:38 |
Tuesday | 24-02-2026 | 7 Ramadan | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
Wednesday | 25-02-2026 | 8 Ramadan | 06:08 | 07:25 | 13:27 | 16:44 | 19:28 | 20:38 |
Thursday | 26-02-2026 | 9 Ramadan | 06:08 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:28 | 20:38 |
Friday | 27-02-2026 | 10 Ramadan | 06:07 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
Saturday | 28-02-2026 | 11 Ramadan | 06:07 | 07:25 | 13:26 | 16:42 | 19:28 | 20:37 |
Sunday | 01-03-2026 | 12 Ramadan | 06:07 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:28 | 20:37 |
Monday | 02-03-2026 | 13 Ramadan | 06:07 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:28 | 20:37 |
Tuesday | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 06:07 | 07:24 | 13:26 | 16:40 | 19:28 | 20:37 |
Wednesday | 04-03-2026 | 15 Ramadan | 06:06 | 07:24 | 13:25 | 16:40 | 19:27 | 20:37 |
Thursday | 05-03-2026 | 16 Ramadan | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:39 | 19:27 | 20:36 |
Friday | 06-03-2026 | 17 Ramadan | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:27 | 20:36 |
Saturday | 07-03-2026 | 18 Ramadan | 06:06 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:27 | 20:36 |
Sunday | 08-03-2026 | 19 Ramadan | 06:05 | 07:22 | 13:25 | 16:37 | 19:27 | 20:36 |
Monday | 09-03-2026 | 20 Ramadan | 06:05 | 07:22 | 13:24 | 16:36 | 19:27 | 20:36 |
Tuesday | 10-03-2026 | 21 Ramadan | 06:05 | 07:22 | 13:24 | 16:35 | 19:26 | 20:35 |
Wednesday | 11-03-2026 | 22 Ramadan | 06:04 | 07:21 | 13:24 | 16:35 | 19:26 | 20:35 |
Thursday | 12-03-2026 | 23 Ramadan | 06:04 | 07:21 | 13:23 | 16:34 | 19:26 | 20:35 |
Friday | 13-03-2026 | 24 Ramadan | 06:04 | 07:21 | 13:23 | 16:33 | 19:26 | 20:35 |
Saturday | 14-03-2026 | 25 Ramadan | 06:03 | 07:20 | 13:23 | 16:32 | 19:26 | 20:35 |
Sunday | 15-03-2026 | 26 Ramadan | 06:03 | 07:20 | 13:23 | 16:31 | 19:26 | 20:34 |
Monday | 16-03-2026 | 27 Ramadan | 06:03 | 07:20 | 13:22 | 16:31 | 19:25 | 20:34 |
Tuesday | 17-03-2026 | 28 Ramadan | 06:02 | 07:19 | 13:22 | 16:30 | 19:25 | 20:34 |
Wednesday | 18-03-2026 | 29 Ramadan | 06:02 | 07:19 | 13:22 | 16:29 | 19:25 | 20:34 |
Thursday | 19-03-2026 | 30 Ramadan | 06:02 | 07:18 | 13:22 | 16:28 | 19:25 | 20:33 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+8
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Majlis Ugama Islam - Singapore
Fajr angle
20.0
Isha angle
18.0
- KangarKangar
- Shah AlamShah Alam
- ButterworthButterworth
- Sungai PetaniSungai Petani
- Alor SetarAlor Setar
- MuarMuar
- SerembanSeremban
- Kuala TerengganuKuala Terengganu
- Lahad DatuLahad Datu
- BintuluBintulu
- MiriMiri
- Johor BahruJohor Bahru
- KelangKelang
- TaipingTaiping
- IpohIpoh
- KuantanKuantan
- TawauTawau
- SandakanSandakan
- Kota KinabaluKota Kinabalu
- SibuSibu
- George TownGeorge Town
- KuchingKuching
- PutrajayaPutrajaya
- Kuala LumpurKuala Lumpur
- MelakaMelaka
- Kota BharuKota Bharu
- MersingMersing
- KeningauKeningau
- KulimKulim
- Alor GajahAlor Gajah
- Pelabuhan KlangPelabuhan Klang
- Port DicksonPort Dickson
- SepangSepang
- PekanPekan
- Petaling JayaPetaling Jaya
- AmpangAmpang
- Pasir MasPasir Mas
- Kampung Baharu NilaiKampung Baharu Nilai