

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramadan Calendar 2026 / 1447 Sijunjung - Indonesia
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Wednesday | 18-02-2026 | 1 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
Thursday | 19-02-2026 | 2 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
Friday | 20-02-2026 | 3 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 15:46 | 18:34 | 19:44 |
Saturday | 21-02-2026 | 4 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 15:45 | 18:34 | 19:43 |
Sunday | 22-02-2026 | 5 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 15:45 | 18:33 | 19:43 |
Monday | 23-02-2026 | 6 Ramadan | 05:08 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:33 | 19:43 |
Tuesday | 24-02-2026 | 7 Ramadan | 05:08 | 06:25 | 12:29 | 15:44 | 18:33 | 19:43 |
Wednesday | 25-02-2026 | 8 Ramadan | 05:08 | 06:25 | 12:29 | 15:43 | 18:33 | 19:43 |
Thursday | 26-02-2026 | 9 Ramadan | 05:08 | 06:25 | 12:29 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
Friday | 27-02-2026 | 10 Ramadan | 05:08 | 06:25 | 12:29 | 15:42 | 18:33 | 19:42 |
Saturday | 28-02-2026 | 11 Ramadan | 05:07 | 06:25 | 12:29 | 15:41 | 18:32 | 19:42 |
Sunday | 01-03-2026 | 12 Ramadan | 05:07 | 06:25 | 12:28 | 15:40 | 18:32 | 19:41 |
Monday | 02-03-2026 | 13 Ramadan | 05:07 | 06:25 | 12:28 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
Tuesday | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 05:07 | 06:24 | 12:28 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
Wednesday | 04-03-2026 | 15 Ramadan | 05:07 | 06:24 | 12:28 | 15:38 | 18:31 | 19:41 |
Thursday | 05-03-2026 | 16 Ramadan | 05:07 | 06:24 | 12:28 | 15:37 | 18:31 | 19:40 |
Friday | 06-03-2026 | 17 Ramadan | 05:07 | 06:24 | 12:27 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
Saturday | 07-03-2026 | 18 Ramadan | 05:07 | 06:24 | 12:27 | 15:35 | 18:31 | 19:40 |
Sunday | 08-03-2026 | 19 Ramadan | 05:06 | 06:23 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:39 |
Monday | 09-03-2026 | 20 Ramadan | 05:06 | 06:23 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:39 |
Tuesday | 10-03-2026 | 21 Ramadan | 05:06 | 06:23 | 12:26 | 15:33 | 18:30 | 19:39 |
Wednesday | 11-03-2026 | 22 Ramadan | 05:06 | 06:23 | 12:26 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
Thursday | 12-03-2026 | 23 Ramadan | 05:06 | 06:22 | 12:26 | 15:31 | 18:29 | 19:38 |
Friday | 13-03-2026 | 24 Ramadan | 05:05 | 06:22 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:38 |
Saturday | 14-03-2026 | 25 Ramadan | 05:05 | 06:22 | 12:25 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
Sunday | 15-03-2026 | 26 Ramadan | 05:05 | 06:22 | 12:25 | 15:28 | 18:28 | 19:37 |
Monday | 16-03-2026 | 27 Ramadan | 05:05 | 06:21 | 12:25 | 15:27 | 18:28 | 19:37 |
Tuesday | 17-03-2026 | 28 Ramadan | 05:04 | 06:21 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:37 |
Wednesday | 18-03-2026 | 29 Ramadan | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
Thursday | 19-03-2026 | 30 Ramadan | 05:04 | 06:21 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:36 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+7
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Majlis Ugama Islam - Singapore
Fajr angle
20.0
Isha angle
18.0
- BinjaiBinjai
- BukittinggiBukittinggi
- MataramMataram
- SukabumiSukabumi
- SalatigaSalatiga
- MagelangMagelang
- BekasiBekasi
- Tanjungkarang TelubketungTanjungkarang Telubketung
- TanjungpinangTanjungpinang
- PalangkarayaPalangkaraya
- BontangBontang
- DenpasarDenpasar
- PematangsiantarPematangsiantar
- PekanbaruPekanbaru
- ManadoManado
- YogyakartaYogyakarta
- KendariKendari
- PaluPalu
- CirebonCirebon
- TasikmalayaTasikmalaya
- BogorBogor
- BengkuluBengkulu
- PontianakPontianak
- PangkalpinangPangkalpinang
- JambiJambi
- JayapuraJayapura
- Banda AcehBanda Aceh
- BalikpapanBalikpapan
- SurakartaSurakarta
- MalangMalang
- KupangKupang
- ParepareParepare
- PadangPadang
- TarakanTarakan
- SemarangSemarang
- PalembangPalembang
- BandjarmasinBandjarmasin
- UjungpandangUjungpandang
- MedanMedan
- BandungBandung
- SurabayaSurabaya
- JakartaJakarta
- TomohonTomohon
- TangerangTangerang
- LubuklinggauLubuklinggau
- DumaiDumai
- DepokDepok
- CimahiCimahi
- BatamBatam
- South TangerangSouth Tangerang
- BitungBitung