

Prayer Times in Al Hasakah - Syria 2025
[ July 2025 ]
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Tuesday | 01-07-2025 | 6 Muharram | 03:12 | 05:03 | 12:21 | 16:12 | 19:40 | 21:22 |
Wednesday | 02-07-2025 | 7 Muharram | 03:13 | 05:03 | 12:21 | 16:12 | 19:40 | 21:22 |
Thursday | 03-07-2025 | 8 Muharram | 03:13 | 05:04 | 12:21 | 16:12 | 19:40 | 21:22 |
Friday | 04-07-2025 | 9 Muharram | 03:14 | 05:04 | 12:22 | 16:12 | 19:40 | 21:21 |
Saturday | 05-07-2025 | 10 Muharram | 03:15 | 05:05 | 12:22 | 16:12 | 19:40 | 21:21 |
Sunday | 06-07-2025 | 11 Muharram | 03:16 | 05:05 | 12:22 | 16:13 | 19:39 | 21:20 |
Monday | 07-07-2025 | 12 Muharram | 03:16 | 05:06 | 12:22 | 16:13 | 19:39 | 21:20 |
Tuesday | 08-07-2025 | 13 Muharram | 03:17 | 05:06 | 12:22 | 16:13 | 19:39 | 21:19 |
Wednesday | 09-07-2025 | 14 Muharram | 03:18 | 05:07 | 12:22 | 16:13 | 19:39 | 21:19 |
Thursday | 10-07-2025 | 15 Muharram | 03:19 | 05:07 | 12:22 | 16:13 | 19:38 | 21:18 |
Friday | 11-07-2025 | 16 Muharram | 03:20 | 05:08 | 12:23 | 16:13 | 19:38 | 21:18 |
Saturday | 12-07-2025 | 17 Muharram | 03:21 | 05:09 | 12:23 | 16:13 | 19:38 | 21:17 |
Sunday | 13-07-2025 | 18 Muharram | 03:22 | 05:09 | 12:23 | 16:13 | 19:37 | 21:16 |
Monday | 14-07-2025 | 19 Muharram | 03:23 | 05:10 | 12:23 | 16:13 | 19:37 | 21:16 |
Tuesday | 15-07-2025 | 20 Muharram | 03:24 | 05:11 | 12:23 | 16:13 | 19:36 | 21:15 |
Wednesday | 16-07-2025 | 21 Muharram | 03:25 | 05:11 | 12:23 | 16:13 | 19:36 | 21:14 |
Thursday | 17-07-2025 | 22 Muharram | 03:26 | 05:12 | 12:23 | 16:13 | 19:35 | 21:13 |
Friday | 18-07-2025 | 23 Muharram | 03:27 | 05:13 | 12:23 | 16:13 | 19:35 | 21:12 |
Saturday | 19-07-2025 | 24 Muharram | 03:28 | 05:13 | 12:23 | 16:13 | 19:34 | 21:11 |
Sunday | 20-07-2025 | 25 Muharram | 03:29 | 05:14 | 12:23 | 16:13 | 19:33 | 21:10 |
Monday | 21-07-2025 | 26 Muharram | 03:30 | 05:15 | 12:23 | 16:13 | 19:33 | 21:09 |
Tuesday | 22-07-2025 | 27 Muharram | 03:31 | 05:16 | 12:24 | 16:13 | 19:32 | 21:08 |
Wednesday | 23-07-2025 | 28 Muharram | 03:32 | 05:16 | 12:24 | 16:13 | 19:31 | 21:07 |
Thursday | 24-07-2025 | 29 Muharram | 03:34 | 05:17 | 12:24 | 16:13 | 19:31 | 21:06 |
Friday | 25-07-2025 | 30 Muharram | 03:35 | 05:18 | 12:24 | 16:13 | 19:30 | 21:05 |
Saturday | 26-07-2025 | 1 Safar | 03:36 | 05:19 | 12:24 | 16:13 | 19:29 | 21:04 |
Sunday | 27-07-2025 | 2 Safar | 03:37 | 05:19 | 12:24 | 16:13 | 19:28 | 21:03 |
Monday | 28-07-2025 | 3 Safar | 03:38 | 05:20 | 12:24 | 16:12 | 19:28 | 21:02 |
Tuesday | 29-07-2025 | 4 Safar | 03:39 | 05:21 | 12:24 | 16:12 | 19:27 | 21:00 |
Wednesday | 30-07-2025 | 5 Safar | 03:41 | 05:22 | 12:23 | 16:12 | 19:26 | 20:59 |
Thursday | 31-07-2025 | 6 Safar | 03:42 | 05:23 | 12:23 | 16:12 | 19:25 | 20:58 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+3
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0
- Dar'aDar'a
- Al LadhiqiyahAl Ladhiqiyah
- Madinat ath ThawrahMadinat ath Thawrah
- IzazIzaz
- ManbijManbij
- IdlibIdlib
- Al QamishliAl Qamishli
- Al HasakahAl Hasakah
- DumaDuma
- TartusTartus
- Ar RaqqahAr Raqqah
- HamahHamah
- TadmurTadmur
- Abu KamalAbu Kamal
- Dayr az ZawrDayr az Zawr
- As SuwaydaAs Suwayda
- HimsHims
- AleppoAleppo
- DamascusDamascus
- YabrudYabrud
- TallkalakhTallkalakh
- SaraqibSaraqib
- As SalamiyahAs Salamiyah
- Khan ShaykhunKhan Shaykhun
- Jisr ash ShughurJisr ash Shughur
- JarabulusJarabulus
- JablahJablah
- HarastaHarasta
- Dayr HafirDayr Hafir
- DarayyaDarayya
- BaniyasBaniyas
- Az ZabadaniAz Zabadani
- 'Ayn al 'Arab'Ayn al 'Arab
- At TallAt Tall
- Ar RastanAr Rastan
- Al QutayfahAl Qutayfah
- Al QusayrAl Qusayr
- Al MayadinAl Mayadin
- Al BabAl Bab
- `Afrin`Afrin
- GolanGolan
- Al DrekishAl Drekish
- MahardahMahardah
- Al MalikeaAl Malikea
- MaalulaMaalula
- SalkhadSalkhad
- Tal AbiedTal Abied
- ArihaAriha
- Hagar AswadHagar Aswad
- Maara NoamanMaara Noaman
- ShahbaShahba
- BusraBusra