

April 2025 Prayer Times in Ash Shihr - Yemen
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 04:23 | 05:37 | 11:45 | 15:03 | 17:54 | 19:24 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 04:23 | 05:36 | 11:45 | 15:03 | 17:54 | 19:24 | ||
Thursday 03-04-2025 | 04:22 | 05:36 | 11:45 | 15:02 | 17:54 | 19:24 | ||
Friday 04-04-2025 | 04:21 | 05:35 | 11:45 | 15:01 | 17:54 | 19:24 | ||
Saturday 05-04-2025 | 04:20 | 05:34 | 11:44 | 15:01 | 17:54 | 19:24 | ||
Sunday 06-04-2025 | 04:20 | 05:34 | 11:44 | 15:00 | 17:54 | 19:24 | ||
Monday 07-04-2025 | 04:19 | 05:33 | 11:44 | 15:00 | 17:55 | 19:25 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 04:18 | 05:32 | 11:43 | 14:59 | 17:55 | 19:25 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 04:17 | 05:32 | 11:43 | 14:58 | 17:55 | 19:25 | ||
Thursday 10-04-2025 | 04:16 | 05:31 | 11:43 | 14:58 | 17:55 | 19:25 | ||
Friday 11-04-2025 | 04:16 | 05:30 | 11:43 | 14:57 | 17:55 | 19:25 | ||
Saturday 12-04-2025 | 04:15 | 05:30 | 11:42 | 14:57 | 17:55 | 19:25 | ||
Sunday 13-04-2025 | 04:14 | 05:29 | 11:42 | 14:56 | 17:55 | 19:25 | ||
Monday 14-04-2025 | 04:13 | 05:28 | 11:42 | 14:55 | 17:56 | 19:26 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 04:13 | 05:28 | 11:42 | 14:55 | 17:56 | 19:26 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 04:12 | 05:27 | 11:41 | 14:54 | 17:56 | 19:26 | ||
Thursday 17-04-2025 | 04:11 | 05:26 | 11:41 | 14:53 | 17:56 | 19:26 | ||
Friday 18-04-2025 | 04:10 | 05:26 | 11:41 | 14:53 | 17:56 | 19:26 | ||
Saturday 19-04-2025 | 04:10 | 05:25 | 11:41 | 14:52 | 17:56 | 19:26 | ||
Sunday 20-04-2025 | 04:09 | 05:25 | 11:40 | 14:51 | 17:56 | 19:26 | ||
Monday 21-04-2025 | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 14:51 | 17:57 | 19:27 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 04:08 | 05:23 | 11:40 | 14:50 | 17:57 | 19:27 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 04:07 | 05:23 | 11:40 | 14:50 | 17:57 | 19:27 | ||
Thursday 24-04-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 14:49 | 17:57 | 19:27 | ||
Friday 25-04-2025 | 04:06 | 05:22 | 11:40 | 14:48 | 17:57 | 19:27 | ||
Saturday 26-04-2025 | 04:05 | 05:21 | 11:39 | 14:48 | 17:58 | 19:28 | ||
Sunday 27-04-2025 | 04:04 | 05:21 | 11:39 | 14:47 | 17:58 | 19:28 | ||
Monday 28-04-2025 | 04:04 | 05:20 | 11:39 | 14:46 | 17:58 | 19:28 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 04:03 | 05:20 | 11:39 | 14:46 | 17:58 | 19:28 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 04:02 | 05:19 | 11:39 | 14:46 | 17:58 | 19:28 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+3
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Umm Al Qura / Makkah
Fajr angle
18.5
Isha angle
Isha after 90 min. from Maghrib