Dark Mode
On

Prayer Times in San Juan, Utah - United States 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday07-01-20256 Muharram05:30 am06:44 am01:37 pm05:02 pm08:29 pm09:43 pm
Wednesday07-02-20257 Muharram05:31 am06:44 am01:37 pm05:02 pm08:29 pm09:43 pm
Thursday07-03-20258 Muharram05:31 am06:45 am01:37 pm05:03 pm08:29 pm09:42 pm
Friday07-04-20259 Muharram05:32 am06:45 am01:37 pm05:03 pm08:29 pm09:42 pm
Saturday07-05-202510 Muharram05:32 am06:46 am01:37 pm05:03 pm08:29 pm09:42 pm
Sunday07-06-202511 Muharram05:33 am06:46 am01:38 pm05:04 pm08:29 pm09:42 pm
Monday07-07-202512 Muharram05:33 am06:46 am01:38 pm05:04 pm08:29 pm09:42 pm
Tuesday07-08-202513 Muharram05:34 am06:47 am01:38 pm05:04 pm08:29 pm09:42 pm
Wednesday07-09-202514 Muharram05:34 am06:47 am01:38 pm05:04 pm08:28 pm09:41 pm
Thursday07-10-202515 Muharram05:35 am06:48 am01:38 pm05:05 pm08:28 pm09:41 pm
Friday07-11-202516 Muharram05:36 am06:48 am01:38 pm05:05 pm08:28 pm09:41 pm
Saturday07-12-202517 Muharram05:36 am06:49 am01:38 pm05:05 pm08:28 pm09:40 pm
Sunday07-13-202518 Muharram05:37 am06:49 am01:38 pm05:05 pm08:28 pm09:40 pm
Monday07-14-202519 Muharram05:37 am06:50 am01:39 pm05:06 pm08:27 pm09:40 pm
Tuesday07-15-202520 Muharram05:38 am06:50 am01:39 pm05:06 pm08:27 pm09:39 pm
Wednesday07-16-202521 Muharram05:38 am06:51 am01:39 pm05:06 pm08:27 pm09:39 pm
Thursday07-17-202522 Muharram05:39 am06:51 am01:39 pm05:06 pm08:26 pm09:38 pm
Friday07-18-202523 Muharram05:40 am06:52 am01:39 pm05:06 pm08:26 pm09:38 pm
Saturday07-19-202524 Muharram05:40 am06:52 am01:39 pm05:07 pm08:26 pm09:37 pm
Sunday07-20-202525 Muharram05:41 am06:53 am01:39 pm05:07 pm08:25 pm09:37 pm
Monday07-21-202526 Muharram05:42 am06:53 am01:39 pm05:07 pm08:25 pm09:36 pm
Tuesday07-22-202527 Muharram05:42 am06:53 am01:39 pm05:07 pm08:25 pm09:36 pm
Wednesday07-23-202528 Muharram05:43 am06:54 am01:39 pm05:07 pm08:24 pm09:35 pm
Thursday07-24-202529 Muharram05:44 am06:54 am01:39 pm05:07 pm08:24 pm09:34 pm
Friday07-25-202530 Muharram05:44 am06:55 am01:39 pm05:08 pm08:23 pm09:34 pm
Saturday07-26-20251 Safar05:45 am06:55 am01:39 pm05:08 pm08:23 pm09:33 pm
Sunday07-27-20252 Safar05:46 am06:56 am01:39 pm05:08 pm08:22 pm09:32 pm
Monday07-28-20253 Safar05:46 am06:57 am01:39 pm05:08 pm08:22 pm09:32 pm
Tuesday07-29-20254 Safar05:47 am06:57 am01:39 pm05:08 pm08:21 pm09:31 pm
Wednesday07-30-20255 Safar05:48 am06:58 am01:39 pm05:08 pm08:20 pm09:30 pm
Thursday07-31-20256 Safar05:48 am06:58 am01:39 pm05:08 pm08:20 pm09:29 pm
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-5
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0