Dark Mode
On

Prayer Times in Kanab, Utah - United States 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday07-01-20256 Muharram04:54 am06:14 am01:34 pm05:26 pm08:59 pm10:14 pm
Wednesday07-02-20257 Muharram04:55 am06:15 am01:34 pm05:26 pm08:59 pm10:14 pm
Thursday07-03-20258 Muharram04:55 am06:15 am01:34 pm05:26 pm08:59 pm10:14 pm
Friday07-04-20259 Muharram04:55 am06:16 am01:35 pm05:27 pm08:58 pm10:14 pm
Saturday07-05-202510 Muharram04:56 am06:16 am01:35 pm05:27 pm08:58 pm10:14 pm
Sunday07-06-202511 Muharram04:56 am06:17 am01:35 pm05:27 pm08:58 pm10:14 pm
Monday07-07-202512 Muharram04:57 am06:17 am01:35 pm05:27 pm08:58 pm10:13 pm
Tuesday07-08-202513 Muharram04:57 am06:18 am01:35 pm05:27 pm08:57 pm10:13 pm
Wednesday07-09-202514 Muharram04:58 am06:19 am01:35 pm05:27 pm08:57 pm10:13 pm
Thursday07-10-202515 Muharram04:58 am06:19 am01:36 pm05:27 pm08:57 pm10:13 pm
Friday07-11-202516 Muharram04:59 am06:20 am01:36 pm05:27 pm08:56 pm10:13 pm
Saturday07-12-202517 Muharram04:59 am06:21 am01:36 pm05:27 pm08:56 pm10:12 pm
Sunday07-13-202518 Muharram05:00 am06:21 am01:36 pm05:27 pm08:55 pm10:12 pm
Monday07-14-202519 Muharram05:00 am06:22 am01:36 pm05:27 pm08:55 pm10:12 pm
Tuesday07-15-202520 Muharram05:01 am06:23 am01:36 pm05:27 pm08:55 pm10:11 pm
Wednesday07-16-202521 Muharram05:01 am06:23 am01:36 pm05:27 pm08:54 pm10:11 pm
Thursday07-17-202522 Muharram05:02 am06:24 am01:36 pm05:27 pm08:53 pm10:11 pm
Friday07-18-202523 Muharram05:02 am06:25 am01:36 pm05:27 pm08:53 pm10:10 pm
Saturday07-19-202524 Muharram05:03 am06:25 am01:36 pm05:27 pm08:52 pm10:10 pm
Sunday07-20-202525 Muharram05:03 am06:26 am01:37 pm05:27 pm08:52 pm10:09 pm
Monday07-21-202526 Muharram05:04 am06:27 am01:37 pm05:27 pm08:51 pm10:09 pm
Tuesday07-22-202527 Muharram05:04 am06:28 am01:37 pm05:27 pm08:50 pm10:08 pm
Wednesday07-23-202528 Muharram05:05 am06:28 am01:37 pm05:27 pm08:49 pm10:08 pm
Thursday07-24-202529 Muharram05:06 am06:29 am01:37 pm05:27 pm08:49 pm10:07 pm
Friday07-25-202530 Muharram05:06 am06:30 am01:37 pm05:27 pm08:48 pm10:07 pm
Saturday07-26-20251 Safar05:07 am06:31 am01:37 pm05:27 pm08:47 pm10:06 pm
Sunday07-27-20252 Safar05:08 am06:32 am01:37 pm05:26 pm08:46 pm10:05 pm
Monday07-28-20253 Safar05:09 am06:32 am01:37 pm05:26 pm08:45 pm10:04 pm
Tuesday07-29-20254 Safar05:10 am06:33 am01:37 pm05:26 pm08:45 pm10:02 pm
Wednesday07-30-20255 Safar05:11 am06:34 am01:37 pm05:26 pm08:44 pm10:01 pm
Thursday07-31-20256 Safar05:12 am06:35 am01:36 pm05:26 pm08:43 pm10:00 pm
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-6
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0