Dark Mode
On

Prayer Times in Grantsville, Utah - United States 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday07-01-20256 Muharram02:44 am04:03 am11:28 am03:25 pm06:55 pm08:12 pm
Wednesday07-02-20257 Muharram02:45 am04:03 am11:29 am03:25 pm06:55 pm08:12 pm
Thursday07-03-20258 Muharram02:45 am04:04 am11:29 am03:25 pm06:54 pm08:12 pm
Friday07-04-20259 Muharram02:46 am04:04 am11:29 am03:25 pm06:54 pm08:12 pm
Saturday07-05-202510 Muharram02:46 am04:05 am11:29 am03:25 pm06:54 pm08:12 pm
Sunday07-06-202511 Muharram02:47 am04:06 am11:29 am03:25 pm06:54 pm08:12 pm
Monday07-07-202512 Muharram02:47 am04:06 am11:29 am03:25 pm06:53 pm08:12 pm
Tuesday07-08-202513 Muharram02:48 am04:07 am11:30 am03:25 pm06:53 pm08:11 pm
Wednesday07-09-202514 Muharram02:48 am04:07 am11:30 am03:25 pm06:53 pm08:11 pm
Thursday07-10-202515 Muharram02:49 am04:08 am11:30 am03:25 pm06:52 pm08:11 pm
Friday07-11-202516 Muharram02:49 am04:09 am11:30 am03:25 pm06:52 pm08:11 pm
Saturday07-12-202517 Muharram02:50 am04:09 am11:30 am03:25 pm06:51 pm08:10 pm
Sunday07-13-202518 Muharram02:50 am04:10 am11:30 am03:25 pm06:51 pm08:10 pm
Monday07-14-202519 Muharram02:51 am04:11 am11:30 am03:25 pm06:50 pm08:10 pm
Tuesday07-15-202520 Muharram02:51 am04:12 am11:30 am03:25 pm06:50 pm08:09 pm
Wednesday07-16-202521 Muharram02:52 am04:12 am11:31 am03:25 pm06:49 pm08:09 pm
Thursday07-17-202522 Muharram02:52 am04:13 am11:31 am03:25 pm06:49 pm08:09 pm
Friday07-18-202523 Muharram02:53 am04:14 am11:31 am03:25 pm06:48 pm08:08 pm
Saturday07-19-202524 Muharram02:53 am04:15 am11:31 am03:25 pm06:47 pm08:08 pm
Sunday07-20-202525 Muharram02:54 am04:15 am11:31 am03:25 pm06:47 pm08:07 pm
Monday07-21-202526 Muharram02:55 am04:16 am11:31 am03:25 pm06:46 pm08:07 pm
Tuesday07-22-202527 Muharram02:55 am04:17 am11:31 am03:25 pm06:45 pm08:06 pm
Wednesday07-23-202528 Muharram02:56 am04:18 am11:31 am03:25 pm06:45 pm08:06 pm
Thursday07-24-202529 Muharram02:56 am04:19 am11:31 am03:25 pm06:44 pm08:05 pm
Friday07-25-202530 Muharram02:57 am04:20 am11:31 am03:24 pm06:43 pm08:04 pm
Saturday07-26-20251 Safar02:58 am04:20 am11:31 am03:24 pm06:42 pm08:04 pm
Sunday07-27-20252 Safar02:58 am04:21 am11:31 am03:24 pm06:41 pm08:03 pm
Monday07-28-20253 Safar02:59 am04:22 am11:31 am03:24 pm06:40 pm08:02 pm
Tuesday07-29-20254 Safar02:59 am04:23 am11:31 am03:23 pm06:39 pm08:02 pm
Wednesday07-30-20255 Safar03:00 am04:24 am11:31 am03:23 pm06:38 pm08:01 pm
Thursday07-31-20256 Safar03:01 am04:25 am11:31 am03:23 pm06:37 pm08:00 pm
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-6
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0