Dark Mode
On

Prayer Times in Somers, New York - United States 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday07-01-20256 Muharram04:03 am05:18 am12:54 pm04:56 pm08:29 pm09:45 pm
Wednesday07-02-20257 Muharram04:03 am05:19 am12:54 pm04:56 pm08:29 pm09:45 pm
Thursday07-03-20258 Muharram04:04 am05:19 am12:54 pm04:57 pm08:29 pm09:45 pm
Friday07-04-20259 Muharram04:04 am05:20 am12:54 pm04:57 pm08:28 pm09:44 pm
Saturday07-05-202510 Muharram04:05 am05:21 am12:54 pm04:57 pm08:28 pm09:44 pm
Sunday07-06-202511 Muharram04:05 am05:21 am12:55 pm04:57 pm08:28 pm09:44 pm
Monday07-07-202512 Muharram04:06 am05:22 am12:55 pm04:57 pm08:28 pm09:44 pm
Tuesday07-08-202513 Muharram04:06 am05:23 am12:55 pm04:57 pm08:27 pm09:44 pm
Wednesday07-09-202514 Muharram04:07 am05:23 am12:55 pm04:57 pm08:27 pm09:43 pm
Thursday07-10-202515 Muharram04:07 am05:24 am12:55 pm04:57 pm08:26 pm09:43 pm
Friday07-11-202516 Muharram04:08 am05:25 am12:55 pm04:57 pm08:26 pm09:43 pm
Saturday07-12-202517 Muharram04:08 am05:25 am12:56 pm04:57 pm08:25 pm09:42 pm
Sunday07-13-202518 Muharram04:09 am05:26 am12:56 pm04:57 pm08:25 pm09:42 pm
Monday07-14-202519 Muharram04:09 am05:27 am12:56 pm04:57 pm08:24 pm09:42 pm
Tuesday07-15-202520 Muharram04:10 am05:28 am12:56 pm04:57 pm08:23 pm09:41 pm
Wednesday07-16-202521 Muharram04:11 am05:29 am12:56 pm04:57 pm08:23 pm09:41 pm
Thursday07-17-202522 Muharram04:11 am05:30 am12:56 pm04:56 pm08:22 pm09:40 pm
Friday07-18-202523 Muharram04:12 am05:30 am12:56 pm04:56 pm08:21 pm09:40 pm
Saturday07-19-202524 Muharram04:13 am05:31 am12:56 pm04:56 pm08:21 pm09:39 pm
Sunday07-20-202525 Muharram04:13 am05:32 am12:56 pm04:56 pm08:20 pm09:39 pm
Monday07-21-202526 Muharram04:14 am05:33 am12:56 pm04:56 pm08:19 pm09:38 pm
Tuesday07-22-202527 Muharram04:15 am05:34 am12:56 pm04:56 pm08:18 pm09:38 pm
Wednesday07-23-202528 Muharram04:15 am05:35 am12:56 pm04:55 pm08:17 pm09:37 pm
Thursday07-24-202529 Muharram04:16 am05:36 am12:56 pm04:55 pm08:16 pm09:36 pm
Friday07-25-202530 Muharram04:17 am05:37 am12:56 pm04:55 pm08:15 pm09:36 pm
Saturday07-26-20251 Safar04:17 am05:38 am12:56 pm04:55 pm08:14 pm09:35 pm
Sunday07-27-20252 Safar04:18 am05:39 am12:56 pm04:54 pm08:13 pm09:34 pm
Monday07-28-20253 Safar04:19 am05:40 am12:56 pm04:54 pm08:12 pm09:33 pm
Tuesday07-29-20254 Safar04:19 am05:41 am12:56 pm04:54 pm08:11 pm09:33 pm
Wednesday07-30-20255 Safar04:20 am05:42 am12:56 pm04:53 pm08:10 pm09:32 pm
Thursday07-31-20256 Safar04:21 am05:43 am12:56 pm04:53 pm08:09 pm09:31 pm
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-4
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0