Dark Mode
On

Prayer Times in Harrison, New York - United States 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday07-01-20256 Muharram05:38 am06:59 am02:16 pm06:07 pm09:35 pm10:55 pm
Wednesday07-02-20257 Muharram05:39 am06:59 am02:17 pm06:07 pm09:35 pm10:55 pm
Thursday07-03-20258 Muharram05:39 am07:00 am02:17 pm06:07 pm09:35 pm10:54 pm
Friday07-04-20259 Muharram05:39 am07:00 am02:17 pm06:07 pm09:34 pm10:54 pm
Saturday07-05-202510 Muharram05:40 am07:01 am02:17 pm06:07 pm09:34 pm10:54 pm
Sunday07-06-202511 Muharram05:40 am07:01 am02:17 pm06:07 pm09:34 pm10:54 pm
Monday07-07-202512 Muharram05:41 am07:02 am02:17 pm06:08 pm09:34 pm10:54 pm
Tuesday07-08-202513 Muharram05:41 am07:03 am02:18 pm06:08 pm09:33 pm10:54 pm
Wednesday07-09-202514 Muharram05:42 am07:03 am02:18 pm06:08 pm09:33 pm10:54 pm
Thursday07-10-202515 Muharram05:42 am07:04 am02:18 pm06:08 pm09:33 pm10:54 pm
Friday07-11-202516 Muharram05:43 am07:04 am02:18 pm06:08 pm09:32 pm10:53 pm
Saturday07-12-202517 Muharram05:43 am07:05 am02:18 pm06:08 pm09:32 pm10:53 pm
Sunday07-13-202518 Muharram05:44 am07:06 am02:18 pm06:08 pm09:32 pm10:53 pm
Monday07-14-202519 Muharram05:44 am07:06 am02:18 pm06:08 pm09:31 pm10:53 pm
Tuesday07-15-202520 Muharram05:45 am07:07 am02:18 pm06:08 pm09:31 pm10:52 pm
Wednesday07-16-202521 Muharram05:45 am07:08 am02:19 pm06:08 pm09:30 pm10:52 pm
Thursday07-17-202522 Muharram05:46 am07:08 am02:19 pm06:08 pm09:30 pm10:51 pm
Friday07-18-202523 Muharram05:46 am07:09 am02:19 pm06:08 pm09:29 pm10:51 pm
Saturday07-19-202524 Muharram05:47 am07:10 am02:19 pm06:08 pm09:29 pm10:51 pm
Sunday07-20-202525 Muharram05:47 am07:10 am02:19 pm06:08 pm09:28 pm10:50 pm
Monday07-21-202526 Muharram05:48 am07:11 am02:19 pm06:08 pm09:27 pm10:50 pm
Tuesday07-22-202527 Muharram05:48 am07:12 am02:19 pm06:08 pm09:27 pm10:49 pm
Wednesday07-23-202528 Muharram05:49 am07:13 am02:19 pm06:08 pm09:26 pm10:48 pm
Thursday07-24-202529 Muharram05:50 am07:13 am02:19 pm06:08 pm09:25 pm10:47 pm
Friday07-25-202530 Muharram05:51 am07:14 am02:19 pm06:08 pm09:24 pm10:46 pm
Saturday07-26-20251 Safar05:52 am07:15 am02:19 pm06:08 pm09:24 pm10:45 pm
Sunday07-27-20252 Safar05:53 am07:16 am02:19 pm06:07 pm09:23 pm10:44 pm
Monday07-28-20253 Safar05:55 am07:16 am02:19 pm06:07 pm09:22 pm10:43 pm
Tuesday07-29-20254 Safar05:56 am07:17 am02:19 pm06:07 pm09:21 pm10:42 pm
Wednesday07-30-20255 Safar05:57 am07:18 am02:19 pm06:07 pm09:20 pm10:40 pm
Thursday07-31-20256 Safar05:58 am07:19 am02:19 pm06:07 pm09:19 pm10:39 pm
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-4
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0