Dark Mode
On

Prayer Times in Henderson, Nevada - United States 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday07-01-20256 Muharram04:06 am05:27 am12:44 pm04:34 pm08:03 pm09:22 pm
Wednesday07-02-20257 Muharram04:06 am05:27 am12:44 pm04:34 pm08:03 pm09:22 pm
Thursday07-03-20258 Muharram04:07 am05:28 am12:44 pm04:34 pm08:03 pm09:22 pm
Friday07-04-20259 Muharram04:07 am05:28 am12:44 pm04:34 pm08:02 pm09:22 pm
Saturday07-05-202510 Muharram04:08 am05:29 am12:45 pm04:34 pm08:02 pm09:21 pm
Sunday07-06-202511 Muharram04:08 am05:29 am12:45 pm04:35 pm08:02 pm09:21 pm
Monday07-07-202512 Muharram04:09 am05:30 am12:45 pm04:35 pm08:02 pm09:21 pm
Tuesday07-08-202513 Muharram04:09 am05:31 am12:45 pm04:35 pm08:01 pm09:21 pm
Wednesday07-09-202514 Muharram04:09 am05:31 am12:45 pm04:35 pm08:01 pm09:21 pm
Thursday07-10-202515 Muharram04:10 am05:32 am12:45 pm04:35 pm08:01 pm09:21 pm
Friday07-11-202516 Muharram04:10 am05:32 am12:46 pm04:35 pm08:00 pm09:20 pm
Saturday07-12-202517 Muharram04:11 am05:33 am12:46 pm04:35 pm08:00 pm09:20 pm
Sunday07-13-202518 Muharram04:11 am05:34 am12:46 pm04:35 pm08:00 pm09:20 pm
Monday07-14-202519 Muharram04:12 am05:34 am12:46 pm04:35 pm07:59 pm09:20 pm
Tuesday07-15-202520 Muharram04:12 am05:35 am12:46 pm04:35 pm07:59 pm09:19 pm
Wednesday07-16-202521 Muharram04:13 am05:36 am12:46 pm04:35 pm07:58 pm09:19 pm
Thursday07-17-202522 Muharram04:13 am05:36 am12:46 pm04:35 pm07:58 pm09:19 pm
Friday07-18-202523 Muharram04:14 am05:37 am12:46 pm04:35 pm07:57 pm09:18 pm
Saturday07-19-202524 Muharram04:14 am05:38 am12:46 pm04:35 pm07:57 pm09:18 pm
Sunday07-20-202525 Muharram04:15 am05:38 am12:46 pm04:35 pm07:56 pm09:17 pm
Monday07-21-202526 Muharram04:16 am05:39 am12:46 pm04:35 pm07:55 pm09:17 pm
Tuesday07-22-202527 Muharram04:17 am05:40 am12:46 pm04:35 pm07:55 pm09:16 pm
Wednesday07-23-202528 Muharram04:18 am05:41 am12:46 pm04:35 pm07:54 pm09:15 pm
Thursday07-24-202529 Muharram04:19 am05:41 am12:46 pm04:35 pm07:53 pm09:14 pm
Friday07-25-202530 Muharram04:20 am05:42 am12:46 pm04:35 pm07:52 pm09:13 pm
Saturday07-26-20251 Safar04:21 am05:43 am12:46 pm04:35 pm07:52 pm09:12 pm
Sunday07-27-20252 Safar04:22 am05:44 am12:46 pm04:35 pm07:51 pm09:11 pm
Monday07-28-20253 Safar04:23 am05:44 am12:46 pm04:34 pm07:50 pm09:09 pm
Tuesday07-29-20254 Safar04:24 am05:45 am12:46 pm04:34 pm07:49 pm09:08 pm
Wednesday07-30-20255 Safar04:25 am05:46 am12:46 pm04:34 pm07:48 pm09:07 pm
Thursday07-31-20256 Safar04:26 am05:47 am12:46 pm04:34 pm07:47 pm09:06 pm
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-7
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
1/7th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0