Dark Mode
On

Prayer Times in Zeya - Russia 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram02:13 am04:05 am12:35 pm05:01 pm09:05 pm10:50 pm
Wednesday02-07-20257 Muharram02:13 am04:06 am12:35 pm05:01 pm09:05 pm10:49 pm
Thursday03-07-20258 Muharram02:14 am04:06 am12:35 pm05:01 pm09:05 pm10:49 pm
Friday04-07-20259 Muharram02:14 am04:07 am12:35 pm05:01 pm09:04 pm10:49 pm
Saturday05-07-202510 Muharram02:15 am04:08 am12:36 pm05:01 pm09:04 pm10:49 pm
Sunday06-07-202511 Muharram02:15 am04:09 am12:36 pm05:01 pm09:03 pm10:49 pm
Monday07-07-202512 Muharram02:16 am04:10 am12:36 pm05:01 pm09:02 pm10:48 pm
Tuesday08-07-202513 Muharram02:16 am04:11 am12:36 pm05:01 pm09:01 pm10:48 pm
Wednesday09-07-202514 Muharram02:17 am04:12 am12:36 pm05:01 pm09:01 pm10:48 pm
Thursday10-07-202515 Muharram02:18 am04:13 am12:36 pm05:01 pm09:00 pm10:47 pm
Friday11-07-202516 Muharram02:18 am04:15 am12:37 pm05:00 pm08:59 pm10:47 pm
Saturday12-07-202517 Muharram02:19 am04:16 am12:37 pm05:00 pm08:58 pm10:47 pm
Sunday13-07-202518 Muharram02:19 am04:17 am12:37 pm05:00 pm08:57 pm10:46 pm
Monday14-07-202519 Muharram02:20 am04:18 am12:37 pm05:00 pm08:56 pm10:46 pm
Tuesday15-07-202520 Muharram02:21 am04:20 am12:37 pm04:59 pm08:55 pm10:45 pm
Wednesday16-07-202521 Muharram02:21 am04:21 am12:37 pm04:59 pm08:54 pm10:45 pm
Thursday17-07-202522 Muharram02:22 am04:22 am12:37 pm04:59 pm08:52 pm10:44 pm
Friday18-07-202523 Muharram02:23 am04:24 am12:37 pm04:58 pm08:51 pm10:44 pm
Saturday19-07-202524 Muharram02:23 am04:25 am12:37 pm04:58 pm08:50 pm10:43 pm
Sunday20-07-202525 Muharram02:24 am04:26 am12:37 pm04:57 pm08:49 pm10:42 pm
Monday21-07-202526 Muharram02:25 am04:28 am12:37 pm04:57 pm08:47 pm10:42 pm
Tuesday22-07-202527 Muharram02:26 am04:29 am12:37 pm04:56 pm08:46 pm10:41 pm
Wednesday23-07-202528 Muharram02:26 am04:31 am12:37 pm04:56 pm08:44 pm10:40 pm
Thursday24-07-202529 Muharram02:27 am04:32 am12:38 pm04:55 pm08:43 pm10:39 pm
Friday25-07-202530 Muharram02:28 am04:34 am12:38 pm04:55 pm08:41 pm10:39 pm
Saturday26-07-20251 Safar02:28 am04:36 am12:38 pm04:54 pm08:40 pm10:38 pm
Sunday27-07-20252 Safar02:29 am04:37 am12:38 pm04:54 pm08:38 pm10:37 pm
Monday28-07-20253 Safar02:30 am04:39 am12:38 pm04:53 pm08:36 pm10:36 pm
Tuesday29-07-20254 Safar02:31 am04:40 am12:37 pm04:52 pm08:35 pm10:35 pm
Wednesday30-07-20255 Safar02:31 am04:42 am12:37 pm04:52 pm08:33 pm10:34 pm
Thursday31-07-20256 Safar02:32 am04:44 am12:37 pm04:51 pm08:31 pm10:34 pm


Click To See More Cities in Russia
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+9
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim spiritual board of russia
Fajr angle
16.0
Isha angle
15.0