Dark Mode
On

Prayer Times in Shumikha - Russia 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram02:24 am04:11 am12:51 pm05:20 pm09:31 pm11:10 pm
Wednesday02-07-20257 Muharram02:25 am04:12 am12:51 pm05:20 pm09:31 pm11:10 pm
Thursday03-07-20258 Muharram02:25 am04:13 am12:51 pm05:20 pm09:30 pm11:10 pm
Friday04-07-20259 Muharram02:26 am04:14 am12:51 pm05:20 pm09:30 pm11:10 pm
Saturday05-07-202510 Muharram02:26 am04:15 am12:51 pm05:20 pm09:29 pm11:10 pm
Sunday06-07-202511 Muharram02:27 am04:16 am12:52 pm05:20 pm09:28 pm11:09 pm
Monday07-07-202512 Muharram02:27 am04:17 am12:52 pm05:20 pm09:27 pm11:09 pm
Tuesday08-07-202513 Muharram02:28 am04:18 am12:52 pm05:20 pm09:27 pm11:09 pm
Wednesday09-07-202514 Muharram02:28 am04:19 am12:52 pm05:20 pm09:26 pm11:08 pm
Thursday10-07-202515 Muharram02:29 am04:20 am12:52 pm05:19 pm09:25 pm11:08 pm
Friday11-07-202516 Muharram02:30 am04:21 am12:52 pm05:19 pm09:24 pm11:07 pm
Saturday12-07-202517 Muharram02:30 am04:23 am12:52 pm05:19 pm09:23 pm11:07 pm
Sunday13-07-202518 Muharram02:31 am04:24 am12:53 pm05:19 pm09:22 pm11:06 pm
Monday14-07-202519 Muharram02:32 am04:25 am12:53 pm05:18 pm09:20 pm11:06 pm
Tuesday15-07-202520 Muharram02:33 am04:27 am12:53 pm05:18 pm09:19 pm11:05 pm
Wednesday16-07-202521 Muharram02:33 am04:28 am12:53 pm05:18 pm09:18 pm11:05 pm
Thursday17-07-202522 Muharram02:34 am04:30 am12:53 pm05:17 pm09:17 pm11:04 pm
Friday18-07-202523 Muharram02:35 am04:31 am12:53 pm05:17 pm09:15 pm11:03 pm
Saturday19-07-202524 Muharram02:35 am04:33 am12:53 pm05:16 pm09:14 pm11:03 pm
Sunday20-07-202525 Muharram02:36 am04:34 am12:53 pm05:16 pm09:12 pm11:02 pm
Monday21-07-202526 Muharram02:37 am04:36 am12:53 pm05:15 pm09:11 pm11:01 pm
Tuesday22-07-202527 Muharram02:38 am04:38 am12:53 pm05:15 pm09:09 pm11:01 pm
Wednesday23-07-202528 Muharram02:38 am04:39 am12:53 pm05:14 pm09:08 pm11:00 pm
Thursday24-07-202529 Muharram02:39 am04:41 am12:53 pm05:14 pm09:06 pm10:59 pm
Friday25-07-202530 Muharram02:40 am04:42 am12:53 pm05:13 pm09:04 pm10:58 pm
Saturday26-07-20251 Safar02:41 am04:44 am12:53 pm05:12 pm09:03 pm10:57 pm
Sunday27-07-20252 Safar02:42 am04:46 am12:53 pm05:12 pm09:01 pm10:56 pm
Monday28-07-20253 Safar02:42 am04:48 am12:53 pm05:11 pm08:59 pm10:56 pm
Tuesday29-07-20254 Safar02:43 am04:49 am12:53 pm05:10 pm08:57 pm10:55 pm
Wednesday30-07-20255 Safar02:44 am04:51 am12:53 pm05:09 pm08:55 pm10:54 pm
Thursday31-07-20256 Safar02:45 am04:53 am12:53 pm05:09 pm08:54 pm10:53 pm


Click To See More Cities in Russia
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+5
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim spiritual board of russia
Fajr angle
16.0
Isha angle
15.0