Dark Mode
On

Prayer Times in Segezha - Russia 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram01:35 am02:30 am12:47 pm05:37 pm11:02 pm11:54 pm
Wednesday02-07-20257 Muharram01:36 am02:32 am12:47 pm05:37 pm11:01 pm11:54 pm
Thursday03-07-20258 Muharram01:37 am02:34 am12:47 pm05:36 pm10:59 pm11:53 pm
Friday04-07-20259 Muharram01:38 am02:36 am12:47 pm05:36 pm10:58 pm11:52 pm
Saturday05-07-202510 Muharram01:39 am02:38 am12:47 pm05:36 pm10:56 pm11:51 pm
Sunday06-07-202511 Muharram01:40 am02:40 am12:48 pm05:36 pm10:54 pm11:51 pm
Monday07-07-202512 Muharram01:41 am02:42 am12:48 pm05:35 pm10:52 pm11:50 pm
Tuesday08-07-202513 Muharram01:42 am02:45 am12:48 pm05:35 pm10:50 pm11:49 pm
Wednesday09-07-202514 Muharram01:43 am02:47 am12:48 pm05:35 pm10:48 pm11:48 pm
Thursday10-07-202515 Muharram01:45 am02:50 am12:48 pm05:34 pm10:46 pm11:47 pm
Friday11-07-202516 Muharram01:46 am02:52 am12:48 pm05:34 pm10:43 pm11:45 pm
Saturday12-07-202517 Muharram01:47 am02:55 am12:48 pm05:33 pm10:41 pm11:44 pm
Sunday13-07-202518 Muharram01:48 am02:57 am12:49 pm05:33 pm10:38 pm11:43 pm
Monday14-07-202519 Muharram01:50 am03:00 am12:49 pm05:32 pm10:36 pm11:42 pm
Tuesday15-07-202520 Muharram01:51 am03:03 am12:49 pm05:32 pm10:33 pm11:41 pm
Wednesday16-07-202521 Muharram01:52 am03:06 am12:49 pm05:31 pm10:30 pm11:39 pm
Thursday17-07-202522 Muharram01:54 am03:09 am12:49 pm05:30 pm10:28 pm11:38 pm
Friday18-07-202523 Muharram01:55 am03:12 am12:49 pm05:30 pm10:25 pm11:37 pm
Saturday19-07-202524 Muharram01:57 am03:15 am12:49 pm05:29 pm10:22 pm11:35 pm
Sunday20-07-202525 Muharram01:58 am03:17 am12:49 pm05:28 pm10:19 pm11:34 pm
Monday21-07-202526 Muharram01:59 am03:20 am12:49 pm05:27 pm10:16 pm11:32 pm
Tuesday22-07-202527 Muharram02:01 am03:23 am12:49 pm05:26 pm10:14 pm11:31 pm
Wednesday23-07-202528 Muharram02:02 am03:26 am12:49 pm05:26 pm10:11 pm11:30 pm
Thursday24-07-202529 Muharram02:04 am03:30 am12:49 pm05:25 pm10:08 pm11:28 pm
Friday25-07-202530 Muharram02:05 am03:33 am12:49 pm05:24 pm10:04 pm11:27 pm
Saturday26-07-20251 Safar02:06 am03:36 am12:49 pm05:23 pm10:01 pm11:25 pm
Sunday27-07-20252 Safar02:08 am03:39 am12:49 pm05:22 pm09:58 pm11:23 pm
Monday28-07-20253 Safar02:09 am03:42 am12:49 pm05:21 pm09:55 pm11:22 pm
Tuesday29-07-20254 Safar02:11 am03:45 am12:49 pm05:19 pm09:52 pm11:20 pm
Wednesday30-07-20255 Safar02:12 am03:48 am12:49 pm05:18 pm09:49 pm11:19 pm
Thursday31-07-20256 Safar02:14 am03:51 am12:49 pm05:17 pm09:46 pm11:17 pm


Click To See More Cities in Russia
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+3
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim spiritual board of russia
Fajr angle
16.0
Isha angle
15.0