Dark Mode
On

Prayer Times in Mirnyy - Russia 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram07:41 am09:17 am06:17 pm10:53 pm03:18 am04:47 am
Wednesday02-07-20257 Muharram07:41 am09:18 am06:18 pm10:53 pm03:17 am04:47 am
Thursday03-07-20258 Muharram07:42 am09:19 am06:18 pm10:53 pm03:16 am04:47 am
Friday04-07-20259 Muharram07:43 am09:20 am06:18 pm10:53 pm03:16 am04:47 am
Saturday05-07-202510 Muharram07:43 am09:21 am06:18 pm10:53 pm03:15 am04:46 am
Sunday06-07-202511 Muharram07:44 am09:22 am06:18 pm10:52 pm03:14 am04:46 am
Monday07-07-202512 Muharram07:45 am09:23 am06:18 pm10:52 pm03:13 am04:46 am
Tuesday08-07-202513 Muharram07:45 am09:25 am06:19 pm10:52 pm03:12 am04:45 am
Wednesday09-07-202514 Muharram07:46 am09:26 am06:19 pm10:52 pm03:11 am04:45 am
Thursday10-07-202515 Muharram07:47 am09:27 am06:19 pm10:52 pm03:10 am04:44 am
Friday11-07-202516 Muharram07:47 am09:29 am06:19 pm10:51 pm03:08 am04:44 am
Saturday12-07-202517 Muharram07:48 am09:30 am06:19 pm10:51 pm03:07 am04:43 am
Sunday13-07-202518 Muharram07:49 am09:32 am06:19 pm10:50 pm03:06 am04:42 am
Monday14-07-202519 Muharram07:50 am09:34 am06:19 pm10:50 pm03:04 am04:42 am
Tuesday15-07-202520 Muharram07:51 am09:35 am06:19 pm10:50 pm03:03 am04:41 am
Wednesday16-07-202521 Muharram07:51 am09:37 am06:20 pm10:49 pm03:01 am04:40 am
Thursday17-07-202522 Muharram07:52 am09:39 am06:20 pm10:49 pm03:00 am04:40 am
Friday18-07-202523 Muharram07:53 am09:40 am06:20 pm10:48 pm02:58 am04:39 am
Saturday19-07-202524 Muharram07:54 am09:42 am06:20 pm10:48 pm02:57 am04:38 am
Sunday20-07-202525 Muharram07:55 am09:44 am06:20 pm10:47 pm02:55 am04:37 am
Monday21-07-202526 Muharram07:56 am09:46 am06:20 pm10:47 pm02:53 am04:36 am
Tuesday22-07-202527 Muharram07:57 am09:48 am06:20 pm10:46 pm02:51 am04:35 am
Wednesday23-07-202528 Muharram07:58 am09:50 am06:20 pm10:45 pm02:49 am04:34 am
Thursday24-07-202529 Muharram07:58 am09:51 am06:20 pm10:45 pm02:48 am04:34 am
Friday25-07-202530 Muharram07:59 am09:53 am06:20 pm10:44 pm02:46 am04:33 am
Saturday26-07-20251 Safar08:00 am09:55 am06:20 pm10:43 pm02:44 am04:32 am
Sunday27-07-20252 Safar08:01 am09:57 am06:20 pm10:42 pm02:42 am04:31 am
Monday28-07-20253 Safar08:02 am09:59 am06:20 pm10:41 pm02:40 am04:30 am
Tuesday29-07-20254 Safar08:03 am10:01 am06:20 pm10:41 pm02:37 am04:28 am
Wednesday30-07-20255 Safar08:04 am10:03 am06:20 pm10:40 pm02:35 am04:27 am
Thursday31-07-20256 Safar08:05 am10:05 am06:20 pm10:39 pm02:33 am04:26 am


Click To See More Cities in Russia
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+9
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim spiritual board of russia
Fajr angle
16.0
Isha angle
15.0