Dark Mode
On

Prayer Times in Pulawy - Poland 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram02:59 am04:20 am12:36 pm04:58 pm08:52 pm11:00 pm
Wednesday02-07-20257 Muharram02:59 am04:21 am12:36 pm04:58 pm08:52 pm11:05 pm
Thursday03-07-20258 Muharram02:51 am04:21 am12:36 pm04:58 pm08:51 pm11:10 pm
Friday04-07-20259 Muharram02:46 am04:22 am12:37 pm04:58 pm08:51 pm11:15 pm
Saturday05-07-202510 Muharram02:41 am04:23 am12:37 pm04:58 pm08:50 pm11:20 pm
Sunday06-07-202511 Muharram02:36 am04:24 am12:37 pm04:58 pm08:50 pm11:25 pm
Monday07-07-202512 Muharram02:31 am04:25 am12:37 pm04:58 pm08:49 pm11:30 pm
Tuesday08-07-202513 Muharram02:26 am04:26 am12:37 pm04:58 pm08:48 pm11:35 pm
Wednesday09-07-202514 Muharram02:21 am04:27 am12:37 pm04:57 pm08:48 pm11:40 pm
Thursday10-07-202515 Muharram02:16 am04:28 am12:38 pm04:57 pm08:47 pm11:45 pm
Friday11-07-202516 Muharram02:11 am04:29 am12:38 pm04:57 pm08:46 pm11:50 pm
Saturday12-07-202517 Muharram02:06 am04:30 am12:38 pm04:57 pm08:45 pm11:55 pm
Sunday13-07-202518 Muharram02:01 am04:31 am12:38 pm04:57 pm08:44 pm12:00 am
Monday14-07-202519 Muharram01:56 am04:32 am12:38 pm04:56 pm08:43 pm12:05 am
Tuesday15-07-202520 Muharram01:51 am04:33 am12:38 pm04:56 pm08:43 pm12:15 am
Wednesday16-07-202521 Muharram01:46 am04:34 am12:38 pm04:56 pm08:41 pm12:06 am
Thursday17-07-202522 Muharram01:41 am04:36 am12:38 pm04:56 pm08:40 pm11:59 pm
Friday18-07-202523 Muharram01:36 am04:37 am12:38 pm04:55 pm08:39 pm11:53 pm
Saturday19-07-202524 Muharram01:31 am04:38 am12:38 pm04:55 pm08:38 pm11:47 pm
Sunday20-07-202525 Muharram01:26 am04:39 am12:39 pm04:54 pm08:37 pm11:42 pm
Monday21-07-202526 Muharram01:21 am04:41 am12:39 pm04:54 pm08:36 pm11:37 pm
Tuesday22-07-202527 Muharram01:11 am04:42 am12:39 pm04:54 pm08:34 pm11:32 pm
Wednesday23-07-202528 Muharram01:19 am04:44 am12:39 pm04:53 pm08:33 pm11:28 pm
Thursday24-07-202529 Muharram01:26 am04:45 am12:39 pm04:53 pm08:32 pm11:24 pm
Friday25-07-202530 Muharram01:33 am04:46 am12:39 pm04:52 pm08:30 pm11:19 pm
Saturday26-07-20251 Safar01:38 am04:48 am12:39 pm04:52 pm08:29 pm11:15 pm
Sunday27-07-20252 Safar01:44 am04:49 am12:39 pm04:51 pm08:27 pm11:11 pm
Monday28-07-20253 Safar01:49 am04:51 am12:39 pm04:50 pm08:26 pm11:08 pm
Tuesday29-07-20254 Safar01:53 am04:52 am12:39 pm04:50 pm08:24 pm11:04 pm
Wednesday30-07-20255 Safar01:58 am04:53 am12:39 pm04:49 pm08:23 pm11:00 pm
Thursday31-07-20256 Safar02:02 am04:55 am12:39 pm04:49 pm08:21 pm10:56 pm


Click To See More Cities in Poland
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+2
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0