

Prayer Times in Sampaloc - Philippines 2025
[ June 2025 ]
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Sunday | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:25 | 11:52 | 15:15 | 18:20 | 19:35 |
Monday | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 15:16 | 18:21 | 19:35 |
Tuesday | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 15:16 | 18:21 | 19:35 |
Wednesday | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 15:17 | 18:21 | 19:36 |
Thursday | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 15:17 | 18:22 | 19:36 |
Friday | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 15:17 | 18:22 | 19:37 |
Saturday | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 15:18 | 18:22 | 19:37 |
Sunday | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:54 | 15:18 | 18:23 | 19:37 |
Monday | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:54 | 15:18 | 18:23 | 19:38 |
Tuesday | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:54 | 15:19 | 18:23 | 19:38 |
Wednesday | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:54 | 15:19 | 18:23 | 19:38 |
Thursday | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:54 | 15:19 | 18:24 | 19:39 |
Friday | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:05 | 05:25 | 11:55 | 15:20 | 18:24 | 19:39 |
Saturday | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:25 | 11:55 | 15:20 | 18:24 | 19:39 |
Sunday | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:20 | 18:25 | 19:40 |
Monday | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:21 | 18:25 | 19:40 |
Tuesday | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 15:21 | 18:25 | 19:40 |
Wednesday | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:21 | 18:25 | 19:41 |
Thursday | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:21 | 18:26 | 19:41 |
Friday | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:22 | 18:26 | 19:41 |
Saturday | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:07 | 05:27 | 11:56 | 15:22 | 18:26 | 19:41 |
Sunday | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:22 | 18:26 | 19:41 |
Monday | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:22 | 18:26 | 19:42 |
Tuesday | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:07 | 05:27 | 11:57 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
Wednesday | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:08 | 05:28 | 11:57 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
Thursday | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:08 | 05:28 | 11:57 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
Friday | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
Saturday | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
Sunday | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:09 | 05:29 | 11:58 | 15:23 | 18:27 | 19:42 |
Monday | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:09 | 05:29 | 11:58 | 15:23 | 18:28 | 19:43 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+8
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0
- CabanatuanCabanatuan
- OlongapoOlongapo
- DagupanDagupan
- Quezon CityQuezon City
- Pasay CityPasay City
- IliganIligan
- TaclobanTacloban
- ButuanButuan
- TagumTagum
- LegazpiLegazpi
- ViganVigan
- BacolodBacolod
- Puerto PrincesaPuerto Princesa
- NagaNaga
- AngelesAngeles
- BatangasBatangas
- CotabatoCotabato
- Cagayan de OroCagayan de Oro
- ZamboangaZamboanga
- LaoagLaoag
- Baguio CityBaguio City
- General SantosGeneral Santos
- CebuCebu
- IloiloIloilo
- DavaoDavao
- ManilaManila
- AntipoloAntipolo
- NavotasNavotas
- Mandaluyong CityMandaluyong City
- Mandaue CityMandaue City
- Pasig CityPasig City
- Caloocan CityCaloocan City
- San JuanSan Juan
- ValenzuelaValenzuela
- City of ParanaqueCity of Paranaque
- LucenaLucena
- MalabonMalabon
- Marawi CityMarawi City
- Taguig CityTaguig City
- Lapu Lapu CityLapu Lapu City
- Dumaguete CityDumaguete City
- Marikina CityMarikina City
- Muntinlupa CityMuntinlupa City
- Makati CityMakati City
- MalolosMalolos
- Tagbilaran CityTagbilaran City
- Las PinasLas Pinas
- CalambaCalamba
- BoholBohol
- BataanBataan
- BasilanBasilan