

April 2025 Prayer Times in Mo i Rana - Norway
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 03:11 | 06:16 | 13:07 | 16:28 | 20:00 | 22:55 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 03:10 | 06:12 | 13:07 | 16:30 | 20:03 | 22:56 | ||
Thursday 03-04-2025 | 03:08 | 06:08 | 13:07 | 16:32 | 20:07 | 22:57 | ||
Friday 04-04-2025 | 03:06 | 06:04 | 13:06 | 16:34 | 20:10 | 22:58 | ||
Saturday 05-04-2025 | 03:04 | 06:00 | 13:06 | 16:36 | 20:13 | 23:00 | ||
Sunday 06-04-2025 | 03:03 | 05:56 | 13:06 | 16:38 | 20:17 | 23:01 | ||
Monday 07-04-2025 | 03:01 | 05:52 | 13:05 | 16:39 | 20:20 | 23:02 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 02:59 | 05:49 | 13:05 | 16:41 | 20:24 | 23:04 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 02:57 | 05:45 | 13:05 | 16:43 | 20:27 | 23:05 | ||
Thursday 10-04-2025 | 02:56 | 05:41 | 13:05 | 16:45 | 20:30 | 23:06 | ||
Friday 11-04-2025 | 02:54 | 05:37 | 13:04 | 16:46 | 20:34 | 23:08 | ||
Saturday 12-04-2025 | 02:52 | 05:33 | 13:04 | 16:48 | 20:37 | 23:09 | ||
Sunday 13-04-2025 | 02:50 | 05:29 | 13:04 | 16:50 | 20:41 | 23:10 | ||
Monday 14-04-2025 | 02:49 | 05:25 | 13:04 | 16:52 | 20:44 | 23:12 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 02:47 | 05:21 | 13:03 | 16:53 | 20:48 | 23:13 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 02:45 | 05:17 | 13:03 | 16:55 | 20:51 | 23:14 | ||
Thursday 17-04-2025 | 02:43 | 05:13 | 13:03 | 16:57 | 20:55 | 23:16 | ||
Friday 18-04-2025 | 02:42 | 05:09 | 13:03 | 16:58 | 20:58 | 23:17 | ||
Saturday 19-04-2025 | 02:40 | 05:05 | 13:02 | 17:00 | 21:02 | 23:19 | ||
Sunday 20-04-2025 | 02:38 | 05:01 | 13:02 | 17:01 | 21:05 | 23:20 | ||
Monday 21-04-2025 | 02:37 | 04:57 | 13:02 | 17:03 | 21:09 | 23:22 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 02:35 | 04:53 | 13:02 | 17:05 | 21:13 | 23:23 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 02:33 | 04:49 | 13:02 | 17:06 | 21:16 | 23:24 | ||
Thursday 24-04-2025 | 02:31 | 04:45 | 13:01 | 17:08 | 21:20 | 23:26 | ||
Friday 25-04-2025 | 02:30 | 04:41 | 13:01 | 17:09 | 21:24 | 23:27 | ||
Saturday 26-04-2025 | 02:28 | 04:37 | 13:01 | 17:11 | 21:27 | 23:29 | ||
Sunday 27-04-2025 | 02:26 | 04:33 | 13:01 | 17:12 | 21:31 | 23:30 | ||
Monday 28-04-2025 | 02:25 | 04:29 | 13:01 | 17:14 | 21:35 | 23:32 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 02:23 | 04:25 | 13:01 | 17:15 | 21:38 | 23:34 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 02:21 | 04:21 | 13:01 | 17:17 | 21:42 | 23:35 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+2
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0