

April 2025 Prayer Times in Kirkenes - Norway
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 02:04 | 05:03 | 12:04 | 15:20 | 19:06 | 21:55 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 02:02 | 04:59 | 12:03 | 15:23 | 19:10 | 21:57 | ||
Thursday 03-04-2025 | 02:00 | 04:54 | 12:03 | 15:25 | 19:14 | 21:59 | ||
Friday 04-04-2025 | 01:58 | 04:49 | 12:03 | 15:27 | 19:18 | 22:00 | ||
Saturday 05-04-2025 | 01:56 | 04:44 | 12:02 | 15:29 | 19:23 | 22:02 | ||
Sunday 06-04-2025 | 01:54 | 04:40 | 12:02 | 15:31 | 19:27 | 22:03 | ||
Monday 07-04-2025 | 01:52 | 04:35 | 12:02 | 15:33 | 19:31 | 22:05 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 01:50 | 04:30 | 12:02 | 15:35 | 19:35 | 22:07 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 01:48 | 04:26 | 12:01 | 15:38 | 19:39 | 22:08 | ||
Thursday 10-04-2025 | 01:46 | 04:21 | 12:01 | 15:40 | 19:44 | 22:10 | ||
Friday 11-04-2025 | 01:44 | 04:16 | 12:01 | 15:42 | 19:48 | 22:12 | ||
Saturday 12-04-2025 | 01:41 | 04:11 | 12:01 | 15:44 | 19:52 | 22:14 | ||
Sunday 13-04-2025 | 01:39 | 04:06 | 12:00 | 15:46 | 19:57 | 22:15 | ||
Monday 14-04-2025 | 01:37 | 04:02 | 12:00 | 15:48 | 20:01 | 22:17 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 01:35 | 03:57 | 12:00 | 15:50 | 20:05 | 22:19 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 01:33 | 03:52 | 12:00 | 15:52 | 20:10 | 22:21 | ||
Thursday 17-04-2025 | 01:31 | 03:47 | 11:59 | 15:54 | 20:14 | 22:22 | ||
Friday 18-04-2025 | 01:29 | 03:42 | 11:59 | 15:56 | 20:19 | 22:24 | ||
Saturday 19-04-2025 | 01:27 | 03:37 | 11:59 | 15:58 | 20:23 | 22:26 | ||
Sunday 20-04-2025 | 01:25 | 03:32 | 11:59 | 15:59 | 20:28 | 22:28 | ||
Monday 21-04-2025 | 01:23 | 03:27 | 11:58 | 16:01 | 20:33 | 22:30 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 01:20 | 03:22 | 11:58 | 16:03 | 20:37 | 22:32 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 01:18 | 03:17 | 11:58 | 16:05 | 20:42 | 22:34 | ||
Thursday 24-04-2025 | 01:16 | 03:11 | 11:58 | 16:07 | 20:47 | 22:36 | ||
Friday 25-04-2025 | 01:14 | 03:06 | 11:58 | 16:09 | 20:52 | 22:38 | ||
Saturday 26-04-2025 | 01:12 | 03:01 | 11:58 | 16:11 | 20:57 | 22:40 | ||
Sunday 27-04-2025 | 01:09 | 02:55 | 11:57 | 16:12 | 21:02 | 22:42 | ||
Monday 28-04-2025 | 01:07 | 02:50 | 11:57 | 16:14 | 21:07 | 22:44 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 01:05 | 02:45 | 11:57 | 16:16 | 21:12 | 22:47 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 01:03 | 02:39 | 11:57 | 16:18 | 21:18 | 22:49 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+2
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0