

April 2025 Prayer Times in Guerrero Negro - Mexico
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 05:21 | 06:26 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:00 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 05:20 | 06:25 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:01 | ||
Thursday 03-04-2025 | 05:19 | 06:24 | 12:40 | 16:11 | 18:56 | 20:01 | ||
Friday 04-04-2025 | 05:18 | 06:23 | 12:40 | 16:11 | 18:56 | 20:02 | ||
Saturday 05-04-2025 | 05:17 | 06:22 | 12:39 | 16:11 | 18:57 | 20:02 | ||
Sunday 06-04-2025 | 05:15 | 06:21 | 12:39 | 16:10 | 18:57 | 20:03 | ||
Monday 07-04-2025 | 05:14 | 06:20 | 12:39 | 16:10 | 18:58 | 20:04 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 05:13 | 06:19 | 12:38 | 16:10 | 18:58 | 20:04 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 05:12 | 06:18 | 12:38 | 16:10 | 18:59 | 20:05 | ||
Thursday 10-04-2025 | 05:11 | 06:17 | 12:38 | 16:10 | 19:00 | 20:06 | ||
Friday 11-04-2025 | 05:09 | 06:16 | 12:38 | 16:10 | 19:00 | 20:06 | ||
Saturday 12-04-2025 | 05:08 | 06:14 | 12:37 | 16:10 | 19:01 | 20:07 | ||
Sunday 13-04-2025 | 05:07 | 06:13 | 12:37 | 16:10 | 19:01 | 20:08 | ||
Monday 14-04-2025 | 05:06 | 06:12 | 12:37 | 16:10 | 19:02 | 20:08 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 05:05 | 06:11 | 12:37 | 16:09 | 19:02 | 20:09 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 05:03 | 06:10 | 12:36 | 16:09 | 19:03 | 20:10 | ||
Thursday 17-04-2025 | 05:02 | 06:09 | 12:36 | 16:09 | 19:03 | 20:10 | ||
Friday 18-04-2025 | 05:01 | 06:08 | 12:36 | 16:09 | 19:04 | 20:11 | ||
Saturday 19-04-2025 | 05:00 | 06:07 | 12:36 | 16:09 | 19:04 | 20:12 | ||
Sunday 20-04-2025 | 04:59 | 06:06 | 12:35 | 16:09 | 19:05 | 20:13 | ||
Monday 21-04-2025 | 04:58 | 06:05 | 12:35 | 16:09 | 19:06 | 20:13 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 04:57 | 06:04 | 12:35 | 16:08 | 19:06 | 20:14 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 04:56 | 06:03 | 12:35 | 16:08 | 19:07 | 20:15 | ||
Thursday 24-04-2025 | 04:54 | 06:03 | 12:35 | 16:08 | 19:07 | 20:16 | ||
Friday 25-04-2025 | 04:53 | 06:02 | 12:35 | 16:08 | 19:08 | 20:16 | ||
Saturday 26-04-2025 | 04:52 | 06:01 | 12:34 | 16:08 | 19:08 | 20:17 | ||
Sunday 27-04-2025 | 04:51 | 06:00 | 12:34 | 16:08 | 19:09 | 20:18 | ||
Monday 28-04-2025 | 04:50 | 05:59 | 12:34 | 16:08 | 19:10 | 20:19 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 04:49 | 05:58 | 12:34 | 16:07 | 19:10 | 20:19 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 04:48 | 05:57 | 12:34 | 16:07 | 19:11 | 20:20 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-7
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0