

April 2025 Prayer Times in Cadereyta - Mexico
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 05:27 | 06:31 | 12:44 | 16:12 | 18:57 | 20:01 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 05:26 | 06:30 | 12:43 | 16:12 | 18:57 | 20:01 | ||
Thursday 03-04-2025 | 05:25 | 06:29 | 12:43 | 16:12 | 18:58 | 20:02 | ||
Friday 04-04-2025 | 05:24 | 06:28 | 12:43 | 16:12 | 18:58 | 20:02 | ||
Saturday 05-04-2025 | 05:23 | 06:27 | 12:42 | 16:12 | 18:59 | 20:03 | ||
Sunday 06-04-2025 | 05:22 | 06:26 | 12:42 | 16:12 | 18:59 | 20:03 | ||
Monday 07-04-2025 | 05:21 | 06:25 | 12:42 | 16:11 | 19:00 | 20:04 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 05:19 | 06:24 | 12:42 | 16:11 | 19:00 | 20:04 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 05:18 | 06:23 | 12:41 | 16:11 | 19:00 | 20:05 | ||
Thursday 10-04-2025 | 05:17 | 06:22 | 12:41 | 16:11 | 19:01 | 20:05 | ||
Friday 11-04-2025 | 05:16 | 06:21 | 12:41 | 16:11 | 19:01 | 20:06 | ||
Saturday 12-04-2025 | 05:15 | 06:20 | 12:41 | 16:10 | 19:02 | 20:07 | ||
Sunday 13-04-2025 | 05:14 | 06:19 | 12:40 | 16:10 | 19:02 | 20:07 | ||
Monday 14-04-2025 | 05:13 | 06:18 | 12:40 | 16:10 | 19:03 | 20:08 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 05:12 | 06:17 | 12:40 | 16:10 | 19:03 | 20:08 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 05:11 | 06:16 | 12:40 | 16:10 | 19:04 | 20:09 | ||
Thursday 17-04-2025 | 05:10 | 06:15 | 12:39 | 16:09 | 19:04 | 20:10 | ||
Friday 18-04-2025 | 05:09 | 06:14 | 12:39 | 16:09 | 19:05 | 20:10 | ||
Saturday 19-04-2025 | 05:07 | 06:13 | 12:39 | 16:09 | 19:05 | 20:11 | ||
Sunday 20-04-2025 | 05:06 | 06:12 | 12:39 | 16:09 | 19:06 | 20:12 | ||
Monday 21-04-2025 | 05:05 | 06:11 | 12:39 | 16:08 | 19:06 | 20:12 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 05:04 | 06:10 | 12:38 | 16:08 | 19:07 | 20:13 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 05:03 | 06:10 | 12:38 | 16:08 | 19:07 | 20:13 | ||
Thursday 24-04-2025 | 05:02 | 06:09 | 12:38 | 16:08 | 19:08 | 20:14 | ||
Friday 25-04-2025 | 05:01 | 06:08 | 12:38 | 16:07 | 19:08 | 20:15 | ||
Saturday 26-04-2025 | 05:00 | 06:07 | 12:38 | 16:07 | 19:09 | 20:15 | ||
Sunday 27-04-2025 | 04:59 | 06:06 | 12:38 | 16:07 | 19:09 | 20:16 | ||
Monday 28-04-2025 | 04:58 | 06:05 | 12:37 | 16:07 | 19:10 | 20:17 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 04:58 | 06:05 | 12:37 | 16:07 | 19:10 | 20:17 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 04:57 | 06:04 | 12:37 | 16:06 | 19:11 | 20:18 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-6
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0