

April 2025 Prayer Times in Kuching - Malaysia
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 05:22 | 06:39 | 12:43 | 15:49 | 18:46 | 19:55 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 05:21 | 06:38 | 12:42 | 15:49 | 18:46 | 19:55 | ||
Thursday 03-04-2025 | 05:21 | 06:38 | 12:42 | 15:49 | 18:46 | 19:55 | ||
Friday 04-04-2025 | 05:21 | 06:38 | 12:42 | 15:50 | 18:46 | 19:55 | ||
Saturday 05-04-2025 | 05:20 | 06:37 | 12:41 | 15:50 | 18:45 | 19:55 | ||
Sunday 06-04-2025 | 05:20 | 06:37 | 12:41 | 15:50 | 18:45 | 19:54 | ||
Monday 07-04-2025 | 05:20 | 06:37 | 12:41 | 15:51 | 18:45 | 19:54 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 05:19 | 06:36 | 12:41 | 15:51 | 18:45 | 19:54 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 05:19 | 06:36 | 12:40 | 15:51 | 18:44 | 19:54 | ||
Thursday 10-04-2025 | 05:18 | 06:36 | 12:40 | 15:51 | 18:44 | 19:54 | ||
Friday 11-04-2025 | 05:18 | 06:36 | 12:40 | 15:52 | 18:44 | 19:53 | ||
Saturday 12-04-2025 | 05:18 | 06:35 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 19:53 | ||
Sunday 13-04-2025 | 05:17 | 06:35 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 19:53 | ||
Monday 14-04-2025 | 05:17 | 06:35 | 12:39 | 15:52 | 18:43 | 19:53 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 05:16 | 06:34 | 12:39 | 15:53 | 18:43 | 19:53 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 05:16 | 06:34 | 12:39 | 15:53 | 18:43 | 19:53 | ||
Thursday 17-04-2025 | 05:16 | 06:34 | 12:38 | 15:53 | 18:43 | 19:53 | ||
Friday 18-04-2025 | 05:15 | 06:34 | 12:38 | 15:53 | 18:43 | 19:53 | ||
Saturday 19-04-2025 | 05:15 | 06:33 | 12:38 | 15:54 | 18:42 | 19:53 | ||
Sunday 20-04-2025 | 05:15 | 06:33 | 12:38 | 15:54 | 18:42 | 19:53 | ||
Monday 21-04-2025 | 05:14 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:42 | 19:52 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 05:14 | 06:33 | 12:37 | 15:54 | 18:42 | 19:52 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 05:14 | 06:32 | 12:37 | 15:54 | 18:42 | 19:52 | ||
Thursday 24-04-2025 | 05:13 | 06:32 | 12:37 | 15:55 | 18:42 | 19:52 | ||
Friday 25-04-2025 | 05:13 | 06:32 | 12:37 | 15:55 | 18:42 | 19:52 | ||
Saturday 26-04-2025 | 05:13 | 06:32 | 12:37 | 15:55 | 18:41 | 19:52 | ||
Sunday 27-04-2025 | 05:12 | 06:31 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 | ||
Monday 28-04-2025 | 05:12 | 06:31 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 05:12 | 06:31 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 05:11 | 06:31 | 12:36 | 15:56 | 18:41 | 19:52 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+8
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Majlis Ugama Islam - Singapore
Fajr angle
20.0
Isha angle
18.0