

April 2025 Prayer Times in Gorontalo - Indonesia
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 04:31 | 05:48 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:04 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 04:31 | 05:48 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 | ||
Thursday 03-04-2025 | 04:31 | 05:48 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 | ||
Friday 04-04-2025 | 04:30 | 05:47 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 | ||
Saturday 05-04-2025 | 04:30 | 05:47 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:03 | ||
Sunday 06-04-2025 | 04:29 | 05:47 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 | ||
Monday 07-04-2025 | 04:29 | 05:46 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:03 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 04:29 | 05:46 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 04:28 | 05:46 | 11:49 | 15:01 | 17:53 | 19:02 | ||
Thursday 10-04-2025 | 04:28 | 05:45 | 11:49 | 15:02 | 17:53 | 19:02 | ||
Friday 11-04-2025 | 04:28 | 05:45 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:02 | ||
Saturday 12-04-2025 | 04:27 | 05:45 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:02 | ||
Sunday 13-04-2025 | 04:27 | 05:45 | 11:48 | 15:02 | 17:52 | 19:02 | ||
Monday 14-04-2025 | 04:27 | 05:44 | 11:48 | 15:02 | 17:52 | 19:01 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 04:26 | 05:44 | 11:48 | 15:03 | 17:51 | 19:01 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 04:26 | 05:44 | 11:48 | 15:03 | 17:51 | 19:01 | ||
Thursday 17-04-2025 | 04:26 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:51 | 19:01 | ||
Friday 18-04-2025 | 04:25 | 05:43 | 11:47 | 15:03 | 17:51 | 19:01 | ||
Saturday 19-04-2025 | 04:25 | 05:43 | 11:47 | 15:03 | 17:51 | 19:01 | ||
Sunday 20-04-2025 | 04:25 | 05:43 | 11:47 | 15:04 | 17:50 | 19:01 | ||
Monday 21-04-2025 | 04:24 | 05:43 | 11:46 | 15:04 | 17:50 | 19:01 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:04 | 17:50 | 19:00 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:04 | 17:50 | 19:00 | ||
Thursday 24-04-2025 | 04:23 | 05:42 | 11:46 | 15:04 | 17:50 | 19:00 | ||
Friday 25-04-2025 | 04:23 | 05:42 | 11:46 | 15:04 | 17:50 | 19:00 | ||
Saturday 26-04-2025 | 04:23 | 05:42 | 11:46 | 15:05 | 17:49 | 19:00 | ||
Sunday 27-04-2025 | 04:22 | 05:41 | 11:45 | 15:05 | 17:49 | 19:00 | ||
Monday 28-04-2025 | 04:22 | 05:41 | 11:45 | 15:05 | 17:49 | 19:00 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 04:22 | 05:41 | 11:45 | 15:05 | 17:49 | 19:00 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 04:22 | 05:41 | 11:45 | 15:05 | 17:49 | 19:00 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+8
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Majlis Ugama Islam - Singapore
Fajr angle
20.0
Isha angle
18.0