Dark Mode
On

Prayer Times in Gamping Lor - Indonesia 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram04:29 am05:52 am11:43 am03:03 pm05:33 pm06:48 pm
Wednesday02-07-20257 Muharram04:29 am05:52 am11:43 am03:04 pm05:33 pm06:48 pm
Thursday03-07-20258 Muharram04:29 am05:53 am11:43 am03:04 pm05:33 pm06:48 pm
Friday04-07-20259 Muharram04:29 am05:53 am11:43 am03:04 pm05:34 pm06:48 pm
Saturday05-07-202510 Muharram04:29 am05:53 am11:43 am03:04 pm05:34 pm06:49 pm
Sunday06-07-202511 Muharram04:30 am05:53 am11:43 am03:04 pm05:34 pm06:49 pm
Monday07-07-202512 Muharram04:30 am05:53 am11:44 am03:05 pm05:34 pm06:49 pm
Tuesday08-07-202513 Muharram04:30 am05:53 am11:44 am03:05 pm05:35 pm06:49 pm
Wednesday09-07-202514 Muharram04:30 am05:53 am11:44 am03:05 pm05:35 pm06:49 pm
Thursday10-07-202515 Muharram04:30 am05:53 am11:44 am03:05 pm05:35 pm06:49 pm
Friday11-07-202516 Muharram04:30 am05:53 am11:44 am03:05 pm05:35 pm06:50 pm
Saturday12-07-202517 Muharram04:30 am05:53 am11:44 am03:05 pm05:35 pm06:50 pm
Sunday13-07-202518 Muharram04:31 am05:53 am11:44 am03:06 pm05:36 pm06:50 pm
Monday14-07-202519 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:36 pm06:50 pm
Tuesday15-07-202520 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:36 pm06:50 pm
Wednesday16-07-202521 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:36 pm06:50 pm
Thursday17-07-202522 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:36 pm06:50 pm
Friday18-07-202523 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:37 pm06:50 pm
Saturday19-07-202524 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:37 pm06:50 pm
Sunday20-07-202525 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:37 pm06:51 pm
Monday21-07-202526 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:06 pm05:37 pm06:51 pm
Tuesday22-07-202527 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:07 pm05:37 pm06:51 pm
Wednesday23-07-202528 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:07 pm05:37 pm06:51 pm
Thursday24-07-202529 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Friday25-07-202530 Muharram04:31 am05:53 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Saturday26-07-20251 Safar04:31 am05:53 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Sunday27-07-20252 Safar04:31 am05:53 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Monday28-07-20253 Safar04:31 am05:52 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Tuesday29-07-20254 Safar04:31 am05:52 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Wednesday30-07-20255 Safar04:31 am05:52 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm
Thursday31-07-20256 Safar04:31 am05:52 am11:45 am03:07 pm05:38 pm06:51 pm


Click To See More Cities in Indonesia
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+7
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Majlis Ugama Islam - Singapore
Fajr angle
20.0
Isha angle
18.0