

Prayer Times in Bulakamba - Indonesia 2025
[ June 2025 ]
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Sunday | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:27 | 05:50 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
Monday | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:27 | 05:50 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
Tuesday | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:27 | 05:50 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
Wednesday | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:27 | 05:50 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
Thursday | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:27 | 05:50 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
Friday | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:27 | 05:51 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
Saturday | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:28 | 05:51 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
Sunday | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:28 | 05:51 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
Monday | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:28 | 05:51 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
Tuesday | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:28 | 05:52 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Wednesday | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:28 | 05:52 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
Thursday | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:29 | 05:52 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
Friday | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:29 | 05:52 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
Saturday | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:29 | 05:53 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
Sunday | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:29 | 05:53 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
Monday | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:29 | 05:53 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
Tuesday | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:30 | 05:53 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
Wednesday | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:30 | 05:54 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
Thursday | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:30 | 05:54 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
Friday | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:30 | 05:54 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
Saturday | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:30 | 05:54 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
Sunday | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:31 | 05:54 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
Monday | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:31 | 05:55 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
Tuesday | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:31 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
Wednesday | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:31 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:54 |
Thursday | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:32 | 05:55 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:54 |
Friday | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:32 | 05:55 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
Saturday | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:32 | 05:56 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
Sunday | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:32 | 05:56 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
Monday | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:32 | 05:56 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+7
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Majlis Ugama Islam - Singapore
Fajr angle
20.0
Isha angle
18.0
- BinjaiBinjai
- BukittinggiBukittinggi
- MataramMataram
- SukabumiSukabumi
- SalatigaSalatiga
- MagelangMagelang
- BekasiBekasi
- Tanjungkarang TelubketungTanjungkarang Telubketung
- TanjungpinangTanjungpinang
- PalangkarayaPalangkaraya
- BontangBontang
- DenpasarDenpasar
- PematangsiantarPematangsiantar
- PekanbaruPekanbaru
- ManadoManado
- YogyakartaYogyakarta
- KendariKendari
- PaluPalu
- CirebonCirebon
- TasikmalayaTasikmalaya
- BogorBogor
- BengkuluBengkulu
- PontianakPontianak
- PangkalpinangPangkalpinang
- JambiJambi
- JayapuraJayapura
- Banda AcehBanda Aceh
- BalikpapanBalikpapan
- SurakartaSurakarta
- MalangMalang
- KupangKupang
- ParepareParepare
- PadangPadang
- TarakanTarakan
- SemarangSemarang
- PalembangPalembang
- BandjarmasinBandjarmasin
- UjungpandangUjungpandang
- MedanMedan
- BandungBandung
- SurabayaSurabaya
- JakartaJakarta
- TomohonTomohon
- TangerangTangerang
- LubuklinggauLubuklinggau
- DumaiDumai
- DepokDepok
- CimahiCimahi
- BatamBatam
- South TangerangSouth Tangerang
- BitungBitung