

April 2025 Prayer Times in Uummannaq - Greenland
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 04:31 | 07:28 | 14:32 | 17:48 | 21:39 | 00:26 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 04:29 | 07:23 | 14:32 | 17:51 | 21:44 | 00:28 | ||
Thursday 03-04-2025 | 04:27 | 07:18 | 14:32 | 17:53 | 21:48 | 00:29 | ||
Friday 04-04-2025 | 04:25 | 07:13 | 14:31 | 17:55 | 21:52 | 00:31 | ||
Saturday 05-04-2025 | 04:22 | 07:08 | 14:31 | 17:57 | 21:57 | 00:33 | ||
Sunday 06-04-2025 | 04:20 | 07:03 | 14:31 | 18:00 | 22:01 | 00:35 | ||
Monday 07-04-2025 | 04:18 | 06:58 | 14:31 | 18:02 | 22:06 | 00:36 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 04:16 | 06:53 | 14:30 | 18:04 | 22:10 | 00:38 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 04:14 | 06:48 | 14:30 | 18:06 | 22:15 | 00:40 | ||
Thursday 10-04-2025 | 04:12 | 06:43 | 14:30 | 18:08 | 22:19 | 00:42 | ||
Friday 11-04-2025 | 04:09 | 06:38 | 14:29 | 18:11 | 22:24 | 00:44 | ||
Saturday 12-04-2025 | 04:07 | 06:32 | 14:29 | 18:13 | 22:28 | 00:46 | ||
Sunday 13-04-2025 | 04:05 | 06:27 | 14:29 | 18:15 | 22:33 | 00:47 | ||
Monday 14-04-2025 | 04:03 | 06:22 | 14:29 | 18:17 | 22:38 | 00:49 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 04:01 | 06:17 | 14:28 | 18:19 | 22:43 | 00:51 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 03:58 | 06:12 | 14:28 | 18:21 | 22:47 | 00:53 | ||
Thursday 17-04-2025 | 03:56 | 06:06 | 14:28 | 18:23 | 22:52 | 00:55 | ||
Friday 18-04-2025 | 03:54 | 06:01 | 14:28 | 18:25 | 22:57 | 00:57 | ||
Saturday 19-04-2025 | 03:52 | 05:56 | 14:28 | 18:27 | 23:02 | 00:59 | ||
Sunday 20-04-2025 | 03:49 | 05:50 | 14:27 | 18:29 | 23:07 | 01:01 | ||
Monday 21-04-2025 | 03:47 | 05:45 | 14:27 | 18:31 | 23:12 | 01:03 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 03:45 | 05:39 | 14:27 | 18:33 | 23:18 | 01:06 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 03:42 | 05:33 | 14:27 | 18:35 | 23:23 | 01:08 | ||
Thursday 24-04-2025 | 03:40 | 05:28 | 14:27 | 18:37 | 23:28 | 01:10 | ||
Friday 25-04-2025 | 03:37 | 05:22 | 14:26 | 18:39 | 23:34 | 01:12 | ||
Saturday 26-04-2025 | 03:35 | 05:16 | 14:26 | 18:41 | 23:39 | 01:15 | ||
Sunday 27-04-2025 | 03:33 | 05:10 | 14:26 | 18:43 | 23:45 | 01:17 | ||
Monday 28-04-2025 | 03:30 | 05:04 | 14:26 | 18:45 | 23:51 | 01:20 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 03:28 | 04:58 | 14:26 | 18:46 | 23:57 | 01:22 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 03:25 | 04:51 | 14:26 | 18:48 | 00:03 | 01:25 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-1
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0