

April 2025 Prayer Times in Qasigiannguit - Greenland
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 04:30 | 07:30 | 14:28 | 17:47 | 21:29 | 00:19 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 04:28 | 07:26 | 14:28 | 17:49 | 21:33 | 00:21 | ||
Thursday 03-04-2025 | 04:26 | 07:21 | 14:28 | 17:51 | 21:37 | 00:22 | ||
Friday 04-04-2025 | 04:24 | 07:17 | 14:28 | 17:53 | 21:41 | 00:24 | ||
Saturday 05-04-2025 | 04:22 | 07:12 | 14:27 | 17:55 | 21:45 | 00:25 | ||
Sunday 06-04-2025 | 04:20 | 07:08 | 14:27 | 17:57 | 21:48 | 00:27 | ||
Monday 07-04-2025 | 04:18 | 07:03 | 14:27 | 17:59 | 21:52 | 00:28 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 04:16 | 06:59 | 14:26 | 18:01 | 21:56 | 00:30 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 04:14 | 06:54 | 14:26 | 18:03 | 22:00 | 00:32 | ||
Thursday 10-04-2025 | 04:12 | 06:50 | 14:26 | 18:05 | 22:04 | 00:33 | ||
Friday 11-04-2025 | 04:10 | 06:45 | 14:26 | 18:07 | 22:08 | 00:35 | ||
Saturday 12-04-2025 | 04:08 | 06:41 | 14:25 | 18:09 | 22:12 | 00:36 | ||
Sunday 13-04-2025 | 04:06 | 06:36 | 14:25 | 18:11 | 22:17 | 00:38 | ||
Monday 14-04-2025 | 04:04 | 06:31 | 14:25 | 18:13 | 22:21 | 00:40 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 04:02 | 06:27 | 14:25 | 18:15 | 22:25 | 00:41 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 04:00 | 06:22 | 14:24 | 18:17 | 22:29 | 00:43 | ||
Thursday 17-04-2025 | 03:58 | 06:18 | 14:24 | 18:19 | 22:33 | 00:45 | ||
Friday 18-04-2025 | 03:56 | 06:13 | 14:24 | 18:21 | 22:37 | 00:46 | ||
Saturday 19-04-2025 | 03:54 | 06:08 | 14:24 | 18:22 | 22:42 | 00:48 | ||
Sunday 20-04-2025 | 03:52 | 06:04 | 14:24 | 18:24 | 22:46 | 00:50 | ||
Monday 21-04-2025 | 03:50 | 05:59 | 14:23 | 18:26 | 22:50 | 00:52 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 03:48 | 05:54 | 14:23 | 18:28 | 22:55 | 00:53 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 03:46 | 05:49 | 14:23 | 18:30 | 22:59 | 00:55 | ||
Thursday 24-04-2025 | 03:44 | 05:44 | 14:23 | 18:31 | 23:03 | 00:57 | ||
Friday 25-04-2025 | 03:42 | 05:40 | 14:23 | 18:33 | 23:08 | 00:59 | ||
Saturday 26-04-2025 | 03:40 | 05:35 | 14:22 | 18:35 | 23:13 | 01:01 | ||
Sunday 27-04-2025 | 03:38 | 05:30 | 14:22 | 18:37 | 23:17 | 01:03 | ||
Monday 28-04-2025 | 03:36 | 05:25 | 14:22 | 18:38 | 23:22 | 01:05 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 03:34 | 05:20 | 14:22 | 18:40 | 23:27 | 01:07 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 03:32 | 05:15 | 14:22 | 18:42 | 23:31 | 01:09 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-1
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0