

April 2025 Prayer Times in Whitehorse - Canada
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 05:13 | 07:23 | 14:04 | 17:32 | 20:47 | 22:57 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 05:08 | 07:19 | 14:04 | 17:33 | 20:49 | 23:01 | ||
Thursday 03-04-2025 | 05:04 | 07:16 | 14:03 | 17:34 | 20:52 | 23:05 | ||
Friday 04-04-2025 | 05:00 | 07:13 | 14:03 | 17:36 | 20:54 | 23:08 | ||
Saturday 05-04-2025 | 04:55 | 07:10 | 14:03 | 17:37 | 20:57 | 23:12 | ||
Sunday 06-04-2025 | 04:51 | 07:07 | 14:02 | 17:39 | 20:59 | 23:16 | ||
Monday 07-04-2025 | 04:46 | 07:04 | 14:02 | 17:40 | 21:02 | 23:20 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 04:42 | 07:01 | 14:02 | 17:41 | 21:04 | 23:24 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 04:37 | 06:58 | 14:02 | 17:43 | 21:07 | 23:29 | ||
Thursday 10-04-2025 | 04:32 | 06:55 | 14:01 | 17:44 | 21:09 | 23:33 | ||
Friday 11-04-2025 | 04:27 | 06:52 | 14:01 | 17:45 | 21:12 | 23:37 | ||
Saturday 12-04-2025 | 04:25 | 06:49 | 14:01 | 17:47 | 21:14 | 23:38 | ||
Sunday 13-04-2025 | 04:23 | 06:46 | 14:01 | 17:48 | 21:17 | 23:39 | ||
Monday 14-04-2025 | 04:22 | 06:43 | 14:00 | 17:49 | 21:20 | 23:40 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 04:20 | 06:39 | 14:00 | 17:51 | 21:22 | 23:41 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 04:19 | 06:36 | 14:00 | 17:52 | 21:25 | 23:43 | ||
Thursday 17-04-2025 | 04:17 | 06:33 | 14:00 | 17:53 | 21:27 | 23:44 | ||
Friday 18-04-2025 | 04:15 | 06:30 | 13:59 | 17:54 | 21:30 | 23:45 | ||
Saturday 19-04-2025 | 04:14 | 06:27 | 13:59 | 17:55 | 21:32 | 23:46 | ||
Sunday 20-04-2025 | 04:12 | 06:24 | 13:59 | 17:57 | 21:35 | 23:47 | ||
Monday 21-04-2025 | 04:10 | 06:21 | 13:59 | 17:58 | 21:37 | 23:48 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 04:09 | 06:19 | 13:59 | 17:59 | 21:40 | 23:50 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 04:07 | 06:16 | 13:58 | 18:00 | 21:43 | 23:51 | ||
Thursday 24-04-2025 | 04:06 | 06:13 | 13:58 | 18:01 | 21:45 | 23:52 | ||
Friday 25-04-2025 | 04:04 | 06:10 | 13:58 | 18:03 | 21:48 | 23:53 | ||
Saturday 26-04-2025 | 04:03 | 06:07 | 13:58 | 18:04 | 21:50 | 23:54 | ||
Sunday 27-04-2025 | 04:01 | 06:04 | 13:58 | 18:05 | 21:53 | 23:56 | ||
Monday 28-04-2025 | 04:00 | 06:01 | 13:58 | 18:06 | 21:56 | 23:57 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 03:58 | 05:58 | 13:57 | 18:07 | 21:58 | 23:58 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 03:57 | 05:55 | 13:57 | 18:08 | 22:01 | 23:59 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-7
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0