

April 2025 Prayer Times in Hall Beach - Canada
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 04:00 | 06:30 | 13:29 | 16:47 | 20:29 | 23:00 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 03:57 | 06:26 | 13:28 | 16:50 | 20:33 | 23:01 | ||
Thursday 03-04-2025 | 03:55 | 06:21 | 13:28 | 16:52 | 20:37 | 23:03 | ||
Friday 04-04-2025 | 03:53 | 06:17 | 13:28 | 16:54 | 20:41 | 23:05 | ||
Saturday 05-04-2025 | 03:50 | 06:12 | 13:28 | 16:56 | 20:45 | 23:07 | ||
Sunday 06-04-2025 | 03:48 | 06:08 | 13:27 | 16:58 | 20:49 | 23:09 | ||
Monday 07-04-2025 | 03:46 | 06:03 | 13:27 | 17:00 | 20:53 | 23:10 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 03:43 | 05:59 | 13:27 | 17:02 | 20:57 | 23:12 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 03:41 | 05:54 | 13:26 | 17:04 | 21:01 | 23:14 | ||
Thursday 10-04-2025 | 03:38 | 05:50 | 13:26 | 17:06 | 21:05 | 23:16 | ||
Friday 11-04-2025 | 03:36 | 05:45 | 13:26 | 17:08 | 21:09 | 23:18 | ||
Saturday 12-04-2025 | 03:34 | 05:41 | 13:26 | 17:10 | 21:13 | 23:20 | ||
Sunday 13-04-2025 | 03:31 | 05:36 | 13:25 | 17:12 | 21:17 | 23:22 | ||
Monday 14-04-2025 | 03:29 | 05:32 | 13:25 | 17:14 | 21:21 | 23:24 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 03:26 | 05:27 | 13:25 | 17:15 | 21:25 | 23:25 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 03:24 | 05:22 | 13:25 | 17:17 | 21:29 | 23:27 | ||
Thursday 17-04-2025 | 03:22 | 05:18 | 13:24 | 17:19 | 21:33 | 23:29 | ||
Friday 18-04-2025 | 03:19 | 05:13 | 13:24 | 17:21 | 21:37 | 23:31 | ||
Saturday 19-04-2025 | 03:17 | 05:08 | 13:24 | 17:23 | 21:42 | 23:33 | ||
Sunday 20-04-2025 | 03:14 | 05:04 | 13:24 | 17:25 | 21:46 | 23:35 | ||
Monday 21-04-2025 | 03:12 | 04:59 | 13:24 | 17:26 | 21:50 | 23:38 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 03:09 | 04:54 | 13:23 | 17:28 | 21:55 | 23:40 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 03:07 | 04:50 | 13:23 | 17:30 | 21:59 | 23:42 | ||
Thursday 24-04-2025 | 03:04 | 04:45 | 13:23 | 17:32 | 22:04 | 23:44 | ||
Friday 25-04-2025 | 03:02 | 04:40 | 13:23 | 17:34 | 22:08 | 23:46 | ||
Saturday 26-04-2025 | 02:59 | 04:35 | 13:23 | 17:35 | 22:13 | 23:48 | ||
Sunday 27-04-2025 | 02:57 | 04:30 | 13:23 | 17:37 | 22:17 | 23:50 | ||
Monday 28-04-2025 | 02:54 | 04:25 | 13:22 | 17:39 | 22:22 | 23:53 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 02:52 | 04:20 | 13:22 | 17:40 | 22:27 | 23:55 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 02:49 | 04:15 | 13:22 | 17:42 | 22:31 | 23:57 | ||
Thursday 01-05-2025 | 02:47 | 04:10 | 13:22 | 17:44 | 22:36 | 00:00 | ||
Friday 02-05-2025 | 02:44 | 04:05 | 13:22 | 17:45 | 22:41 | 00:02 | ||
Saturday 03-05-2025 | 02:42 | 04:00 | 13:22 | 17:47 | 22:46 | 00:05 | ||
Sunday 04-05-2025 | 02:39 | 03:55 | 13:22 | 17:48 | 22:51 | 00:07 | ||
Monday 05-05-2025 | 02:36 | 03:49 | 13:22 | 17:50 | 22:57 | 00:10 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-4
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0