

April 2025 Prayer Times in Clarence Rockland - Canada
date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Tuesday 01-04-2025 | 05:17 | 06:41 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:54 | ||
Wednesday 02-04-2025 | 05:15 | 06:39 | 13:05 | 16:40 | 19:31 | 20:56 | ||
Thursday 03-04-2025 | 05:12 | 06:37 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:57 | ||
Friday 04-04-2025 | 05:10 | 06:35 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:59 | ||
Saturday 05-04-2025 | 05:08 | 06:33 | 13:04 | 16:42 | 19:35 | 21:00 | ||
Sunday 06-04-2025 | 05:06 | 06:31 | 13:03 | 16:43 | 19:36 | 21:02 | ||
Monday 07-04-2025 | 05:04 | 06:30 | 13:03 | 16:43 | 19:38 | 21:03 | ||
Tuesday 08-04-2025 | 05:02 | 06:28 | 13:03 | 16:44 | 19:39 | 21:05 | ||
Wednesday 09-04-2025 | 05:00 | 06:26 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 21:07 | ||
Thursday 10-04-2025 | 04:57 | 06:24 | 13:02 | 16:45 | 19:41 | 21:08 | ||
Friday 11-04-2025 | 04:55 | 06:22 | 13:02 | 16:45 | 19:43 | 21:10 | ||
Saturday 12-04-2025 | 04:53 | 06:20 | 13:02 | 16:46 | 19:44 | 21:12 | ||
Sunday 13-04-2025 | 04:51 | 06:19 | 13:02 | 16:46 | 19:45 | 21:13 | ||
Monday 14-04-2025 | 04:49 | 06:17 | 13:01 | 16:47 | 19:47 | 21:15 | ||
Tuesday 15-04-2025 | 04:47 | 06:15 | 13:01 | 16:48 | 19:48 | 21:17 | ||
Wednesday 16-04-2025 | 04:45 | 06:13 | 13:01 | 16:48 | 19:49 | 21:18 | ||
Thursday 17-04-2025 | 04:42 | 06:12 | 13:01 | 16:49 | 19:50 | 21:20 | ||
Friday 18-04-2025 | 04:40 | 06:10 | 13:00 | 16:49 | 19:52 | 21:22 | ||
Saturday 19-04-2025 | 04:38 | 06:08 | 13:00 | 16:50 | 19:53 | 21:23 | ||
Sunday 20-04-2025 | 04:36 | 06:06 | 13:00 | 16:50 | 19:54 | 21:25 | ||
Monday 21-04-2025 | 04:34 | 06:05 | 13:00 | 16:50 | 19:56 | 21:27 | ||
Tuesday 22-04-2025 | 04:32 | 06:03 | 13:00 | 16:51 | 19:57 | 21:29 | ||
Wednesday 23-04-2025 | 04:30 | 06:01 | 12:59 | 16:51 | 19:58 | 21:30 | ||
Thursday 24-04-2025 | 04:28 | 06:00 | 12:59 | 16:52 | 20:00 | 21:32 | ||
Friday 25-04-2025 | 04:25 | 05:58 | 12:59 | 16:52 | 20:01 | 21:34 | ||
Saturday 26-04-2025 | 04:23 | 05:56 | 12:59 | 16:53 | 20:02 | 21:36 | ||
Sunday 27-04-2025 | 04:21 | 05:55 | 12:59 | 16:53 | 20:03 | 21:37 | ||
Monday 28-04-2025 | 04:19 | 05:53 | 12:59 | 16:54 | 20:05 | 21:39 | ||
Tuesday 29-04-2025 | 04:17 | 05:52 | 12:58 | 16:54 | 20:06 | 21:41 | ||
Wednesday 30-04-2025 | 04:15 | 05:50 | 12:58 | 16:55 | 20:07 | 21:43 | ||
Thursday 01-05-2025 | 04:13 | 05:49 | 12:58 | 16:55 | 20:08 | 21:45 | ||
Friday 02-05-2025 | 04:11 | 05:47 | 12:58 | 16:56 | 20:10 | 21:46 | ||
Saturday 03-05-2025 | 04:09 | 05:46 | 12:58 | 16:56 | 20:11 | 21:48 | ||
Sunday 04-05-2025 | 04:07 | 05:44 | 12:58 | 16:56 | 20:12 | 21:50 | ||
Monday 05-05-2025 | 04:05 | 05:43 | 12:58 | 16:57 | 20:14 | 21:52 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-4
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0