Dark Mode
On

Prayer Times in Encruzilhada do Sul - Brazil 2025

[ July 2025 ]

Time Now
|
Drag the table columns to the left to see the prayer times
DayDatehijriFajrSunriseDuhrAsrMagribIsha
Tuesday01-07-20256 Muharram06:02 am07:28 am12:34 pm03:22 pm05:41 pm07:01 pm
Wednesday02-07-20257 Muharram06:02 am07:28 am12:34 pm03:22 pm05:42 pm07:02 pm
Thursday03-07-20258 Muharram06:02 am07:28 am12:34 pm03:23 pm05:42 pm07:02 pm
Friday04-07-20259 Muharram06:02 am07:28 am12:35 pm03:23 pm05:43 pm07:02 pm
Saturday05-07-202510 Muharram06:02 am07:28 am12:35 pm03:23 pm05:43 pm07:03 pm
Sunday06-07-202511 Muharram06:02 am07:28 am12:35 pm03:24 pm05:43 pm07:03 pm
Monday07-07-202512 Muharram06:02 am07:27 am12:35 pm03:24 pm05:44 pm07:03 pm
Tuesday08-07-202513 Muharram06:02 am07:27 am12:35 pm03:25 pm05:44 pm07:04 pm
Wednesday09-07-202514 Muharram06:02 am07:27 am12:35 pm03:25 pm05:45 pm07:04 pm
Thursday10-07-202515 Muharram06:02 am07:27 am12:36 pm03:25 pm05:45 pm07:05 pm
Friday11-07-202516 Muharram06:02 am07:27 am12:36 pm03:26 pm05:46 pm07:05 pm
Saturday12-07-202517 Muharram06:01 am07:26 am12:36 pm03:26 pm05:46 pm07:06 pm
Sunday13-07-202518 Muharram06:01 am07:26 am12:36 pm03:27 pm05:47 pm07:06 pm
Monday14-07-202519 Muharram06:01 am07:26 am12:36 pm03:27 pm05:48 pm07:06 pm
Tuesday15-07-202520 Muharram06:01 am07:25 am12:36 pm03:28 pm05:48 pm07:07 pm
Wednesday16-07-202521 Muharram06:01 am07:25 am12:36 pm03:28 pm05:49 pm07:07 pm
Thursday17-07-202522 Muharram06:00 am07:25 am12:36 pm03:29 pm05:49 pm07:08 pm
Friday18-07-202523 Muharram06:00 am07:24 am12:36 pm03:29 pm05:50 pm07:08 pm
Saturday19-07-202524 Muharram06:00 am07:24 am12:36 pm03:30 pm05:50 pm07:09 pm
Sunday20-07-202525 Muharram05:59 am07:23 am12:37 pm03:30 pm05:51 pm07:09 pm
Monday21-07-202526 Muharram05:59 am07:23 am12:37 pm03:31 pm05:51 pm07:10 pm
Tuesday22-07-202527 Muharram05:59 am07:22 am12:37 pm03:31 pm05:52 pm07:10 pm
Wednesday23-07-202528 Muharram05:58 am07:22 am12:37 pm03:32 pm05:53 pm07:11 pm
Thursday24-07-202529 Muharram05:58 am07:21 am12:37 pm03:32 pm05:53 pm07:11 pm
Friday25-07-202530 Muharram05:57 am07:21 am12:37 pm03:32 pm05:54 pm07:12 pm
Saturday26-07-20251 Safar05:57 am07:20 am12:37 pm03:33 pm05:54 pm07:12 pm
Sunday27-07-20252 Safar05:56 am07:20 am12:37 pm03:33 pm05:55 pm07:13 pm
Monday28-07-20253 Safar05:56 am07:19 am12:37 pm03:34 pm05:56 pm07:13 pm
Tuesday29-07-20254 Safar05:55 am07:18 am12:37 pm03:34 pm05:56 pm07:13 pm
Wednesday30-07-20255 Safar05:55 am07:18 am12:37 pm03:35 pm05:57 pm07:14 pm
Thursday31-07-20256 Safar05:54 am07:17 am12:36 pm03:35 pm05:57 pm07:14 pm


Click To See More Cities in Brazil
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-3
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0