

Prayer Times in Aoji - North Korea 2025
[ July 2025 ]
Time Now
|
←Drag the table columns to the left to see the prayer times
Day | Date | hijri | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Tuesday | 01-07-2025 | 6 Muharram | 02:31 | 04:45 | 12:22 | 16:26 | 20:00 | 22:03 |
Wednesday | 02-07-2025 | 7 Muharram | 02:31 | 04:45 | 12:22 | 16:26 | 19:59 | 22:03 |
Thursday | 03-07-2025 | 8 Muharram | 02:32 | 04:46 | 12:23 | 16:26 | 19:59 | 22:02 |
Friday | 04-07-2025 | 9 Muharram | 02:33 | 04:46 | 12:23 | 16:26 | 19:59 | 22:02 |
Saturday | 05-07-2025 | 10 Muharram | 02:34 | 04:47 | 12:23 | 16:26 | 19:59 | 22:01 |
Sunday | 06-07-2025 | 11 Muharram | 02:35 | 04:48 | 12:23 | 16:26 | 19:58 | 22:00 |
Monday | 07-07-2025 | 12 Muharram | 02:37 | 04:48 | 12:23 | 16:26 | 19:58 | 22:00 |
Tuesday | 08-07-2025 | 13 Muharram | 02:38 | 04:49 | 12:23 | 16:27 | 19:58 | 21:59 |
Wednesday | 09-07-2025 | 14 Muharram | 02:39 | 04:50 | 12:24 | 16:27 | 19:57 | 21:58 |
Thursday | 10-07-2025 | 15 Muharram | 02:40 | 04:50 | 12:24 | 16:27 | 19:57 | 21:57 |
Friday | 11-07-2025 | 16 Muharram | 02:41 | 04:51 | 12:24 | 16:27 | 19:56 | 21:56 |
Saturday | 12-07-2025 | 17 Muharram | 02:43 | 04:52 | 12:24 | 16:26 | 19:56 | 21:55 |
Sunday | 13-07-2025 | 18 Muharram | 02:44 | 04:53 | 12:24 | 16:26 | 19:55 | 21:54 |
Monday | 14-07-2025 | 19 Muharram | 02:46 | 04:53 | 12:24 | 16:26 | 19:55 | 21:53 |
Tuesday | 15-07-2025 | 20 Muharram | 02:47 | 04:54 | 12:24 | 16:26 | 19:54 | 21:52 |
Wednesday | 16-07-2025 | 21 Muharram | 02:48 | 04:55 | 12:24 | 16:26 | 19:53 | 21:51 |
Thursday | 17-07-2025 | 22 Muharram | 02:50 | 04:56 | 12:25 | 16:26 | 19:53 | 21:49 |
Friday | 18-07-2025 | 23 Muharram | 02:51 | 04:57 | 12:25 | 16:26 | 19:52 | 21:48 |
Saturday | 19-07-2025 | 24 Muharram | 02:53 | 04:58 | 12:25 | 16:26 | 19:51 | 21:47 |
Sunday | 20-07-2025 | 25 Muharram | 02:54 | 04:59 | 12:25 | 16:26 | 19:50 | 21:45 |
Monday | 21-07-2025 | 26 Muharram | 02:56 | 05:00 | 12:25 | 16:25 | 19:50 | 21:44 |
Tuesday | 22-07-2025 | 27 Muharram | 02:58 | 05:01 | 12:25 | 16:25 | 19:49 | 21:43 |
Wednesday | 23-07-2025 | 28 Muharram | 02:59 | 05:01 | 12:25 | 16:25 | 19:48 | 21:41 |
Thursday | 24-07-2025 | 29 Muharram | 03:01 | 05:02 | 12:25 | 16:25 | 19:47 | 21:40 |
Friday | 25-07-2025 | 30 Muharram | 03:02 | 05:03 | 12:25 | 16:25 | 19:46 | 21:38 |
Saturday | 26-07-2025 | 1 Safar | 03:04 | 05:04 | 12:25 | 16:24 | 19:45 | 21:37 |
Sunday | 27-07-2025 | 2 Safar | 03:06 | 05:05 | 12:25 | 16:24 | 19:44 | 21:35 |
Monday | 28-07-2025 | 3 Safar | 03:07 | 05:06 | 12:25 | 16:24 | 19:43 | 21:33 |
Tuesday | 29-07-2025 | 4 Safar | 03:09 | 05:07 | 12:25 | 16:23 | 19:42 | 21:32 |
Wednesday | 30-07-2025 | 5 Safar | 03:11 | 05:08 | 12:25 | 16:23 | 19:41 | 21:30 |
Thursday | 31-07-2025 | 6 Safar | 03:12 | 05:09 | 12:25 | 16:23 | 19:40 | 21:28 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
+9
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Local proportional estimation method
Name of taqwem calculating method
Muslim World League
Fajr angle
18.0
Isha angle
17.0
- SariwonSariwon
- Sin NiSin Ni
- ChangyonChangyon
- AnbyonAnbyon
- MunchonMunchon
- KaesongKaesong
- ChosanChosan
- ManpoManpo
- SunchonSunchon
- KimhyonggwonKimhyonggwon
- PyongsanPyongsan
- OngjinOngjin
- HaejuHaeju
- KilchuKilchu
- MusanMusan
- SonbongSonbong
- KanggyeKanggye
- HungnamHungnam
- TaedongTaedong
- ChongjuChongju
- HyesonHyeson
- NampoNampo
- ChongjinChongjin
- KimchaekKimchaek
- HamhungHamhung
- WonsanWonsan
- SinuijuSinuiju
- PyongyangPyongyang
- HyesanHyesan
- Kimch'aek siKimch'aek si
- P'yongsongP'yongsong
- RajinRajin
- NamsanNamsan
- Sil liSil li
- Ch'osan upCh'osan up
- P'ungsanP'ungsan
- Tae dongTae dong
- Yonan upYonan up
- T'ongch'on upT'ongch'on up
- Sungho 1 tongSungho 1 tong
- SunanSunan
- SongnimSongnim
- SinmakSinmak
- SinanjuSinanju
- Samho rodongjaguSamho rodongjagu
- KusongKusong
- Kujang upKujang up
- Kowon upKowon up
- KosanKosan
- Kangdong upKangdong up
- Hwangju upHwangju up
- Hukkyo riHukkyo ri
- HoeyangHoeyang
- ChunghwaChunghwa
- Chaeryong upChaeryong up
- Ayang niAyang ni
- AnjuAnju
- Anbyon upAnbyon up
- AnakAnak
- Yuktae dongYuktae dong
- UijuUiju
- Sakchu upSakchu up
- Yonggwang upYonggwang up
- OnsongOnsong
- RanamRanam
- NamyangNamyang
- Musan upMusan up
- KyongsongKyongsong
- KiljuKilju
- Kapsan upKapsan up
- Iwon upIwon up
- Hyesan dongHyesan dong
- HongwonHongwon
- HoeryongHoeryong
- AojiAoji