

Dhul Qidah 1446 Hijri Prayer Times in Cambridge Bay - Canada
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
01-04-2025 3 Shawwal | 03:34 | 06:04 | 13:04 | 16:22 | 20:06 | 22:35 | ||
02-04-2025 4 Shawwal | 03:32 | 05:59 | 13:04 | 16:24 | 20:10 | 22:37 | ||
03-04-2025 5 Shawwal | 03:30 | 05:55 | 13:03 | 16:27 | 20:14 | 22:39 | ||
04-04-2025 6 Shawwal | 03:27 | 05:50 | 13:03 | 16:29 | 20:18 | 22:41 | ||
05-04-2025 7 Shawwal | 03:25 | 05:46 | 13:03 | 16:31 | 20:22 | 22:43 | ||
06-04-2025 8 Shawwal | 03:22 | 05:41 | 13:02 | 16:33 | 20:26 | 22:45 | ||
07-04-2025 9 Shawwal | 03:20 | 05:37 | 13:02 | 16:35 | 20:30 | 22:47 | ||
08-04-2025 10 Shawwal | 03:17 | 05:32 | 13:02 | 16:37 | 20:34 | 22:48 | ||
09-04-2025 11 Shawwal | 03:15 | 05:27 | 13:02 | 16:39 | 20:38 | 22:50 | ||
10-04-2025 12 Shawwal | 03:13 | 05:23 | 13:01 | 16:41 | 20:42 | 22:52 | ||
11-04-2025 13 Shawwal | 03:10 | 05:18 | 13:01 | 16:43 | 20:46 | 22:54 | ||
12-04-2025 14 Shawwal | 03:08 | 05:14 | 13:01 | 16:45 | 20:50 | 22:56 | ||
13-04-2025 15 Shawwal | 03:05 | 05:09 | 13:01 | 16:47 | 20:54 | 22:58 | ||
14-04-2025 16 Shawwal | 03:03 | 05:04 | 13:00 | 16:49 | 20:59 | 23:00 | ||
15-04-2025 17 Shawwal | 03:00 | 04:59 | 13:00 | 16:51 | 21:03 | 23:02 | ||
16-04-2025 18 Shawwal | 02:58 | 04:55 | 13:00 | 16:53 | 21:07 | 23:04 | ||
17-04-2025 19 Shawwal | 02:55 | 04:50 | 13:00 | 16:55 | 21:11 | 23:06 | ||
18-04-2025 20 Shawwal | 02:53 | 04:45 | 12:59 | 16:56 | 21:16 | 23:08 | ||
19-04-2025 21 Shawwal | 02:50 | 04:41 | 12:59 | 16:58 | 21:20 | 23:10 | ||
20-04-2025 22 Shawwal | 02:48 | 04:36 | 12:59 | 17:00 | 21:24 | 23:12 | ||
21-04-2025 23 Shawwal | 02:45 | 04:31 | 12:59 | 17:02 | 21:29 | 23:14 | ||
22-04-2025 24 Shawwal | 02:43 | 04:26 | 12:59 | 17:04 | 21:33 | 23:17 | ||
23-04-2025 25 Shawwal | 02:40 | 04:21 | 12:58 | 17:06 | 21:38 | 23:19 | ||
24-04-2025 26 Shawwal | 02:38 | 04:16 | 12:58 | 17:07 | 21:43 | 23:21 | ||
25-04-2025 27 Shawwal | 02:35 | 04:11 | 12:58 | 17:09 | 21:47 | 23:23 | ||
26-04-2025 28 Shawwal | 02:33 | 04:06 | 12:58 | 17:11 | 21:52 | 23:26 | ||
27-04-2025 29 Shawwal | 02:30 | 04:01 | 12:58 | 17:13 | 21:57 | 23:28 | ||
28-04-2025 30 Shawwal | 02:27 | 03:56 | 12:58 | 17:14 | 22:02 | 23:30 | ||
29-04-2025 1 Dhul Qidah | 02:25 | 03:51 | 12:57 | 17:16 | 22:06 | 23:33 | ||
30-04-2025 2 Dhul Qidah | 02:22 | 03:46 | 12:57 | 17:18 | 22:11 | 23:35 | ||
01-05-2025 3 Dhul Qidah | 02:19 | 03:40 | 12:57 | 17:19 | 22:17 | 23:38 | ||
02-05-2025 4 Dhul Qidah | 02:17 | 03:35 | 12:57 | 17:21 | 22:22 | 23:40 | ||
03-05-2025 5 Dhul Qidah | 02:14 | 03:30 | 12:57 | 17:23 | 22:27 | 23:43 | ||
04-05-2025 6 Dhul Qidah | 02:11 | 03:24 | 12:57 | 17:24 | 22:32 | 23:45 | ||
05-05-2025 7 Dhul Qidah | 02:08 | 03:19 | 12:57 | 17:26 | 22:38 | 23:48 |
Info about your city and calc method
Difference between gmt and city time
-6
The method we are using to calculate fajr and isha times for very high latitude cities
Angle/60th of night
Name of taqwem calculating method
ISNA - islamic society of north america
Fajr angle
15.0
Isha angle
15.0