

Wichtiger Hinweis: DieMorgen-Gebetszeit ist die gleiche Zeit wie Imsak, aber es ist besser, einige Minuten vor der Morgen-Zeit mit dem Essen und Trinken aufzuhören. Fröhlicher Ramadan :)
Ramadan Kalender 2026 / 1447 Indonesia - Jakarta
Mittwoch 1 Ramadan 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
18-02-2026 | 04:39 | 12:07 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
19-02-2026 | 04:39 | 12:07 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
20-02-2026 | 04:39 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:25 |
21-02-2026 | 04:39 | 12:06 | 15:16 | 18:14 | 19:25 |
22-02-2026 | 04:40 | 12:06 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
23-02-2026 | 04:40 | 12:06 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
24-02-2026 | 04:40 | 12:06 | 15:14 | 18:13 | 19:24 |
25-02-2026 | 04:40 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:23 |
26-02-2026 | 04:40 | 12:06 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
27-02-2026 | 04:40 | 12:05 | 15:11 | 18:12 | 19:22 |
28-02-2026 | 04:40 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
01-03-2026 | 04:40 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
02-03-2026 | 04:40 | 12:05 | 15:08 | 18:11 | 19:21 |
03-03-2026 | 04:40 | 12:05 | 15:07 | 18:11 | 19:21 |
04-03-2026 | 04:40 | 12:04 | 15:06 | 18:11 | 19:20 |
05-03-2026 | 04:40 | 12:04 | 15:06 | 18:10 | 19:20 |
06-03-2026 | 04:40 | 12:04 | 15:06 | 18:10 | 19:19 |
07-03-2026 | 04:40 | 12:04 | 15:06 | 18:09 | 19:19 |
08-03-2026 | 04:40 | 12:04 | 15:07 | 18:09 | 19:18 |
09-03-2026 | 04:40 | 12:03 | 15:07 | 18:08 | 19:18 |
10-03-2026 | 04:40 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
11-03-2026 | 04:40 | 12:03 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
12-03-2026 | 04:40 | 12:02 | 15:08 | 18:07 | 19:16 |
13-03-2026 | 04:40 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
14-03-2026 | 04:40 | 12:02 | 15:09 | 18:06 | 19:15 |
15-03-2026 | 04:40 | 12:02 | 15:09 | 18:06 | 19:15 |
16-03-2026 | 04:40 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
17-03-2026 | 04:40 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:14 |
18-03-2026 | 04:40 | 12:01 | 15:10 | 18:04 | 19:14 |
19-03-2026 | 04:40 | 12:01 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+7
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Majlis Ugama Islam - Singapur
Morgen-Winkel
20.0
Nacht-Winkel
18.0
- BinjaiBinjai
- BukittinggiBukittinggi
- MataramMataram
- SukabumiSukabumi
- SalatigaSalatiga
- MagelangMagelang
- BekasiBekasi
- Tanjungkarang TelubketungTanjungkarang Telubketung
- TanjungpinangTanjungpinang
- PalangkarayaPalangkaraya
- BontangBontang
- DenpasarDenpasar
- PematangsiantarPematangsiantar
- PekanbaruPekanbaru
- ManadoManado
- YogyakartaYogyakarta
- KendariKendari
- PaluPalu
- CirebonCirebon
- TasikmalayaTasikmalaya
- BogorBogor
- BengkuluBengkulu
- PontianakPontianak
- PangkalpinangPangkalpinang
- JambiJambi
- JayapuraJayapura
- Banda AcehBanda Aceh
- BalikpapanBalikpapan
- SurakartaSurakarta
- MalangMalang
- KupangKupang
- ParepareParepare
- PadangPadang
- TarakanTarakan
- SemarangSemarang
- PalembangPalembang
- BandjarmasinBandjarmasin
- UjungpandangUjungpandang
- MedanMedan
- BandungBandung
- SurabayaSurabaya
- JakartaJakarta
- TomohonTomohon
- TangerangTangerang
- LubuklinggauLubuklinggau
- DumaiDumai
- DepokDepok
- CimahiCimahi
- BatamBatam
- South TangerangSouth Tangerang
- BitungBitung