

Wichtiger Hinweis: DieMorgen-Gebetszeit ist die gleiche Zeit wie Imsak, aber es ist besser, einige Minuten vor der Morgen-Zeit mit dem Essen und Trinken aufzuhören. Fröhlicher Ramadan :)
Ramadan Kalender 2026 / 1447 Alto Rio Sanguer - Argentina
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Mittwoch | 18-02-2026 | 1 Ramadan | 05:15 | 07:05 | 13:57 | 17:46 | 20:49 | 22:31 |
Donnerstag | 19-02-2026 | 2 Ramadan | 05:17 | 07:07 | 13:57 | 17:45 | 20:47 | 22:29 |
Freitag | 20-02-2026 | 3 Ramadan | 05:19 | 07:08 | 13:57 | 17:45 | 20:45 | 22:27 |
Samstag | 21-02-2026 | 4 Ramadan | 05:21 | 07:09 | 13:57 | 17:44 | 20:44 | 22:25 |
Sonntag | 22-02-2026 | 5 Ramadan | 05:23 | 07:11 | 13:57 | 17:43 | 20:42 | 22:23 |
Montag | 23-02-2026 | 6 Ramadan | 05:25 | 07:12 | 13:57 | 17:42 | 20:40 | 22:21 |
Dienstag | 24-02-2026 | 7 Ramadan | 05:27 | 07:14 | 13:56 | 17:41 | 20:39 | 22:19 |
Mittwoch | 25-02-2026 | 8 Ramadan | 05:28 | 07:15 | 13:56 | 17:40 | 20:37 | 22:16 |
Donnerstag | 26-02-2026 | 9 Ramadan | 05:30 | 07:16 | 13:56 | 17:39 | 20:35 | 22:14 |
Freitag | 27-02-2026 | 10 Ramadan | 05:32 | 07:18 | 13:56 | 17:38 | 20:33 | 22:12 |
Samstag | 28-02-2026 | 11 Ramadan | 05:34 | 07:19 | 13:56 | 17:37 | 20:32 | 22:10 |
Sonntag | 01-03-2026 | 12 Ramadan | 05:36 | 07:21 | 13:56 | 17:36 | 20:30 | 22:08 |
Montag | 02-03-2026 | 13 Ramadan | 05:38 | 07:22 | 13:55 | 17:35 | 20:28 | 22:06 |
Dienstag | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 05:39 | 07:23 | 13:55 | 17:34 | 20:26 | 22:03 |
Mittwoch | 04-03-2026 | 15 Ramadan | 05:41 | 07:25 | 13:55 | 17:33 | 20:24 | 22:01 |
Donnerstag | 05-03-2026 | 16 Ramadan | 05:43 | 07:26 | 13:55 | 17:32 | 20:23 | 21:59 |
Freitag | 06-03-2026 | 17 Ramadan | 05:45 | 07:27 | 13:55 | 17:31 | 20:21 | 21:57 |
Samstag | 07-03-2026 | 18 Ramadan | 05:46 | 07:29 | 13:54 | 17:30 | 20:19 | 21:55 |
Sonntag | 08-03-2026 | 19 Ramadan | 05:48 | 07:30 | 13:54 | 17:28 | 20:17 | 21:53 |
Montag | 09-03-2026 | 20 Ramadan | 05:50 | 07:31 | 13:54 | 17:27 | 20:15 | 21:51 |
Dienstag | 10-03-2026 | 21 Ramadan | 05:51 | 07:33 | 13:54 | 17:26 | 20:14 | 21:49 |
Mittwoch | 11-03-2026 | 22 Ramadan | 05:53 | 07:34 | 13:53 | 17:25 | 20:12 | 21:46 |
Donnerstag | 12-03-2026 | 23 Ramadan | 05:54 | 07:35 | 13:53 | 17:24 | 20:10 | 21:44 |
Freitag | 13-03-2026 | 24 Ramadan | 05:56 | 07:37 | 13:53 | 17:23 | 20:08 | 21:42 |
Samstag | 14-03-2026 | 25 Ramadan | 05:58 | 07:38 | 13:52 | 17:21 | 20:06 | 21:40 |
Sonntag | 15-03-2026 | 26 Ramadan | 05:59 | 07:39 | 13:52 | 17:20 | 20:04 | 21:38 |
Montag | 16-03-2026 | 27 Ramadan | 06:01 | 07:41 | 13:52 | 17:19 | 20:02 | 21:36 |
Dienstag | 17-03-2026 | 28 Ramadan | 06:02 | 07:42 | 13:52 | 17:18 | 20:00 | 21:34 |
Mittwoch | 18-03-2026 | 29 Ramadan | 06:04 | 07:43 | 13:51 | 17:16 | 19:59 | 21:32 |
Donnerstag | 19-03-2026 | 30 Ramadan | 06:05 | 07:45 | 13:51 | 17:15 | 19:57 | 21:30 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
-3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- Puerto MadrynPuerto Madryn
- TrelewTrelew
- San NicolasSan Nicolas
- Villa MariaVilla Maria
- CorrientesCorrientes
- Concepcion del UruguayConcepcion del Uruguay
- ParanaParana
- ZarateZarate
- JuninJunin
- La PlataLa Plata
- PergaminoPergamino
- ConcordiaConcordia
- TandilTandil
- ViedmaViedma
- San LuisSan Luis
- Rio CuartoRio Cuarto
- San Salvador de JujuySan Salvador de Jujuy
- UshuaiaUshuaia
- San RafaelSan Rafael
- CatamarcaCatamarca
- La RiojaLa Rioja
- Santiago del EsteroSantiago del Estero
- ResistenciaResistencia
- GualeguaychuGualeguaychu
- El CalafateEl Calafate
- San JuanSan Juan
- RawsonRawson
- NeuquenNeuquen
- Santa RosaSanta Rosa
- San Carlos de BarilocheSan Carlos de Bariloche
- SaltaSalta
- San Miguel de TucumanSan Miguel de Tucuman
- FormosaFormosa
- Santa FeSanta Fe
- RosarioRosario
- Rio GallegosRio Gallegos
- Comodoro RivadaviaComodoro Rivadavia
- MendozaMendoza
- Bahia BlancaBahia Blanca
- Mar del PlataMar del Plata
- CordobaCordoba
- PosadasPosadas
- Buenos AiresBuenos Aires
- TigreTigre
- San IsidroSan Isidro
- Puerto IguazuPuerto Iguazu
- MoronMoron
- AvellanedaAvellaneda
- CaserosCaseros