

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramazan Takvimi İmsakiye 2026 / 1447 Fairview, Oregon - United States
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Çarşamba | 02-18-2026 | 1 Ramadan | 08:45 | 10:07 | 15:24 | 18:13 | 20:41 | 22:03 |
Perşembe | 02-19-2026 | 2 Ramadan | 08:43 | 10:05 | 15:23 | 18:14 | 20:43 | 22:05 |
Cuma | 02-20-2026 | 3 Ramadan | 08:42 | 10:03 | 15:23 | 18:15 | 20:44 | 22:06 |
Cumartesi | 02-21-2026 | 4 Ramadan | 08:40 | 10:02 | 15:23 | 18:16 | 20:46 | 22:07 |
Pazar | 02-22-2026 | 5 Ramadan | 08:38 | 10:00 | 15:23 | 18:17 | 20:47 | 22:09 |
Pazartesi | 02-23-2026 | 6 Ramadan | 08:37 | 09:58 | 15:23 | 18:18 | 20:49 | 22:10 |
Salı | 02-24-2026 | 7 Ramadan | 08:35 | 09:57 | 15:23 | 18:19 | 20:50 | 22:11 |
Çarşamba | 02-25-2026 | 8 Ramadan | 08:33 | 09:55 | 15:23 | 18:20 | 20:51 | 22:13 |
Perşembe | 02-26-2026 | 9 Ramadan | 08:32 | 09:53 | 15:23 | 18:21 | 20:53 | 22:14 |
Cuma | 02-27-2026 | 10 Ramadan | 08:30 | 09:51 | 15:22 | 18:22 | 20:54 | 22:15 |
Cumartesi | 02-28-2026 | 11 Ramadan | 08:28 | 09:50 | 15:22 | 18:23 | 20:56 | 22:17 |
Pazar | 03-01-2026 | 12 Ramadan | 08:27 | 09:48 | 15:22 | 18:24 | 20:57 | 22:18 |
Pazartesi | 03-02-2026 | 13 Ramadan | 08:25 | 09:46 | 15:22 | 18:25 | 20:58 | 22:20 |
Salı | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 08:23 | 09:44 | 15:22 | 18:26 | 21:00 | 22:21 |
Çarşamba | 03-04-2026 | 15 Ramadan | 08:21 | 09:42 | 15:21 | 18:27 | 21:01 | 22:22 |
Perşembe | 03-05-2026 | 16 Ramadan | 08:20 | 09:41 | 15:21 | 18:28 | 21:02 | 22:24 |
Cuma | 03-06-2026 | 17 Ramadan | 08:18 | 09:39 | 15:21 | 18:29 | 21:04 | 22:25 |
Cumartesi | 03-07-2026 | 18 Ramadan | 08:16 | 09:37 | 15:21 | 18:30 | 21:05 | 22:26 |
Şehrinizde yaz saati uygulaması başladı
Pazar | 03-08-2026 | 19 Ramadan | 09:14 | 10:35 | 16:20 | 19:30 | 22:07 | 23:28 |
Pazartesi | 03-09-2026 | 20 Ramadan | 09:12 | 10:33 | 16:20 | 19:31 | 22:08 | 23:29 |
Salı | 03-10-2026 | 21 Ramadan | 09:10 | 10:31 | 16:20 | 19:32 | 22:09 | 23:30 |
Çarşamba | 03-11-2026 | 22 Ramadan | 09:08 | 10:29 | 16:20 | 19:33 | 22:11 | 23:32 |
Perşembe | 03-12-2026 | 23 Ramadan | 09:06 | 10:28 | 16:19 | 19:34 | 22:12 | 23:33 |
Cuma | 03-13-2026 | 24 Ramadan | 09:04 | 10:26 | 16:19 | 19:35 | 22:13 | 23:35 |
Cumartesi | 03-14-2026 | 25 Ramadan | 09:03 | 10:24 | 16:19 | 19:35 | 22:15 | 23:36 |
Pazar | 03-15-2026 | 26 Ramadan | 09:01 | 10:22 | 16:19 | 19:36 | 22:16 | 23:37 |
Pazartesi | 03-16-2026 | 27 Ramadan | 08:59 | 10:20 | 16:18 | 19:37 | 22:17 | 23:39 |
Salı | 03-17-2026 | 28 Ramadan | 08:57 | 10:18 | 16:18 | 19:38 | 22:19 | 23:40 |
Çarşamba | 03-18-2026 | 29 Ramadan | 08:55 | 10:16 | 16:18 | 19:39 | 22:20 | 23:42 |
Perşembe | 03-19-2026 | 30 Ramadan | 08:53 | 10:14 | 16:17 | 19:39 | 22:21 | 23:43 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
-4
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
gecenin 1/7'si
Takvim hesaplama yönteminin adı
ISNA - kuzey amerika islam toplumu
Sabah açısı
15.0
Yatsı açısı
15.0
- LentsLents
- OregonOregon
- TillamookTillamook
- La GrandeLa Grande
- RoseburgRoseburg
- PendletonPendleton
- John DayJohn Day
- Grants PassGrants Pass
- CorvallisCorvallis
- AstoriaAstoria
- MedfordMedford
- Klamath FallsKlamath Falls
- EugeneEugene
- Coos BayCoos Bay
- BendBend
- PortlandPortland
- GreshamGresham
- HillsboroHillsboro
- AlohaAloha
- KeizerKeizer
- AshlandAshland
- FairviewFairview
- White CityWhite City
- BeavertonBeaverton
- TigardTigard
- McMinnvilleMcMinnville
- Lake OswegoLake Oswego
- Oregon CityOregon City
- WoodburnWoodburn
- BoardmanBoardman
- SherwoodSherwood
- HermistonHermiston
- NewbergNewberg
- TualatinTualatin
- St. HelensSt. Helens
- GladstoneGladstone
- West LinnWest Linn
- Forest GroveForest Grove
- WilsonvilleWilsonville
- Happy ValleyHappy Valley
- MilwaukieMilwaukie
- The DallesThe Dalles
- CanbyCanby
- Central PointCentral Point
- TroutdaleTroutdale
- Hood RiverHood River
- OatfieldOatfield
- PrinevillePrineville
- Lincoln CityLincoln City
- StaytonStayton
- Cedar HillsCedar Hills
- Sweet HomeSweet Home
- MolallaMolalla
- Baker CityBaker City
- Eagle PointEagle Point
- MadrasMadras
- SutherlinSutherlin
- Jennings LodgeJennings Lodge
- West SlopeWest Slope
- ScappooseScappoose
- UmatillaUmatilla
- Milton FreewaterMilton Freewater
- CreswellCreswell
- VenetaVeneta
- TalentTalent
- Garden Home WhitfordGarden Home Whitford
- Deschutes River WoodsDeschutes River Woods
- Raleigh HillsRaleigh Hills
- Roseburg NorthRoseburg North
- Mount Hood VillageMount Hood Village
- Brentwood EstatesBrentwood Estates
- Cedar MillCedar Mill
- Bull MountainBull Mountain
- West Haven SylvanWest Haven Sylvan
- SalemSalem