

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramazan Takvimi İmsakiye 2026 / 1447 Bull Mountain, Oregon - United States
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Çarşamba | 02-18-2026 | 1 Ramadan | 05:46 | 07:08 | 12:25 | 15:15 | 17:44 | 19:05 |
Perşembe | 02-19-2026 | 2 Ramadan | 05:45 | 07:06 | 12:25 | 15:16 | 17:46 | 19:06 |
Cuma | 02-20-2026 | 3 Ramadan | 05:43 | 07:05 | 12:25 | 15:17 | 17:47 | 19:08 |
Cumartesi | 02-21-2026 | 4 Ramadan | 05:41 | 07:03 | 12:25 | 15:18 | 17:48 | 19:09 |
Pazar | 02-22-2026 | 5 Ramadan | 05:40 | 07:01 | 12:25 | 15:19 | 17:50 | 19:10 |
Pazartesi | 02-23-2026 | 6 Ramadan | 05:38 | 07:00 | 12:25 | 15:20 | 17:51 | 19:12 |
Salı | 02-24-2026 | 7 Ramadan | 05:37 | 06:58 | 12:24 | 15:21 | 17:53 | 19:13 |
Çarşamba | 02-25-2026 | 8 Ramadan | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:22 | 17:54 | 19:14 |
Perşembe | 02-26-2026 | 9 Ramadan | 05:33 | 06:54 | 12:24 | 15:23 | 17:55 | 19:16 |
Cuma | 02-27-2026 | 10 Ramadan | 05:32 | 06:53 | 12:24 | 15:24 | 17:57 | 19:17 |
Cumartesi | 02-28-2026 | 11 Ramadan | 05:30 | 06:51 | 12:24 | 15:25 | 17:58 | 19:18 |
Pazar | 03-01-2026 | 12 Ramadan | 05:28 | 06:49 | 12:24 | 15:26 | 18:00 | 19:20 |
Pazartesi | 03-02-2026 | 13 Ramadan | 05:27 | 06:47 | 12:23 | 15:27 | 18:01 | 19:21 |
Salı | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 05:25 | 06:46 | 12:23 | 15:28 | 18:02 | 19:22 |
Çarşamba | 03-04-2026 | 15 Ramadan | 05:23 | 06:44 | 12:23 | 15:29 | 18:04 | 19:24 |
Perşembe | 03-05-2026 | 16 Ramadan | 05:21 | 06:42 | 12:23 | 15:29 | 18:05 | 19:25 |
Cuma | 03-06-2026 | 17 Ramadan | 05:19 | 06:40 | 12:22 | 15:30 | 18:06 | 19:26 |
Cumartesi | 03-07-2026 | 18 Ramadan | 05:18 | 06:38 | 12:22 | 15:31 | 18:08 | 19:28 |
Şehrinizde yaz saati uygulaması başladı
Pazar | 03-08-2026 | 19 Ramadan | 06:16 | 07:37 | 13:22 | 16:32 | 19:09 | 20:29 |
Pazartesi | 03-09-2026 | 20 Ramadan | 06:14 | 07:35 | 13:22 | 16:33 | 19:11 | 20:31 |
Salı | 03-10-2026 | 21 Ramadan | 06:12 | 07:33 | 13:21 | 16:34 | 19:12 | 20:32 |
Çarşamba | 03-11-2026 | 22 Ramadan | 06:10 | 07:31 | 13:21 | 16:35 | 19:13 | 20:33 |
Perşembe | 03-12-2026 | 23 Ramadan | 06:08 | 07:29 | 13:21 | 16:36 | 19:15 | 20:35 |
Cuma | 03-13-2026 | 24 Ramadan | 06:06 | 07:27 | 13:21 | 16:36 | 19:16 | 20:36 |
Cumartesi | 03-14-2026 | 25 Ramadan | 06:04 | 07:25 | 13:20 | 16:37 | 19:17 | 20:37 |
Pazar | 03-15-2026 | 26 Ramadan | 06:02 | 07:23 | 13:20 | 16:38 | 19:19 | 20:39 |
Pazartesi | 03-16-2026 | 27 Ramadan | 06:00 | 07:22 | 13:20 | 16:39 | 19:20 | 20:40 |
Salı | 03-17-2026 | 28 Ramadan | 05:58 | 07:20 | 13:20 | 16:39 | 19:21 | 20:42 |
Çarşamba | 03-18-2026 | 29 Ramadan | 05:56 | 07:18 | 13:19 | 16:40 | 19:22 | 20:43 |
Perşembe | 03-19-2026 | 30 Ramadan | 05:54 | 07:16 | 13:19 | 16:41 | 19:24 | 20:45 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
-7
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
gecenin 1/7'si
Takvim hesaplama yönteminin adı
ISNA - kuzey amerika islam toplumu
Sabah açısı
15.0
Yatsı açısı
15.0
- LentsLents
- OregonOregon
- TillamookTillamook
- La GrandeLa Grande
- RoseburgRoseburg
- PendletonPendleton
- John DayJohn Day
- Grants PassGrants Pass
- CorvallisCorvallis
- AstoriaAstoria
- MedfordMedford
- Klamath FallsKlamath Falls
- EugeneEugene
- Coos BayCoos Bay
- BendBend
- PortlandPortland
- GreshamGresham
- HillsboroHillsboro
- AlohaAloha
- KeizerKeizer
- AshlandAshland
- FairviewFairview
- White CityWhite City
- BeavertonBeaverton
- TigardTigard
- McMinnvilleMcMinnville
- Lake OswegoLake Oswego
- Oregon CityOregon City
- WoodburnWoodburn
- BoardmanBoardman
- SherwoodSherwood
- HermistonHermiston
- NewbergNewberg
- TualatinTualatin
- St. HelensSt. Helens
- GladstoneGladstone
- West LinnWest Linn
- Forest GroveForest Grove
- WilsonvilleWilsonville
- Happy ValleyHappy Valley
- MilwaukieMilwaukie
- The DallesThe Dalles
- CanbyCanby
- Central PointCentral Point
- TroutdaleTroutdale
- Hood RiverHood River
- OatfieldOatfield
- PrinevillePrineville
- Lincoln CityLincoln City
- StaytonStayton
- Cedar HillsCedar Hills
- Sweet HomeSweet Home
- MolallaMolalla
- Baker CityBaker City
- Eagle PointEagle Point
- MadrasMadras
- SutherlinSutherlin
- Jennings LodgeJennings Lodge
- West SlopeWest Slope
- ScappooseScappoose
- UmatillaUmatilla
- Milton FreewaterMilton Freewater
- CreswellCreswell
- VenetaVeneta
- TalentTalent
- Garden Home WhitfordGarden Home Whitford
- Deschutes River WoodsDeschutes River Woods
- Raleigh HillsRaleigh Hills
- Roseburg NorthRoseburg North
- Mount Hood VillageMount Hood Village
- Brentwood EstatesBrentwood Estates
- Cedar MillCedar Mill
- Bull MountainBull Mountain
- West Haven SylvanWest Haven Sylvan
- SalemSalem