

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramazan Takvimi İmsakiye 2026 / 1447 Seydisehir - Turkey
Çarşamba 1 Ramadan 1447
Şimdi zamanı
|
Tarih | Sabah | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
18-02-2026 | 06:11 | 13:07 | 16:09 | 18:35 | 19:57 |
19-02-2026 | 06:10 | 13:06 | 16:10 | 18:36 | 19:58 |
20-02-2026 | 06:09 | 13:06 | 16:11 | 18:37 | 19:59 |
21-02-2026 | 06:08 | 13:06 | 16:12 | 18:38 | 20:00 |
22-02-2026 | 06:06 | 13:06 | 16:12 | 18:39 | 20:01 |
23-02-2026 | 06:05 | 13:06 | 16:13 | 18:40 | 20:02 |
24-02-2026 | 06:04 | 13:06 | 16:14 | 18:41 | 20:03 |
25-02-2026 | 06:03 | 13:06 | 16:14 | 18:42 | 20:04 |
26-02-2026 | 06:01 | 13:05 | 16:15 | 18:43 | 20:05 |
27-02-2026 | 06:00 | 13:05 | 16:16 | 18:44 | 20:06 |
28-02-2026 | 05:59 | 13:05 | 16:16 | 18:45 | 20:07 |
01-03-2026 | 05:58 | 13:05 | 16:17 | 18:46 | 20:08 |
02-03-2026 | 05:56 | 13:05 | 16:18 | 18:47 | 20:09 |
03-03-2026 | 05:55 | 13:05 | 16:18 | 18:48 | 20:10 |
04-03-2026 | 05:53 | 13:04 | 16:19 | 18:49 | 20:11 |
05-03-2026 | 05:52 | 13:04 | 16:19 | 18:50 | 20:12 |
06-03-2026 | 05:51 | 13:04 | 16:20 | 18:51 | 20:13 |
07-03-2026 | 05:49 | 13:04 | 16:20 | 18:52 | 20:14 |
08-03-2026 | 05:48 | 13:03 | 16:21 | 18:53 | 20:15 |
09-03-2026 | 05:46 | 13:03 | 16:21 | 18:54 | 20:16 |
10-03-2026 | 05:45 | 13:03 | 16:22 | 18:55 | 20:17 |
11-03-2026 | 05:43 | 13:03 | 16:23 | 18:56 | 20:18 |
12-03-2026 | 05:42 | 13:02 | 16:23 | 18:57 | 20:19 |
13-03-2026 | 05:40 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:20 |
14-03-2026 | 05:39 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:21 |
15-03-2026 | 05:37 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:22 |
16-03-2026 | 05:36 | 13:01 | 16:25 | 19:01 | 20:23 |
17-03-2026 | 05:34 | 13:01 | 16:25 | 19:02 | 20:24 |
18-03-2026 | 05:32 | 13:01 | 16:26 | 19:02 | 20:24 |
19-03-2026 | 05:31 | 13:00 | 16:26 | 19:03 | 20:25 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+3
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Türk din cumhurbaşkanlığı
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- SakaryaSakarya
- GiresunGiresun
- CoruhCoruh
- CankiriCankiri
- NigdeNigde
- SiirtSiirt
- KahramanmarasKahramanmaras
- IcelIcel
- RizeRize
- EdirneEdirne
- KocaeliKocaeli
- BoluBolu
- AfyonAfyon
- DenizliDenizli
- ManisaManisa
- AdiyamanAdiyaman
- MalatyaMalatya
- IskenderunIskenderun
- AmasyaAmasya
- OrduOrdu
- SivasSivas
- ErzurumErzurum
- DiyarbakirDiyarbakir
- ZonguldakZonguldak
- UsakUsak
- KirikkaleKirikkale
- KarsKars
- MardinMardin
- TrabzonTrabzon
- SanliurfaSanliurfa
- EskisehirEskisehir
- AntalyaAntalya
- KayseriKayseri
- GaziantepGaziantep
- IzmirIzmir
- BursaBursa
- SamsunSamsun
- KonyaKonya
- AdanaAdana
- AnkaraAnkara
- IstanbulIstanbul
- YalovaYalova
- AksarayAksaray
- MarmarisMarmaris
- KusadasiKusadasi
- FethiyeFethiye
- CesmeCesme
- BodrumBodrum
- AlanyaAlanya
- SafranboluSafranbolu