

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramazan Takvimi İmsakiye 2026 / 1447 Sungailiat - Indonesia
Çarşamba 1 Ramadan 1447
Şimdi zamanı
|
Tarih | Sabah | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
18-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:25 | 18:14 | 19:25 |
19-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:25 | 18:14 | 19:24 |
20-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:24 | 18:14 | 19:24 |
21-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:24 | 18:14 | 19:24 |
22-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:23 | 18:14 | 19:24 |
23-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
24-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
25-02-2026 | 04:46 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:23 |
26-02-2026 | 04:46 | 12:08 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
27-02-2026 | 04:46 | 12:08 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
28-02-2026 | 04:46 | 12:08 | 15:19 | 18:12 | 19:22 |
01-03-2026 | 04:46 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:22 |
02-03-2026 | 04:46 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
03-03-2026 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
04-03-2026 | 04:46 | 12:07 | 15:16 | 18:11 | 19:21 |
05-03-2026 | 04:46 | 12:07 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
06-03-2026 | 04:46 | 12:07 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
07-03-2026 | 04:45 | 12:07 | 15:13 | 18:11 | 19:20 |
08-03-2026 | 04:45 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
09-03-2026 | 04:45 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
10-03-2026 | 04:45 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
11-03-2026 | 04:45 | 12:06 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
12-03-2026 | 04:45 | 12:05 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
13-03-2026 | 04:45 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:18 |
14-03-2026 | 04:44 | 12:05 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
15-03-2026 | 04:44 | 12:05 | 15:05 | 18:08 | 19:17 |
16-03-2026 | 04:44 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:16 |
17-03-2026 | 04:44 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
18-03-2026 | 04:44 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
19-03-2026 | 04:43 | 12:03 | 15:06 | 18:07 | 19:15 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+7
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Majlis Ugama Islam - Singapur
Sabah açısı
20.0
Yatsı açısı
18.0
- BinjaiBinjai
- BukittinggiBukittinggi
- MataramMataram
- SukabumiSukabumi
- SalatigaSalatiga
- MagelangMagelang
- BekasiBekasi
- Tanjungkarang TelubketungTanjungkarang Telubketung
- TanjungpinangTanjungpinang
- PalangkarayaPalangkaraya
- BontangBontang
- DenpasarDenpasar
- PematangsiantarPematangsiantar
- PekanbaruPekanbaru
- ManadoManado
- YogyakartaYogyakarta
- KendariKendari
- PaluPalu
- CirebonCirebon
- TasikmalayaTasikmalaya
- BogorBogor
- BengkuluBengkulu
- PontianakPontianak
- PangkalpinangPangkalpinang
- JambiJambi
- JayapuraJayapura
- Banda AcehBanda Aceh
- BalikpapanBalikpapan
- SurakartaSurakarta
- MalangMalang
- KupangKupang
- ParepareParepare
- PadangPadang
- TarakanTarakan
- SemarangSemarang
- PalembangPalembang
- BandjarmasinBandjarmasin
- UjungpandangUjungpandang
- MedanMedan
- BandungBandung
- SurabayaSurabaya
- JakartaJakarta
- TomohonTomohon
- TangerangTangerang
- LubuklinggauLubuklinggau
- DumaiDumai
- DepokDepok
- CimahiCimahi
- BatamBatam
- South TangerangSouth Tangerang
- BitungBitung