

Important notice : Fajr prayer time is the same time of Imsak, but it is better to stop eating and drinking several minutes before Fajr time .. Happy Ramadan :)
Ramazan Takvimi İmsakiye 2026 / 1447 Cirebon - Indonesia
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Çarşamba | 18-02-2026 | 1 Ramadan | 04:31 am | 05:51 am | 12:00 pm | 03:11 pm | 06:09 pm | 07:20 pm |
Perşembe | 19-02-2026 | 2 Ramadan | 04:31 am | 05:51 am | 12:00 pm | 03:10 pm | 06:08 pm | 07:19 pm |
Cuma | 20-02-2026 | 3 Ramadan | 04:32 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:09 pm | 06:08 pm | 07:19 pm |
Cumartesi | 21-02-2026 | 4 Ramadan | 04:32 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:08 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
Pazar | 22-02-2026 | 5 Ramadan | 04:32 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:08 pm | 06:07 pm | 07:18 pm |
Pazartesi | 23-02-2026 | 6 Ramadan | 04:32 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:07 pm | 06:07 pm | 07:18 pm |
Salı | 24-02-2026 | 7 Ramadan | 04:32 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:06 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
Çarşamba | 25-02-2026 | 8 Ramadan | 04:32 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:05 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
Perşembe | 26-02-2026 | 9 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:59 am | 03:04 pm | 06:06 pm | 07:16 pm |
Cuma | 27-02-2026 | 10 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:58 am | 03:03 pm | 06:06 pm | 07:16 pm |
Cumartesi | 28-02-2026 | 11 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:58 am | 03:02 pm | 06:05 pm | 07:15 pm |
Pazar | 01-03-2026 | 12 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:58 am | 03:01 pm | 06:05 pm | 07:15 pm |
Pazartesi | 02-03-2026 | 13 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:58 am | 03:00 pm | 06:05 pm | 07:15 pm |
Salı | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:58 am | 02:59 pm | 06:04 pm | 07:14 pm |
Çarşamba | 04-03-2026 | 15 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:57 am | 02:59 pm | 06:04 pm | 07:14 pm |
Perşembe | 05-03-2026 | 16 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:57 am | 03:00 pm | 06:03 pm | 07:13 pm |
Cuma | 06-03-2026 | 17 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:57 am | 03:00 pm | 06:03 pm | 07:13 pm |
Cumartesi | 07-03-2026 | 18 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:57 am | 03:01 pm | 06:03 pm | 07:12 pm |
Pazar | 08-03-2026 | 19 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:57 am | 03:01 pm | 06:02 pm | 07:12 pm |
Pazartesi | 09-03-2026 | 20 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:56 am | 03:01 pm | 06:02 pm | 07:11 pm |
Salı | 10-03-2026 | 21 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:56 am | 03:02 pm | 06:01 pm | 07:11 pm |
Çarşamba | 11-03-2026 | 22 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:56 am | 03:02 pm | 06:01 pm | 07:10 pm |
Perşembe | 12-03-2026 | 23 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:56 am | 03:02 pm | 06:00 pm | 07:10 pm |
Cuma | 13-03-2026 | 24 Ramadan | 04:33 am | 05:51 am | 11:55 am | 03:03 pm | 06:00 pm | 07:09 pm |
Cumartesi | 14-03-2026 | 25 Ramadan | 04:33 am | 05:50 am | 11:55 am | 03:03 pm | 05:59 pm | 07:09 pm |
Pazar | 15-03-2026 | 26 Ramadan | 04:33 am | 05:50 am | 11:55 am | 03:03 pm | 05:59 pm | 07:08 pm |
Pazartesi | 16-03-2026 | 27 Ramadan | 04:33 am | 05:50 am | 11:54 am | 03:04 pm | 05:59 pm | 07:08 pm |
Salı | 17-03-2026 | 28 Ramadan | 04:33 am | 05:50 am | 11:54 am | 03:04 pm | 05:58 pm | 07:07 pm |
Çarşamba | 18-03-2026 | 29 Ramadan | 04:33 am | 05:50 am | 11:54 am | 03:04 pm | 05:58 pm | 07:07 pm |
Perşembe | 19-03-2026 | 30 Ramadan | 04:33 am | 05:50 am | 11:54 am | 03:04 pm | 05:57 pm | 07:06 pm |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+7
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Majlis Ugama Islam - Singapur
Sabah açısı
20.0
Yatsı açısı
18.0
- BinjaiBinjai
- BukittinggiBukittinggi
- MataramMataram
- SukabumiSukabumi
- SalatigaSalatiga
- MagelangMagelang
- BekasiBekasi
- Tanjungkarang TelubketungTanjungkarang Telubketung
- TanjungpinangTanjungpinang
- PalangkarayaPalangkaraya
- BontangBontang
- DenpasarDenpasar
- PematangsiantarPematangsiantar
- PekanbaruPekanbaru
- ManadoManado
- YogyakartaYogyakarta
- KendariKendari
- PaluPalu
- CirebonCirebon
- TasikmalayaTasikmalaya
- BogorBogor
- BengkuluBengkulu
- PontianakPontianak
- PangkalpinangPangkalpinang
- JambiJambi
- JayapuraJayapura
- Banda AcehBanda Aceh
- BalikpapanBalikpapan
- SurakartaSurakarta
- MalangMalang
- KupangKupang
- ParepareParepare
- PadangPadang
- TarakanTarakan
- SemarangSemarang
- PalembangPalembang
- BandjarmasinBandjarmasin
- UjungpandangUjungpandang
- MedanMedan
- BandungBandung
- SurabayaSurabaya
- JakartaJakarta
- TomohonTomohon
- TangerangTangerang
- LubuklinggauLubuklinggau
- DumaiDumai
- DepokDepok
- CimahiCimahi
- BatamBatam
- South TangerangSouth Tangerang
- BitungBitung