

Namaz Vakitleri Calulo - Angola 2025
[ Temmuz 2025 ]
Cuma 9 Muharram 1447
Şimdi zamanı
|
Tarih | Sabah | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
01-07-2025 | 05:03 | 12:04 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
02-07-2025 | 05:03 | 12:05 | 15:23 | 17:54 | 19:02 |
03-07-2025 | 05:03 | 12:05 | 15:24 | 17:54 | 19:02 |
04-07-2025 | 05:03 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:02 |
05-07-2025 | 05:03 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
06-07-2025 | 05:03 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
07-07-2025 | 05:04 | 12:05 | 15:24 | 17:55 | 19:03 |
08-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:25 | 17:56 | 19:03 |
09-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:25 | 17:56 | 19:03 |
10-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:25 | 17:56 | 19:03 |
11-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:25 | 17:56 | 19:04 |
12-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:04 |
13-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:04 |
14-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:04 |
15-07-2025 | 05:04 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:04 |
16-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 19:04 |
17-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:58 | 19:05 |
18-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:26 | 17:58 | 19:05 |
19-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:05 |
20-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 19:05 |
21-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:05 |
22-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:05 |
23-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:05 |
24-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:05 |
25-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:05 |
26-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 17:59 | 19:06 |
27-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:06 |
28-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:06 |
29-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:06 |
30-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:06 |
31-07-2025 | 05:04 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:06 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+1
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- LucapaLucapa
- Capenda CamulembaCapenda Camulemba
- SaurimoSaurimo
- CacoloCacolo
- CaxitoCaxito
- CamabatelaCamabatela
- NdalatandoNdalatando
- QuibalaQuibala
- Waku KungoWaku Kungo
- Mbanza CongoMbanza Congo
- NzetoNzeto
- SoyoSoyo
- CamacupaCamacupa
- CubalCubal
- Cuito CaunavaleCuito Caunavale
- OndjivaOndjiva
- LuauLuau
- CazomboCazombo
- DundoDundo
- AmbrizAmbriz
- DondoDondo
- SumbeSumbe
- UigeUige
- KuitoKuito
- LobitoLobito
- LuenaLuena
- TombuaTombua
- MalanjeMalanje
- BenguelaBenguela
- LubangoLubango
- NamibeNamibe
- MenongueMenongue
- HuamboHuambo
- LuandaLuanda
- CuitoCuito
- SoioSoio
- MocamedesMocamedes
- LongonjoLongonjo
- CatumbelaCatumbela
- CatabolaCatabola
- CaalaCaala