

Namaz Vakitleri Dabrowa Gornicza - Poland 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 01:23 | 04:37 | 12:41 | 16:59 | 20:45 | 00:02 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 01:28 | 04:37 | 12:41 | 16:59 | 20:46 | 00:07 |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 01:33 | 04:36 | 12:41 | 17:00 | 20:47 | 00:13 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 01:38 | 04:35 | 12:42 | 17:00 | 20:48 | 00:20 |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 01:43 | 04:35 | 12:42 | 17:00 | 20:49 | 00:30 |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 01:48 | 04:34 | 12:42 | 17:01 | 20:50 | 00:25 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 01:53 | 04:34 | 12:42 | 17:01 | 20:51 | 00:20 |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 01:58 | 04:33 | 12:42 | 17:02 | 20:52 | 00:15 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:03 | 04:33 | 12:43 | 17:02 | 20:52 | 00:10 |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:08 | 04:33 | 12:43 | 17:02 | 20:53 | 00:05 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:13 | 04:32 | 12:43 | 17:03 | 20:54 | 00:00 |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:18 | 04:32 | 12:43 | 17:03 | 20:54 | 23:55 |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:23 | 04:32 | 12:43 | 17:03 | 20:55 | 23:50 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:28 | 04:32 | 12:44 | 17:04 | 20:55 | 23:45 |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:33 | 04:32 | 12:44 | 17:04 | 20:56 | 23:40 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:32 | 12:44 | 17:04 | 20:56 | 23:35 |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:43 | 04:32 | 12:44 | 17:04 | 20:57 | 23:30 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:48 | 04:32 | 12:44 | 17:05 | 20:57 | 23:25 |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:53 | 04:32 | 12:45 | 17:05 | 20:57 | 23:20 |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:58 | 04:32 | 12:45 | 17:05 | 20:58 | 23:15 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:03 | 04:32 | 12:45 | 17:05 | 20:58 | 23:10 |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:08 | 04:32 | 12:45 | 17:06 | 20:58 | 23:05 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:08 | 04:33 | 12:45 | 17:06 | 20:58 | 23:00 |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:02 | 04:33 | 12:46 | 17:06 | 20:58 | 22:55 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:57 | 04:33 | 12:46 | 17:06 | 20:58 | 22:50 |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 02:52 | 04:34 | 12:46 | 17:06 | 20:58 | 22:45 |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 02:47 | 04:34 | 12:46 | 17:06 | 20:58 | 22:40 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 02:42 | 04:35 | 12:47 | 17:07 | 20:58 | 22:35 |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 02:37 | 04:35 | 12:47 | 17:07 | 20:58 | 22:30 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 02:32 | 04:36 | 12:47 | 17:07 | 20:58 | 00:00 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+2
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- OlsztynOlsztyn
- ElblagElblag
- BytomBytom
- OpoleOpole
- GdyniaGdynia
- WroclawWroclaw
- SzczecinSzczecin
- Zielona GoraZielona Gora
- PoznanPoznan
- BydgoszczBydgoszcz
- KatowiceKatowice
- GliwiceGliwice
- KielceKielce
- BialystokBialystok
- LublinLublin
- RzeszowRzeszow
- LodzLodz
- GdanskGdansk
- KrakowKrakow
- WarsawWarsaw
- TorunTorun
- Gorzow WielkopolskiGorzow Wielkopolski
- ZamoscZamosc
- WieliczkaWieliczka
- TarnowTarnow
- SuwalkiSuwalki
- SandomierzSandomierz
- RadomRadom
- Nowy SaczNowy Sacz
- MielecMielec
- ZakopaneZakopane
- WalbrzychWalbrzych
- SwinoujscieSwinoujscie
- SwidnicaSwidnica
- SosnowiecSosnowiec
- SopotSopot
- SlupskSlupsk
- RybnikRybnik
- PlockPlock
- OswiecimOswiecim
- MalborkMalbork
- LegnicaLegnica
- KolobrzegKolobrzeg
- KaliszKalisz
- GnieznoGniezno
- Dabrowa GorniczaDabrowa Gornicza
- CzestochowaCzestochowa
- Bielsko BialaBielsko Biala
- Kazimierz DolnyKazimierz Dolny
- TricityTricity
- BoleslawiecBoleslawiec