

Namaz Vakitleri Tessaoua - Niger 2025
[ Haziran 2025 ]
Gün | Tarih | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 04:41 | 05:59 | 12:26 | 15:50 | 18:53 | 20:07 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 04:41 | 05:59 | 12:26 | 15:50 | 18:53 | 20:07 |
Salı | 03-06-2025 | 04:41 | 05:59 | 12:26 | 15:50 | 18:53 | 20:07 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 04:41 | 05:59 | 12:26 | 15:51 | 18:54 | 20:08 |
Perşembe | 05-06-2025 | 04:41 | 05:59 | 12:27 | 15:51 | 18:54 | 20:08 |
Cuma | 06-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:27 | 15:51 | 18:54 | 20:08 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:27 | 15:52 | 18:54 | 20:09 |
Pazar | 08-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:27 | 15:52 | 18:55 | 20:09 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:27 | 15:53 | 18:55 | 20:10 |
Salı | 10-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:28 | 15:53 | 18:55 | 20:10 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:28 | 15:53 | 18:56 | 20:10 |
Perşembe | 12-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:28 | 15:53 | 18:56 | 20:11 |
Cuma | 13-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:28 | 15:54 | 18:56 | 20:11 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 04:41 | 06:00 | 12:28 | 15:54 | 18:56 | 20:11 |
Pazar | 15-06-2025 | 04:41 | 06:01 | 12:29 | 15:54 | 18:57 | 20:11 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 04:41 | 06:01 | 12:29 | 15:55 | 18:57 | 20:12 |
Salı | 17-06-2025 | 04:41 | 06:01 | 12:29 | 15:55 | 18:57 | 20:12 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 04:42 | 06:01 | 12:29 | 15:55 | 18:57 | 20:12 |
Perşembe | 19-06-2025 | 04:42 | 06:01 | 12:29 | 15:55 | 18:58 | 20:12 |
Cuma | 20-06-2025 | 04:42 | 06:02 | 12:30 | 15:56 | 18:58 | 20:13 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 04:42 | 06:02 | 12:30 | 15:56 | 18:58 | 20:13 |
Pazar | 22-06-2025 | 04:42 | 06:02 | 12:30 | 15:56 | 18:58 | 20:13 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 04:43 | 06:02 | 12:30 | 15:56 | 18:59 | 20:13 |
Salı | 24-06-2025 | 04:43 | 06:02 | 12:31 | 15:56 | 18:59 | 20:13 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 04:43 | 06:03 | 12:31 | 15:57 | 18:59 | 20:14 |
Perşembe | 26-06-2025 | 04:43 | 06:03 | 12:31 | 15:57 | 18:59 | 20:14 |
Cuma | 27-06-2025 | 04:44 | 06:03 | 12:31 | 15:57 | 18:59 | 20:14 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 04:44 | 06:03 | 12:31 | 15:57 | 18:59 | 20:14 |
Pazar | 29-06-2025 | 04:44 | 06:04 | 12:32 | 15:57 | 18:59 | 20:14 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 04:45 | 06:04 | 12:32 | 15:57 | 19:00 | 20:14 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+1
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- GoureGoure
- GayaGaya
- TillaberiTillaberi
- AyorouAyorou
- Birni NkonniBirni Nkonni
- MadaouaMadaoua
- DiffaDiffa
- NguigmiNguigmi
- DossoDosso
- ArlitArlit
- DjadoDjado
- MaradiMaradi
- TahouaTahoua
- ZinderZinder
- NiameyNiamey
- AgadezAgadez
- Birnin KonniBirnin Konni
- Birni N KonniBirni N Konni
- TibiriTibiri
- TessaouaTessaoua
- TeraTera
- TanoutTanout
- MirriahMirriah
- MayahiMayahi
- MatameyMatamey
- MagariaMagaria
- IllelaIllela
- DogondoutchiDogondoutchi
- DakoroDakoro
- AlaghsasAlaghsas