

Namaz Vakitleri Dailekh - Nepal 2025
[ Temmuz 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Salı | 01-07-2025 | 6 Muharram | 03:49 | 05:23 | 12:22 | 15:55 | 19:25 | 20:49 |
Çarşamba | 02-07-2025 | 7 Muharram | 03:50 | 05:24 | 12:23 | 15:55 | 19:25 | 20:49 |
Perşembe | 03-07-2025 | 8 Muharram | 03:50 | 05:24 | 12:23 | 15:56 | 19:25 | 20:49 |
Cuma | 04-07-2025 | 9 Muharram | 03:51 | 05:25 | 12:23 | 15:56 | 19:25 | 20:49 |
Cumartesi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 03:51 | 05:25 | 12:23 | 15:56 | 19:25 | 20:49 |
Pazar | 06-07-2025 | 11 Muharram | 03:52 | 05:26 | 12:23 | 15:56 | 19:25 | 20:49 |
Pazartesi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 03:52 | 05:26 | 12:23 | 15:57 | 19:25 | 20:48 |
Salı | 08-07-2025 | 13 Muharram | 03:53 | 05:26 | 12:24 | 15:57 | 19:24 | 20:48 |
Çarşamba | 09-07-2025 | 14 Muharram | 03:54 | 05:27 | 12:24 | 15:57 | 19:24 | 20:48 |
Perşembe | 10-07-2025 | 15 Muharram | 03:54 | 05:27 | 12:24 | 15:57 | 19:24 | 20:47 |
Cuma | 11-07-2025 | 16 Muharram | 03:55 | 05:28 | 12:24 | 15:57 | 19:24 | 20:47 |
Cumartesi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 03:56 | 05:28 | 12:24 | 15:58 | 19:24 | 20:46 |
Pazar | 13-07-2025 | 18 Muharram | 03:56 | 05:29 | 12:24 | 15:58 | 19:23 | 20:46 |
Pazartesi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 03:57 | 05:29 | 12:24 | 15:58 | 19:23 | 20:46 |
Salı | 15-07-2025 | 20 Muharram | 03:58 | 05:30 | 12:24 | 15:58 | 19:23 | 20:45 |
Çarşamba | 16-07-2025 | 21 Muharram | 03:58 | 05:30 | 12:25 | 15:58 | 19:22 | 20:45 |
Perşembe | 17-07-2025 | 22 Muharram | 03:59 | 05:31 | 12:25 | 15:58 | 19:22 | 20:44 |
Cuma | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:00 | 05:31 | 12:25 | 15:59 | 19:22 | 20:43 |
Cumartesi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:01 | 05:32 | 12:25 | 15:59 | 19:21 | 20:43 |
Pazar | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:01 | 05:33 | 12:25 | 15:59 | 19:21 | 20:42 |
Pazartesi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:02 | 05:33 | 12:25 | 15:59 | 19:20 | 20:41 |
Salı | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:03 | 05:34 | 12:25 | 15:59 | 19:20 | 20:41 |
Çarşamba | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:04 | 05:34 | 12:25 | 15:59 | 19:19 | 20:40 |
Perşembe | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:05 | 05:35 | 12:25 | 15:59 | 19:19 | 20:39 |
Cuma | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:05 | 05:35 | 12:25 | 15:59 | 19:18 | 20:39 |
Cumartesi | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:06 | 05:36 | 12:25 | 15:59 | 19:18 | 20:38 |
Pazar | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:07 | 05:36 | 12:25 | 15:59 | 19:17 | 20:37 |
Pazartesi | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:08 | 05:37 | 12:25 | 16:00 | 19:17 | 20:36 |
Salı | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:09 | 05:38 | 12:25 | 16:00 | 19:16 | 20:35 |
Çarşamba | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:09 | 05:38 | 12:25 | 16:00 | 19:15 | 20:34 |
Perşembe | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:10 | 05:39 | 12:25 | 16:00 | 19:15 | 20:33 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+5.75
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- SallyanSallyan
- BaglungBaglung
- JumlaJumla
- BhairawaBhairawa
- DandeldhuraDandeldhura
- DhangarhiDhangarhi
- RamechhapRamechhap
- BhimphediBhimphedi
- RajbirajRajbiraj
- IlamIlam
- LalitpurLalitpur
- HetaudaHetauda
- NepalganjNepalganj
- BirganjBirganj
- BiratnagarBiratnagar
- PokharaPokhara
- KathmanduKathmandu
- JitpurJitpur
- JanakpurJanakpur
- ButwalButwal
- BirendranagarBirendranagar
- GodawariGodawari
- DhangadhiDhangadhi
- BhairahawaBhairahawa
- HanumannagarHanumannagar
- DadeldhuraDadeldhura
- WalinWalin
- TulsipurTulsipur
- TikapurTikapur
- TansenTansen
- SirahaSiraha
- PatanPatan
- PanautiPanauti
- MalangawaMalangawa
- MahendranagarMahendranagar
- LahanLahan
- KirtipurKirtipur
- KhadbariKhadbari
- JaleshwarJaleshwar
- ItahariItahari
- GulariyaGulariya
- GaurGaur
- DhulikhelDhulikhel
- DharanDharan
- DhankutaDhankuta
- DarchulaDarchula
- DailekhDailekh
- BharatpurBharatpur
- SiddharthanagarSiddharthanagar
- BhadrapurBhadrapur
- BanepaBanepa
- DipayalDipayal
- NepalgunjNepalgunj
- InaruwaInaruwa
- TriyugaTriyuga
- Madhyapur ThimiMadhyapur Thimi