

Namaz Vakitleri Batu Feringgi - Malaysia 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:43 | 19:29 | 20:45 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:45 |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:43 | 19:30 | 20:45 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:44 | 19:30 | 20:46 |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:05 | 13:18 | 16:44 | 19:30 | 20:46 |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:05 | 13:18 | 16:44 | 19:31 | 20:46 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 05:40 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:31 | 20:47 |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:05 | 13:18 | 16:45 | 19:32 | 20:47 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:48 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:06 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:49 |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:06 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 05:41 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 05:42 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:49 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 05:42 | 07:07 | 13:20 | 16:47 | 19:33 | 20:50 |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 05:42 | 07:07 | 13:20 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 05:42 | 07:07 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 05:42 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 05:43 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:50 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 05:43 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:34 | 20:51 |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 05:43 | 07:08 | 13:21 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 05:43 | 07:08 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 05:44 | 07:09 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 05:44 | 07:09 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 05:44 | 07:09 | 13:22 | 16:49 | 19:35 | 20:51 |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 05:44 | 07:09 | 13:23 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 05:45 | 07:10 | 13:23 | 16:50 | 19:36 | 20:52 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+8
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Majlis Ugama Islam - Singapur
Sabah açısı
20.0
Yatsı açısı
18.0
- KangarKangar
- Shah AlamShah Alam
- ButterworthButterworth
- Sungai PetaniSungai Petani
- Alor SetarAlor Setar
- MuarMuar
- SerembanSeremban
- Kuala TerengganuKuala Terengganu
- Lahad DatuLahad Datu
- BintuluBintulu
- MiriMiri
- Johor BahruJohor Bahru
- KelangKelang
- TaipingTaiping
- IpohIpoh
- KuantanKuantan
- TawauTawau
- SandakanSandakan
- Kota KinabaluKota Kinabalu
- SibuSibu
- George TownGeorge Town
- KuchingKuching
- PutrajayaPutrajaya
- Kuala LumpurKuala Lumpur
- MelakaMelaka
- Kota BharuKota Bharu
- MersingMersing
- KeningauKeningau
- KulimKulim
- Alor GajahAlor Gajah
- Pelabuhan KlangPelabuhan Klang
- Port DicksonPort Dickson
- SepangSepang
- PekanPekan
- Petaling JayaPetaling Jaya
- AmpangAmpang
- Pasir MasPasir Mas
- Kampung Baharu NilaiKampung Baharu Nilai