

Namaz Vakitleri Bakri - Malaysia 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:00 am | 01:07 pm | 04:33 pm | 07:14 pm | 08:29 pm |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:00 am | 01:07 pm | 04:33 pm | 07:14 pm | 08:29 pm |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:01 am | 01:08 pm | 04:33 pm | 07:15 pm | 08:29 pm |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:01 am | 01:08 pm | 04:34 pm | 07:15 pm | 08:30 pm |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:01 am | 01:08 pm | 04:34 pm | 07:15 pm | 08:30 pm |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:01 am | 01:08 pm | 04:34 pm | 07:15 pm | 08:30 pm |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:01 am | 01:08 pm | 04:34 pm | 07:15 pm | 08:30 pm |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 05:37 am | 07:01 am | 01:08 pm | 04:35 pm | 07:16 pm | 08:31 pm |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 05:38 am | 07:02 am | 01:09 pm | 04:35 pm | 07:16 pm | 08:31 pm |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 05:38 am | 07:02 am | 01:09 pm | 04:35 pm | 07:16 pm | 08:31 pm |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 05:38 am | 07:02 am | 01:09 pm | 04:35 pm | 07:16 pm | 08:31 pm |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 05:38 am | 07:02 am | 01:09 pm | 04:36 pm | 07:16 pm | 08:32 pm |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 05:38 am | 07:02 am | 01:09 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:32 pm |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 05:38 am | 07:02 am | 01:10 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:32 pm |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 05:39 am | 07:03 am | 01:10 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:32 pm |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 05:39 am | 07:03 am | 01:10 pm | 04:37 pm | 07:17 pm | 08:33 pm |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 05:39 am | 07:03 am | 01:10 pm | 04:37 pm | 07:18 pm | 08:33 pm |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 05:39 am | 07:03 am | 01:11 pm | 04:37 pm | 07:18 pm | 08:33 pm |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 05:39 am | 07:04 am | 01:11 pm | 04:37 pm | 07:18 pm | 08:33 pm |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 05:39 am | 07:04 am | 01:11 pm | 04:37 pm | 07:18 pm | 08:34 pm |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 05:40 am | 07:04 am | 01:11 pm | 04:38 pm | 07:18 pm | 08:34 pm |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 05:40 am | 07:04 am | 01:11 pm | 04:38 pm | 07:19 pm | 08:34 pm |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 05:40 am | 07:04 am | 01:12 pm | 04:38 pm | 07:19 pm | 08:34 pm |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 05:40 am | 07:05 am | 01:12 pm | 04:38 pm | 07:19 pm | 08:34 pm |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 05:41 am | 07:05 am | 01:12 pm | 04:39 pm | 07:19 pm | 08:35 pm |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 05:41 am | 07:05 am | 01:12 pm | 04:39 pm | 07:19 pm | 08:35 pm |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 05:41 am | 07:05 am | 01:12 pm | 04:39 pm | 07:20 pm | 08:35 pm |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 05:41 am | 07:05 am | 01:13 pm | 04:39 pm | 07:20 pm | 08:35 pm |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 05:42 am | 07:06 am | 01:13 pm | 04:39 pm | 07:20 pm | 08:35 pm |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 05:42 am | 07:06 am | 01:13 pm | 04:39 pm | 07:20 pm | 08:35 pm |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+8
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Majlis Ugama Islam - Singapur
Sabah açısı
20.0
Yatsı açısı
18.0
- KangarKangar
- Shah AlamShah Alam
- ButterworthButterworth
- Sungai PetaniSungai Petani
- Alor SetarAlor Setar
- MuarMuar
- SerembanSeremban
- Kuala TerengganuKuala Terengganu
- Lahad DatuLahad Datu
- BintuluBintulu
- MiriMiri
- Johor BahruJohor Bahru
- KelangKelang
- TaipingTaiping
- IpohIpoh
- KuantanKuantan
- TawauTawau
- SandakanSandakan
- Kota KinabaluKota Kinabalu
- SibuSibu
- George TownGeorge Town
- KuchingKuching
- PutrajayaPutrajaya
- Kuala LumpurKuala Lumpur
- MelakaMelaka
- Kota BharuKota Bharu
- MersingMersing
- KeningauKeningau
- KulimKulim
- Alor GajahAlor Gajah
- Pelabuhan KlangPelabuhan Klang
- Port DicksonPort Dickson
- SepangSepang
- PekanPekan
- Petaling JayaPetaling Jaya
- AmpangAmpang
- Pasir MasPasir Mas
- Kampung Baharu NilaiKampung Baharu Nilai