

Namaz Vakitleri Ban Houakhoua - Laos 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:38 | 12:16 | 15:34 | 18:54 | 20:12 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:38 | 12:16 | 15:34 | 18:55 | 20:13 |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:16 | 15:35 | 18:55 | 20:13 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:35 | 18:56 | 20:14 |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:36 | 18:56 | 20:14 |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:36 | 18:56 | 20:15 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:37 | 18:57 | 20:15 |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:37 | 18:57 | 20:16 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:17 | 15:37 | 18:57 | 20:16 |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:38 | 18:58 | 20:17 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:38 | 18:58 | 20:17 |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:39 | 18:58 | 20:17 |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:39 | 18:59 | 20:18 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:39 | 18:59 | 20:18 |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:19 | 15:40 | 18:59 | 20:18 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:19 | 15:40 | 19:00 | 20:19 |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:38 | 12:19 | 15:40 | 19:00 | 20:19 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:14 | 05:39 | 12:19 | 15:40 | 19:00 | 20:19 |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:39 | 12:20 | 15:41 | 19:00 | 20:19 |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:39 | 12:20 | 15:41 | 19:01 | 20:20 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:39 | 12:20 | 15:41 | 19:01 | 20:20 |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:39 | 12:20 | 15:41 | 19:01 | 20:20 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:15 | 05:40 | 12:20 | 15:42 | 19:01 | 20:20 |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:16 | 05:40 | 12:21 | 15:42 | 19:01 | 20:20 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:16 | 05:40 | 12:21 | 15:42 | 19:02 | 20:21 |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:16 | 05:40 | 12:21 | 15:42 | 19:02 | 20:21 |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:17 | 05:41 | 12:21 | 15:42 | 19:02 | 20:21 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:17 | 05:41 | 12:21 | 15:42 | 19:02 | 20:21 |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:17 | 05:41 | 12:22 | 15:42 | 19:02 | 20:21 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:18 | 05:42 | 12:22 | 15:42 | 19:02 | 20:21 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+7
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- Ban HouayxayBan Houayxay
- Louang NamthaLouang Namtha
- ChampasakChampasak
- SaravanSaravan
- Xam NuaXam Nua
- PhongsaliPhongsali
- AttapuAttapu
- XaignabouriXaignabouri
- PakxePakxe
- XiangkhoangXiangkhoang
- LouangphrabangLouangphrabang
- ThakhekThakhek
- SavannakhetSavannakhet
- VientianeVientiane
- LouangphabangLouangphabang
- XaignabouliXaignabouli
- SalavanSalavan
- Phon HongPhon Hong
- PhonsavanPhonsavan
- PakxanPakxan
- XaiXai
- XekongXekong
- AnouvongAnouvong
- PaksePakse
- Muang XayMuang Xay
- VangviangVangviang
- Muang PhonsavanMuang Phonsavan
- Luang PrabangLuang Prabang
- Ban HouakhouaBan Houakhoua